[汽車之家 對(duì)話車主] 初代海馬S5于四年多前上市,用現(xiàn)在的審美眼光來看,它已經(jīng)落伍了,再看看對(duì)手們一個(gè)個(gè)頗高的顏值,,啟用新的設(shè)計(jì)迫在眉睫。前不久,,新海馬S5來了,,外觀內(nèi)飾的變化可以說是脫胎換骨,不過新車究竟還有什么樣的提升,,還得是老車主最有發(fā)言權(quán),。
《老車主聊新車》是汽車之家導(dǎo)購一個(gè)比較新的選題,一款新車上市后,,來自各方面的評(píng)價(jià)肯定不如親身使用過上代產(chǎn)品的老車主來得透徹和中肯,他們的聲音對(duì)那些有意購買新車型的朋友也會(huì)有所幫助,。
這次對(duì)話我們邀請到的三位車主他們的車齡和行駛里程都在1年和1萬公里以上,,可以說已經(jīng)積累了足夠多對(duì)老款車型的體驗(yàn)。另外三位車主的三臺(tái)車涵蓋了1.6L+5MT和1.5T+CVT兩套動(dòng)力總成,,動(dòng)力方面也能分享得更全面一些,。
韓先生是三位老車主里最年長的一位,本以為他對(duì)新車比較激進(jìn)的設(shè)計(jì)會(huì)持保留態(tài)度,,但是從他的反應(yīng)來看對(duì)新海馬S5的外觀設(shè)計(jì)還是很認(rèn)可的,,尤其是目前非常流行的分體式的大燈看上去時(shí)尚了很多。不過對(duì)于大燈依舊使用鹵素光源,,韓先生表示比較遺憾,,而且這臺(tái)車還是旗艦版車型,要是能原廠就給配上LED大燈,,就省得買了車后自己再去升級(jí)了,。
明先生的個(gè)子比較高,有1米85左右,,所以他接觸到新車后最先關(guān)心的就是車頂造型,,因?yàn)樗谏献约旱睦虾qRS5時(shí)得刻意低頭才不會(huì)碰到腦袋,。從車身尺寸參數(shù)上來看,新海馬S5只在車身長度上有所增加,,寬度,、高度和軸距都和老車保持一致,而明先生實(shí)際感受也是覺得這個(gè)問題依然存在,,要是車頂不下溜得那么快就好了,。不過明先生對(duì)全新造型的17英寸雙色輪圈還是很滿意的,看上去有點(diǎn)兒像變形金剛上的某個(gè)零件,,而且搭配了紅色卡鉗,,顯得非常運(yùn)動(dòng)。
林女士是這次對(duì)話中唯一的女性車主,,在她的眼中新海馬S5的車尾造型比車頭更加容易接受,。是因?yàn)槲矡舨捎昧嘶匦S造型的設(shè)計(jì),還是LED光源,,看上去比自己的老款車型更加有設(shè)計(jì)感和科技感,;而且排氣也是雙邊共兩出的直出式排氣,更有氣勢一些,。
三位車主在聊過了對(duì)這臺(tái)車的一些主觀感受之后,,也和我們分享了一些對(duì)新海馬S5的一些建議,首先韓先生指出新車在做工方面還有待繼續(xù)加強(qiáng),,后尾門和車身接縫的處理不太均勻,。另外明先生表示,新車后備廂底板下方的備胎是非全尺寸的,,而老海馬S5不論使用的是16英寸還是17英寸輪圈,,配備的都是全尺寸備胎,感覺更實(shí)在一些,。
新海馬S5內(nèi)飾氛圍給人的感覺終于不再是上個(gè)時(shí)代的產(chǎn)物,,功能性上也有了不錯(cuò)的改善,下面來看看三位車主是怎么說的吧,。
韓先生是2017年初買的他那臺(tái)老海馬S5,,在當(dāng)時(shí)老車那套內(nèi)飾已經(jīng)顯得比較陳舊了,所以在坐進(jìn)新海馬S5的車內(nèi)后,,韓先生表達(dá)最多的還是滿意,,不僅在造型設(shè)計(jì)和用料上有很大提升,配置也是相當(dāng)可觀,,像全液晶儀表盤、在線服務(wù)等功能都是老車所不具備的,,以這臺(tái)頂配車型10.98萬的指導(dǎo)價(jià)來看,,性價(jià)比挺不錯(cuò)的,。
林女士說,這個(gè)懸浮式的中控屏挺醒目的,,比之前老車那個(gè)帶“帽檐”的設(shè)計(jì)漂亮多了,,而且里邊包含了導(dǎo)航、全景影像和CarPlay等功能,,實(shí)用性很好,,要是屏幕在不用的時(shí)候可以降下去就完美了......(畫外音:這可都是錢啊)。另外林女士比較滿意的是車窗升降按鍵挪到了門板上,,老海馬S5是在擋桿附近的位置,,用起來不順手,需要挺長時(shí)間來適應(yīng)的,。
剛才在聊外觀的時(shí)候明先生就表達(dá)了新海馬S5的“門框”仍舊比較低的觀點(diǎn),,而坐進(jìn)車內(nèi)之后,他表示車內(nèi)空間幾乎和它的老車保持一致,,是這個(gè)級(jí)別車型的正常表現(xiàn),。要說進(jìn)步,明先生說最明顯的提升肯定就屬全景天窗了,,而且可以打開,,這樣后排乘客就能獲得更好的通透感,另外后排得到了一個(gè)單獨(dú)的USB充電接口,,不用從前排引線過來了,,使用便利性會(huì)更好一些。
目前新海馬S5沿用的是老車型上的動(dòng)力總成,,我們這次提供給三位車主體驗(yàn)的是1.5T+CVT的版本,,和韓先生的老車型是一樣的,他表示動(dòng)力響應(yīng)和平順性都和它的車差不多,,最明顯的提升是車內(nèi)靜謐性更好了,。林女士的車是1.6L+5MT的版本,體驗(yàn)了1.5T的新車之后,,第一反應(yīng)是動(dòng)力強(qiáng)了,,但是她對(duì)渦輪車并不是很感冒,非常希望廠家能推出一臺(tái)1.8L或2.0L自吸版本的車型,。最后明先生跟我們分享道,,新海馬S5的噪音控制得好了,剎車感覺也更靈敏,,總的來說行駛質(zhì)感提升挺明顯的,。
● 全文總結(jié)
通過和三位車主的溝通,他們對(duì)于新海馬S5總體上是比較認(rèn)可的,外觀內(nèi)飾都進(jìn)化得更加年輕時(shí)尚,,或者說更貼近大眾審美了,,而且還引入了全景天窗、全液晶儀表盤等大家喜聞樂見的配置,。駕駛方面,,雖然目前動(dòng)力系統(tǒng)還沒更新,但是好消息是今年年底將會(huì)上1.6T+6AT這套動(dòng)力總成,,我的同事楊愷已經(jīng)對(duì)那臺(tái)車進(jìn)行過試駕了(點(diǎn)擊下方鏈接回顧試駕文章),,如果您對(duì)新海馬S5比較滿意,又對(duì)動(dòng)力有些小追求的話,,不妨關(guān)注一下它的價(jià)格,。(文/圖/攝 汽車之家 洪冰清 協(xié)助/苑璐)
● 更多閱讀
車型圖片 | |
基本參數(shù) | 海馬S5 2019款 230T 自動(dòng)智聯(lián)旗艦型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 10.98萬 |
廠商 | 海馬汽車 |
級(jí)別 | 緊湊型SUV |
能源類型 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V |
上市時(shí)間 | 2018.07 |
最大功率(kW) | 120 |
最大扭矩(N·m) | 223 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T 163馬力 L4 |
變速箱 | CVT無級(jí)變速 |
長*寬*高(mm) | 4418*1823*1630 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | - |
官方0-100km/h加速(s) | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 8 |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 |
車身 | 海馬S5 2019款 230T 自動(dòng)智聯(lián)旗艦型 |
長度(mm) | 4418 |
寬度(mm) | 1823 |
高度(mm) | 1630 |
軸距(mm) | 2630 |
前輪距(mm) | - |
后輪距(mm) | - |
滿載最小離地間隙(mm) | 201 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
油箱容積(L) | - |
后備廂容積(L) | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1460 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 海馬S5 2019款 230T 自動(dòng)智聯(lián)旗艦型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | GN15-TF |
排量(mL) | 1497 |
排量(L) | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
最大馬力(Ps) | 163 |
最大功率(kW) | 120 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 223 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1800-4000 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | VVT、E-GAS |
燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V |
變速箱 | 海馬S5 2019款 230T 自動(dòng)智聯(lián)旗艦型 |
擋位個(gè)數(shù) | 無級(jí)變速 |
變速箱類型 | 無級(jí)變速箱(CVT) |
簡稱 | CVT無級(jí)變速 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 海馬S5 2019款 230T 自動(dòng)智聯(lián)旗艦型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 海馬S5 2019款 230T 自動(dòng)智聯(lián)旗艦型 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 215/60 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 215/60 R17 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 海馬S5 2019款 230T 自動(dòng)智聯(lián)旗艦型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
后排安全帶式氣囊 | - |
后排中央安全氣囊 | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - |
缺氣保用輪胎 | - |
主動(dòng)安全 | 海馬S5 2019款 230T 自動(dòng)智聯(lián)旗艦型 |
ABS防抱死 | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - |
疲勞駕駛提示 | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | ● |
道路救援呼叫 | ● |
駕駛操控 | 海馬S5 2019款 230T 自動(dòng)智聯(lián)旗艦型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - |
自動(dòng)駐車 | ● |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | - |
空氣懸架 | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
四驅(qū)/越野 | 海馬S5 2019款 230T 自動(dòng)智聯(lián)旗艦型 |
中央差速器鎖止功能 | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - |
駕駛硬件 | 海馬S5 2019款 230T 自動(dòng)智聯(lián)旗艦型 |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前- / 后● |
駕駛功能 | 海馬S5 2019款 230T 自動(dòng)智聯(lián)旗艦型 |
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● |
并線輔助 | - |
車道保持輔助系統(tǒng) | - |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | - |
夜視系統(tǒng) | - |
自動(dòng)泊車入位 | - |
外觀/防盜 | 海馬S5 2019款 230T 自動(dòng)智聯(lián)旗艦型 |
電動(dòng)后備廂 | - |
感應(yīng)后備廂 | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | - |
尾門玻璃獨(dú)立開啟 | - |
車頂行李架 | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - |
電池預(yù)加熱 | - |
車外燈光 | 海馬S5 2019款 230T 自動(dòng)智聯(lián)旗艦型 |
LED日間行車燈 | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - |
自動(dòng)頭燈 | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● |
天窗/玻璃 | 海馬S5 2019款 230T 自動(dòng)智聯(lián)旗艦型 |
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - |
后雨刷 | ● |
可加熱噴水嘴 | - |
屏幕/系統(tǒng) | 海馬S5 2019款 230T 自動(dòng)智聯(lián)旗艦型 |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● |
手勢控制 | - |
車載電視 | - |
后排控制多媒體 | - |
智能化配置 | 海馬S5 2019款 230T 自動(dòng)智聯(lián)旗艦型 |
車聯(lián)網(wǎng) | ● |
主動(dòng)降噪 | - |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 海馬S5 2019款 230T 自動(dòng)智聯(lián)旗艦型 |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋 | - |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
全液晶儀表盤 | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - |
車內(nèi)充電 | 海馬S5 2019款 230T 自動(dòng)智聯(lián)旗艦型 |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | - |
座椅配置 | 海馬S5 2019款 230T 自動(dòng)智聯(lián)旗艦型 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
音響/車內(nèi)燈光 | 海馬S5 2019款 230T 自動(dòng)智聯(lián)旗艦型 |
觸摸式閱讀燈 | - |
空調(diào)/冰箱 | 海馬S5 2019款 230T 自動(dòng)智聯(lián)旗艦型 |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | - |
溫度分區(qū)控制 | - |
車載空氣凈化器 | - |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | ● |
負(fù)離子發(fā)生器 | - |
車內(nèi)香氛裝置 | - |
車載冰箱 | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: