[汽車之家 原創(chuàng)試駕] 隨著大7和優(yōu)6車型在SUV市場(chǎng)賣得風(fēng)生水起,納智捷這個(gè)來自臺(tái)灣的品牌已經(jīng)在國(guó)內(nèi)站穩(wěn)腳跟。不過在轎車領(lǐng)域,納智捷的產(chǎn)品稍顯乏力,盡管已經(jīng)上市兩年,納智捷 5 Sedan在街頭見到的幾率還是很低,,跟同級(jí)別主流車型相比還相差甚遠(yuǎn)。如今這款科技配置異常豐富車型迎來中期改款,,除了產(chǎn)品本身的升級(jí),,連名稱也有所變化,納智捷 5 Sedan改名為全新納5(以下稱納5),。
先來說說這個(gè)名字,,廠家的解釋是之前的命名有些復(fù)雜,納智捷 5 Sedan這個(gè)中西結(jié)合的名字對(duì)于國(guó)內(nèi)消費(fèi)者來說很難記住,,接受起來也比較困難,,這是這次改款車型順便改名的動(dòng)機(jī)。而這款車在論壇里被網(wǎng)友昵稱為納5,,廠家覺得很好記,,挺有親和力,所以就直接拿過來用了,。
● 改款車型外觀變化不大/車身長(zhǎng)度增加40mm
跟現(xiàn)款納智捷5 sedan相比,,納5的車身尺寸稍有變化,車身長(zhǎng)度由4650mm提升至4690mm,,其他尺寸均跟現(xiàn)款車型一致,。
納5跟現(xiàn)款車型車身尺寸對(duì)比 | |||
車型 | 納5 | 現(xiàn)款納智捷5 sedan | 相差 |
長(zhǎng)度(mm) | 4690 | 4650 | +40 |
寬度(mm) | 1805 | 1805 | 0 |
高度(mm) | 1490 | 1490 | 0 |
軸距(mm) | 2720 | 2720 | 0 |
現(xiàn)款納智捷5 sedan在車身前后左右共配備六個(gè)攝像頭納5保留了這個(gè)配置,前后各一個(gè),,左右各兩個(gè)攝像頭可以提供360°全景影像,。
車尾的設(shè)計(jì)跟現(xiàn)款車型幾乎沒有差別,一點(diǎn)點(diǎn)不同集中在尾燈,,納5的尾燈采用的是跟頭燈造型接近的折線設(shè)計(jì)。
雙五輻花瓣形高亮輪圈是之前沒有的,,造型還算不錯(cuò),。輪胎采用的是普利司通ECOPIA綠歌伴節(jié)能系列輪胎,規(guī)格為215/50 R17,。全系只有頂配車型采用17英寸,,其它三款配置都采用的是16英寸輪胎。
● 內(nèi)飾設(shè)計(jì)及重點(diǎn)配置
改款車型在內(nèi)飾設(shè)計(jì)方面并沒有太大動(dòng)作,,整體來看跟現(xiàn)款車型如出一轍,。納5的內(nèi)飾做工和用料在同級(jí)別都算是非常不錯(cuò)的,尤其是中控臺(tái)上層和門板內(nèi)側(cè),,仿皮革材質(zhì)的手感很贊,。
中央液晶屏尺寸不算小,,分辨率也很高,顯示效果不錯(cuò),。采用的是HTC提供的安卓4.4系統(tǒng),,圖標(biāo)和界面都和HTC手機(jī)接近。廠家拿HTC手機(jī)給我們演示,,配對(duì)之后的流暢度和軟件兼容程度都非常高,,這點(diǎn)比現(xiàn)款車型強(qiáng)很多,應(yīng)該算是一大升級(jí),。另外,,納5支持所有安卓手機(jī)的雙向控制,即用手機(jī)控制車機(jī),,或用車機(jī)控制手機(jī),。而iOS系統(tǒng)目前只支持單向控制,只能手機(jī)控制車機(jī),,無法車機(jī)控制手機(jī),。
空調(diào)面板設(shè)計(jì)為懸浮式,面板后面是一個(gè)儲(chǔ)物格,,既是收納利器,,也是落灰利器。除了上面提到的這些,,HUD抬頭顯示和車側(cè)安全影像輔助系統(tǒng)得以保留,,都是非常實(shí)用的配置。
● 乘坐空間及后備廂空間
乘坐空間也是納5的一個(gè)亮點(diǎn),,尤其是后排腿部空間,,兩拳+的空間余量比絕大多數(shù)同級(jí)車都要優(yōu)秀。不過由于車尾類似轎跑車型的溜背設(shè)計(jì),,后排頭部空間表現(xiàn)一般,。
后備廂的尺寸算是中等水平,寬度1380mm算是優(yōu)秀,,不過980mm的最小縱深表現(xiàn)一般,。官方數(shù)據(jù)顯示納5的后備廂容積為470L,對(duì)比主流三廂緊湊型車,,應(yīng)該算是中等水平,。
儲(chǔ)物格比較豐富,尤其是前排,,在懸浮式空調(diào)面板的后面還設(shè)置了隱藏式的手機(jī)支架,。后排中間的杯槽限位器比較松,放標(biāo)準(zhǔn)礦泉水有些晃,。
● 駕駛體驗(yàn)
動(dòng)力系統(tǒng)方面,,納5將搭載一臺(tái)1.8T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),,現(xiàn)款車型使用的2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)則被淘汰。最大輸出功率將達(dá)到180馬力,,峰值扭矩256�,!っ住鲃�(dòng)方面,,新車使用的是5速手動(dòng)以及6速自動(dòng)變速箱,。
需要說明的是我們此次試駕是上市前的搶先試駕,而在上市之后廠家還會(huì)安排正式的試駕,,所以這次試駕時(shí)間非常倉(cāng)促,,每個(gè)人只有為數(shù)不多的機(jī)會(huì)可以駕駛這臺(tái)車,所以我的駕駛感受是從這短暫的駕駛中得來的,,體會(huì)不算深,,只說幾個(gè)淺顯感受。
首先動(dòng)力表現(xiàn)還是非常不錯(cuò)的,,尤其是在中高速行駛時(shí),,只要舍得給油,動(dòng)力輸出甚至有不小的驚喜,,應(yīng)該可以滿足絕大多數(shù)家庭用戶對(duì)車輛動(dòng)力方面的需求,。發(fā)動(dòng)機(jī)在高轉(zhuǎn)速下的表現(xiàn)非常好,轉(zhuǎn)速超過2500rpm時(shí)動(dòng)力非常充沛,,不過2500rpm以下時(shí)就差很多,。
如果從低速開始加速,會(huì)感覺動(dòng)力輸出不是非常線性,,主要就是在2500rpm這個(gè)節(jié)點(diǎn),,超過這個(gè)節(jié)點(diǎn)之后動(dòng)力會(huì)有非常明顯地提升。所以如果需要急加速,,最好選擇手動(dòng)降擋的方式,。
下面說說變速箱。自動(dòng)變速箱從原來的5AT升級(jí)到了6AT,,納5搭載的這臺(tái)6AT變速箱同樣來自愛信,。變速箱換擋邏輯沒有什么問題,不過換擋的時(shí)機(jī)稍有些晚,,不管是在勻速加速需要升擋時(shí),還是急加速需要降擋時(shí),,都存在這樣的問題,。
ECO模式效果很明顯,如果想要更好的燃油經(jīng)濟(jì)性可以一直開著ECO模式,,而且ECO模式在著車之后是默認(rèn)開啟的,。如果駕駛者需要稍好一點(diǎn)的動(dòng)力,,還是關(guān)閉ECO吧,油門,、變速箱都會(huì)積極很多,,感覺完全是換了一個(gè)車。
我同事胡正暘在2013年試駕現(xiàn)款納智捷5 sedan時(shí)得出的結(jié)論是:油門踏板初段比較靈敏,,剎車踏板腳感偏硬,,我試駕時(shí)也有同樣的感受,剛上手時(shí)需要適應(yīng)油門踏板,,由于初段靈敏,,且油門有遲滯,所以很容易出現(xiàn)前竄的情況,。剎車腳感偏硬,,不過剎車力度卻偏軟,給人感覺有些糾結(jié),,尤其是高速行駛需要急減速時(shí),,需要腳下踩得更深一些。
底盤設(shè)定偏向舒適性,,后排乘客會(huì)比較滿意,,減振做得不錯(cuò),即便路況不好時(shí),,車內(nèi)尤其是后排感受到的顛簸也不是很大,。
駕駛感受比較一般,高速行駛時(shí)底盤不算非常沉穩(wěn),,轉(zhuǎn)向時(shí)車身的側(cè)傾也比較明顯,,穩(wěn)定性的表現(xiàn)算是一般水平。轉(zhuǎn)向有些模糊,,在轉(zhuǎn)向時(shí)會(huì)感覺方向有些粘手,,中速行駛時(shí)的方向有一定曠量,總的來說不能算是一款駕駛感受很好的車,。我們?cè)谠囻{前廠家介紹這次納5在開發(fā)時(shí)定位稍有調(diào)整�,,F(xiàn)款納智捷5 Sedan車型在設(shè)計(jì)之初就定位運(yùn)動(dòng)時(shí)尚,所以底盤各方面偏向運(yùn)動(dòng)性,,而現(xiàn)在定位稍有變化,,偏向家庭用戶,更多會(huì)考慮乘客的感受,,不知道是不是這樣的定位調(diào)整對(duì)整體調(diào)校有了改變,。
● 總結(jié)
如果從性價(jià)比的角度考慮,納5絕對(duì)是相當(dāng)有競(jìng)爭(zhēng)力的車型,,即便把那些配置單獨(dú)拿出來賣,,恐怕也快要值回車價(jià)錢,。空間亦是它的強(qiáng)項(xiàng),,尤其是后排腿部空間,,應(yīng)該算是同級(jí)別車?yán)飻?shù)一數(shù)二的。不過從駕駛感受這個(gè)角度,,納5似乎還是欠一點(diǎn)火候,,作為一款家用代步車尚可,但如果講究一點(diǎn)駕駛質(zhì)感,,納5恐怕沒法提供太多,。
跟競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比,納5的優(yōu)勢(shì)非常明顯,,針對(duì)家庭用戶設(shè)計(jì),,納5更多的去迎合乘客的感受,在空間以及乘坐舒適性方面做得都非常不錯(cuò),。而配置方面更是納智捷的強(qiáng)項(xiàng),,現(xiàn)款納智捷5 Sedan在這方面已經(jīng)有不少同級(jí)別車罕見的配置,改款后的納5在配置方面更是給人驚喜,。不過對(duì)于納智捷來說,,品牌影響力相對(duì)不算高,這使得價(jià)格就更為敏感,,官方指導(dǎo)價(jià)格究竟多少,?即將揭曉。(文/圖 汽車之家 李佳)
車型圖片 | ||||
基本參數(shù) | 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)旗艦型 | 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智尊型 | 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智慧型 | 納5 2015款 1.8T 手動(dòng)智慧型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 11.98萬 | 11.58萬 | 9.98萬 | 8.58萬 |
廠商 | 東風(fēng)裕隆 | 東風(fēng)裕隆 | 東風(fēng)裕隆 | 東風(fēng)裕隆 |
級(jí)別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
上市時(shí)間 | 2015.04 | 2015.04 | 2015.04 | 2015.04 |
最大功率(kW) | 132 | 132 | 132 | 132 |
最大扭矩(N·m) | 256 | 256 | 256 | 256 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.8T 180馬力 L4 | 1.8T 180馬力 L4 | 1.8T 180馬力 L4 | 1.8T 180馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 5擋手動(dòng) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4690*1805*1490 | 4690*1805*1490 | 4690*1805*1490 | 4690*1805*1490 |
車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.3 |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身 | 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)旗艦型 | 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智尊型 | 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智慧型 | 納5 2015款 1.8T 手動(dòng)智慧型 |
長(zhǎng)度(mm) | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
寬度(mm) | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 |
高度(mm) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
軸距(mm) | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
前輪距(mm) | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 |
后輪距(mm) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
車門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 55 | 55 | 55 | 55 |
后備廂容積(L) | 470 | 470 | 470 | 470 |
整備質(zhì)量(kg) | 1410 | 1410 | 1410 | 1370 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)旗艦型 | 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智尊型 | 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智慧型 | 納5 2015款 1.8T 手動(dòng)智慧型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | G18TG | G18TG | G18TG | G18TG |
排量(mL) | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 |
排量(L) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 180 | 180 | 180 | 180 |
最大功率(kW) | 132 | 132 | 132 | 132 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 256 | 256 | 256 | 256 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 2000-4400 | 2000-4400 | 2000-4400 | 2000-4400 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
變速箱 | 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)旗艦型 | 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智尊型 | 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智慧型 | 納5 2015款 1.8T 手動(dòng)智慧型 |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 6 | 6 | 5 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
簡(jiǎn)稱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 5擋手動(dòng) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)旗艦型 | 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智尊型 | 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智慧型 | 納5 2015款 1.8T 手動(dòng)智慧型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)旗艦型 | 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智尊型 | 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智慧型 | 納5 2015款 1.8T 手動(dòng)智慧型 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 215/50 R17 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
后輪胎規(guī)格 | 215/50 R17 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
備胎規(guī)格 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)旗艦型 | 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智尊型 | 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智慧型 | 納5 2015款 1.8T 手動(dòng)智慧型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | - | - | - |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - | - |
后排安全帶式氣囊 | - | - | - | - |
后排中央安全氣囊 | - | - | - | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - | - | - | - |
缺氣保用輪胎 | - | - | - | - |
主動(dòng)安全 | 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)旗艦型 | 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智尊型 | 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智慧型 | 納5 2015款 1.8T 手動(dòng)智慧型 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | - |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | - |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | - | - | - |
疲勞駕駛提示 | - | - | - | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | - | - | - | - |
道路救援呼叫 | - | - | - | - |
駕駛操控 | 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)旗艦型 | 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智尊型 | 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智慧型 | 納5 2015款 1.8T 手動(dòng)智慧型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - | - | - | - |
自動(dòng)駐車 | - | - | - | - |
上坡輔助 | - | - | - | - |
陡坡緩降 | - | - | - | - |
空氣懸架 | - | - | - | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - | - |
四驅(qū)/越野 | 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)旗艦型 | 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智尊型 | 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智慧型 | 納5 2015款 1.8T 手動(dòng)智慧型 |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - | - | - | - |
駕駛硬件 | 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)旗艦型 | 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智尊型 | 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智慧型 | 納5 2015款 1.8T 手動(dòng)智慧型 |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前○ / 后● | 前○ / 后○ |
駕駛功能 | 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)旗艦型 | 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智尊型 | 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智慧型 | 納5 2015款 1.8T 手動(dòng)智慧型 |
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ○ | ○ | ○ | ○ |
導(dǎo)航路況信息顯示 | - | - | - | - |
并線輔助 | - | - | - | - |
車道保持輔助系統(tǒng) | - | - | - | - |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - | - |
自動(dòng)泊車入位 | - | - | - | - |
外觀/防盜 | 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)旗艦型 | 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智尊型 | 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智慧型 | 納5 2015款 1.8T 手動(dòng)智慧型 |
電動(dòng)后備廂 | - | - | - | - |
感應(yīng)后備廂 | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | - | - | - | - |
尾門玻璃獨(dú)立開啟 | - | - | - | - |
車頂行李架 | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | - | - |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - | - | - | - |
電池預(yù)加熱 | - | - | - | - |
車外燈光 | 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)旗艦型 | 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智尊型 | 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智慧型 | 納5 2015款 1.8T 手動(dòng)智慧型 |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - | - | - |
自動(dòng)頭燈 | - | - | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)旗艦型 | 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智尊型 | 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智慧型 | 納5 2015款 1.8T 手動(dòng)智慧型 |
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - | - | - |
后雨刷 | - | - | - | - |
可加熱噴水嘴 | - | - | - | - |
屏幕/系統(tǒng) | 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)旗艦型 | 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智尊型 | 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智慧型 | 納5 2015款 1.8T 手動(dòng)智慧型 |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● | ○ | ○ |
手勢(shì)控制 | - | - | - | - |
車載電視 | - | - | - | - |
后排控制多媒體 | - | - | - | - |
智能化配置 | 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)旗艦型 | 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智尊型 | 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智慧型 | 納5 2015款 1.8T 手動(dòng)智慧型 |
車聯(lián)網(wǎng) | - | - | - | - |
主動(dòng)降噪 | - | - | - | - |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)旗艦型 | 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智尊型 | 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智慧型 | 納5 2015款 1.8T 手動(dòng)智慧型 |
多功能方向盤 | ● | ● | - | - |
方向盤換擋 | - | - | - | - |
方向盤加熱 | - | - | - | - |
方向盤記憶 | - | - | - | - |
全液晶儀表盤 | - | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | ● | ● | - | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - | - | - | - |
車內(nèi)充電 | 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)旗艦型 | 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智尊型 | 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智慧型 | 納5 2015款 1.8T 手動(dòng)智慧型 |
220V/230V電源 | - | - | - | - |
行李廂12V電源接口 | - | - | - | - |
座椅配置 | 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)旗艦型 | 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智尊型 | 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智慧型 | 納5 2015款 1.8T 手動(dòng)智慧型 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副- | - | - | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - | - | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
后排小桌板 | - | - | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
后排杯架 | ● | - | - | - |
音響/車內(nèi)燈光 | 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)旗艦型 | 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智尊型 | 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智慧型 | 納5 2015款 1.8T 手動(dòng)智慧型 |
觸摸式閱讀燈 | - | - | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)旗艦型 | 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智尊型 | 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智慧型 | 納5 2015款 1.8T 手動(dòng)智慧型 |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口 | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制 | - | - | - | - |
車載空氣凈化器 | - | - | - | - |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | - | - | - | - |
負(fù)離子發(fā)生器 | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)香氛裝置 | - | - | - | - |
車載冰箱 | - | - | - | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: