[汽車之家 專業(yè)測試] 經(jīng)常聽汽車之家電臺的朋友可能比較了解我,,每當被問及5-8萬選什么車的時候我首推的肯定少不了長安CS15,。不論長得還是用的,,它都挺不錯的,在中國品牌小型SUV中絕對是頭三名的水平,。不過遺憾的是它之前一直只有手動擋,,比較局限一些。如今搭載長安自主研發(fā)的5速濕式雙離合變速箱的自動擋車型來到了我的身邊,,它是否和手動擋車型一樣能得到好評,,這臺變速箱會不會拖后腿呢?
在一個星期的體驗中,,我開著它走了400多公里,,高速、城市道路和山路都有所涉及,,除了進行常規(guī)測試外也著重體驗了這臺雙離合變速箱與發(fā)動機搭配的怎么樣,。在為您解析它的動態(tài)表現(xiàn)之前,先跟您說下這臺車靜態(tài)我覺得好和不好的地方,。
● 外觀是亮點之一
這臺車沒什么花哨的設(shè)計,,也沒有用這語言那語言來“精雕細琢”它,整體就是個樸實的美,。在中國品牌小型SUV陣營里它絕對稱得上簡單設(shè)計流派了,。一些簡單的元素和線條搭配在一起,讓它給人們不錯的第一印象,,可以說符合大多數(shù)人審美,,看時間長了也不會厭煩,這是我對它稱贊表揚的地方,。不過輪圈的配色有點刻意運動了,,讓本來就不大的16英寸輪圈顯得更小,還是普通銀色的那種好看,。
● 內(nèi)部實用性高是亮點之二做工和用料CS15沒什么挑剔的,,和它同價位的車都差不多,而且我感覺就算用硬質(zhì)材料,,也比包一個很假的皮質(zhì)感受好,。設(shè)計就沒什么新意了,中規(guī)中矩的長安風格,,不夠年輕活力,,其實這類年輕的車型可以設(shè)計更大膽一些。而配置上7.79萬元的售價有了上述這些,,我覺得是夠了,,沒什么太多可挑剔的,與最大對手比亞迪元相比少了自動空調(diào)和電動調(diào)節(jié)主駕座椅這兩項實用的,,和其它競品比不落后,。
除了配置上實用外,,空間也很實用,在同級別中絕對是第一梯隊的,,而且坐姿和視野也沒什么毛病,,又一個好評。之前有朋友問我CS35和CS15怎么選,,我直接推薦了CS15,,從空間上來看,它甚至和CS35齊平,,而且有更好的外觀和實用配置,,不過CS35是時候再提升一下了。
這幾天開下來唯一讓我有點不舒服的就是這選裝的全景天窗(不可打開),,上面的手動遮陽板前后分開的,,開車時候特別曬我想把遮陽板關(guān)山,直接去夠后面的都夠不到,,有點遠需要踮起身子才能關(guān)上,,開車時候如果自己一個人就別自己關(guān)遮陽板了。
● 動力總成
發(fā)動機依然是之前手動擋的那臺1.5L自然吸氣發(fā)動機,,沒有推出渦輪增壓車型,,從賬面數(shù)據(jù)來看這臺發(fā)動機的參數(shù)不是很理想,對這臺車的動力表現(xiàn),,沒什么太高的期望,。
而變速箱是這次測試的重點,5速+濕式雙離合的方式也比較少見,,這也是同級唯一一臺使用濕式雙離合變速箱的車型,。理論上擋位少了,并用了濕式結(jié)構(gòu)會令人稍微放心一些,,不過畢竟是自主研發(fā)的產(chǎn)品,,駕駛之初多少還有點擔心,不知這樣偏向保守的選擇能否滿足日常行車的需要,。
● 變速箱“居然”很平順
本著一顆懷疑不信任的心態(tài),,這400多公里的路程中我以體驗低速蠕動為主,想通過反復折磨它找出它的弊端,。然而令我意外的是這臺變速箱和發(fā)動機在一起居然很平順,不論是低速蠕動還是突然降擋加速都不會有明顯的闖動,,這臺變速箱照顧家用方面做得不錯,。
平順的運轉(zhuǎn)情況下,其實是犧牲了一定的速度的,。這臺變速箱在深踩油門時候就會感覺慢半拍,,而且是先一個擋,,隔一會再接著降一個擋,避免了連續(xù)不必要的闖動,,所以超車更要打出提前量來,。還有就是低速蠕動松開油門再踩的時候,,它會結(jié)合的不緊不慢,是個慢性子,,但適應適應就好,總比闖動強。
● 動力表現(xiàn)一般
本來就沒報多大期待的我開著它上路后也就不急不躁了,,107馬力/145牛·米這樣的數(shù)據(jù)確實提不起氣來,只能將將滿足日常市區(qū)行駛的需求。主要是這臺發(fā)動機全程都沒什么爆發(fā)點,即便轉(zhuǎn)速來到5000rpm左右更多的是干吼,車向前的勁兒不太足。要是超車什么的得留出點提前量,開了幾天我也習慣在路上慢慢開,,不急不躁了,。不過同級用相似排量的車也都差不多一個水平,,想要快點還得渦輪增壓車型,。
從加速成績也能看出來,,14.11秒和同級用相似動力總成的車型差不多,,5-8萬選擇了小型SUV肯定也是奔著空間和實用去的,,動力上只能委屈點了。
另外我們這臺測試車在測試中出了點小狀況,,持續(xù)的加速測試導致車輛發(fā)出了變速箱故障的警報,,靜置1分鐘左右故障就會消失,這應該是變速箱的過熱保護,。除了多次測試后出現(xiàn)這個故障,,在起步剎車和油門同時踩著維持較高轉(zhuǎn)速時也會出現(xiàn)這一故障。在極限狀態(tài)下它會出現(xiàn)過熱情況,,日常使用倒不用太擔心沒出現(xiàn)過,,但不免還是對它的可靠性打了個問號,。
,● 剎車比較滿意
剎車與幾個對手比起來以微弱優(yōu)勢領(lǐng)先,,41.39米我覺得挺好了,。關(guān)鍵是它的穩(wěn)定性很高,連續(xù)10次剎車測試也沒有明顯衰減現(xiàn)象,,這點做的很好,,這樣的成績比較滿意。
● 行駛質(zhì)感好評
它的行駛質(zhì)感我挺喜歡的,,底盤很整沒有松散的情況,,這樣就能給駕駛者不錯的印象,有點類似CS75的感覺,,支撐彈性也不錯,。除了行程短過大的減速帶時車尾會顛,總體調(diào)校還是可以讓大多數(shù)消費者接受,,長安為CS15找到了個不錯的平衡點。
● 轉(zhuǎn)向不喜歡
CS15開起來我不太滿意的就是這轉(zhuǎn)向了,,雖然說這個級別不追求操控,,不追求駕駛感受,好開就行,,但這方向真不算是好開的,。轉(zhuǎn)向助力的回饋很不均勻,時重時沉,,轉(zhuǎn)向的角度也不太好把控,,跟瑞風S2和哈弗H1比都有一定差距,這是它不足的地方,。
● 油耗與推薦值持平在平均時速31km/h的測試過程中,,全程開了空調(diào),實測油耗8L/100km剛好與我們的小型SUV推薦值相同,,還算不錯,。而且它的表顯油耗要高于實測油耗,挺誠實的,。
● 噪音測試
因為它只有5速變速箱,,開始我還擔心速度快轉(zhuǎn)速高的時候噪音會太明顯。實測之后還行,,都低于了我們的推薦值,,即便120km/h轉(zhuǎn)速3500rpm,沒有很影響車內(nèi)交談,,這就夠了,。
● 總結(jié):
開了這么久,,說了這么多,這臺車整體總結(jié)還算的上好開的類型,,即便用了雙離合變速箱,,也沒有影響它本身的品質(zhì),依舊保持了手動擋車型給人好感,,像闖動之類的問題沒有發(fā)生,。除了轉(zhuǎn)向這個稍微硬傷點的地方其余都在同級主流水平。之前說的動力薄弱完全是根據(jù)自身感受來的,,畢竟這價位這級別沒幾臺動力強的車,,開著舒服才是它所追求的。有著不錯的底盤,,和一個相對可靠的變速箱,,讓那些想買自動擋小型SUV的消費者又多了一個選擇。(文/圖/攝 汽車之家 曹昊旻)
● 相關(guān)鏈接:車型圖片 | ||
基本參數(shù) | 長安CS15 2016款 1.5L 自動豪華版 | 長安CS15 2016款 1.5L 自動時尚版 |
廠商指導價 | 7.39萬 | 6.89萬 |
廠商 | 長安汽車 | 長安汽車 |
級別 | 小型SUV | 小型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標準 | 國V | 國V |
上市時間 | 2016.08 | 2016.08 |
最大功率(kW) | 78.5 | 78.5 |
最大扭矩(N·m) | 145 | 145 |
發(fā)動機 | 1.5L 107馬力 L4 | 1.5L 107馬力 L4 |
變速箱 | 5擋濕式雙離合 | 5擋濕式雙離合 |
長*寬*高(mm) | 4100*1740*1635 | 4100*1740*1635 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - |
實測0-100km/h加速(s) | 14.11 | - |
實測100-0km/h制動(m) | 41.39 | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.5 | 6.5 |
實測油耗(L/100km) | 8 | - |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身 | 長安CS15 2016款 1.5L 自動豪華版 | 長安CS15 2016款 1.5L 自動時尚版 |
長度(mm) | 4100 | 4100 |
寬度(mm) | 1740 | 1740 |
高度(mm) | 1635 | 1635 |
軸距(mm) | 2510 | 2510 |
前輪距(mm) | - | - |
后輪距(mm) | - | - |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV |
車門數(shù)(個) | 5 | 5 |
座位數(shù)(個) | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 44 | 44 |
后備廂容積(L) | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1235 | 1235 |
發(fā)動機 | 長安CS15 2016款 1.5L 自動豪華版 | 長安CS15 2016款 1.5L 自動時尚版 |
發(fā)動機型號 | JL473QF | JL473QF |
排量(mL) | 1480 | 1480 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 |
進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L |
氣缸數(shù)(個) | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 4 |
壓縮比 | 10.5 | 10.5 |
配氣機構(gòu) | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | 73 | 73 |
行程(mm) | 88.4 | 88.4 |
最大馬力(Ps) | 107 | 107 |
最大功率(kW) | 78.5 | 78.5 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 145 | 145 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 3500-4500 | 3500-4500 |
發(fā)動機特有技術(shù) | VVT | VVT |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標準 | 國V | 國V |
變速箱 | 長安CS15 2016款 1.5L 自動豪華版 | 長安CS15 2016款 1.5L 自動時尚版 |
擋位個數(shù) | 5 | 5 |
變速箱類型 | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) |
簡稱 | 5擋濕式雙離合 | 5擋濕式雙離合 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 長安CS15 2016款 1.5L 自動豪華版 | 長安CS15 2016款 1.5L 自動時尚版 |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 長安CS15 2016款 1.5L 自動豪華版 | 長安CS15 2016款 1.5L 自動時尚版 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
被動安全 | 長安CS15 2016款 1.5L 自動豪華版 | 長安CS15 2016款 1.5L 自動時尚版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | - | - |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - | - |
后排安全帶式氣囊 | - | - |
后排中央安全氣囊 | - | - |
被動行人保護 | - | - |
缺氣保用輪胎 | - | - |
主動安全 | 長安CS15 2016款 1.5L 自動豪華版 | 長安CS15 2016款 1.5L 自動時尚版 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● |
車道偏離預警系統(tǒng) | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | - | - |
疲勞駕駛提示 | - | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | - | - |
道路救援呼叫 | ● | - |
駕駛操控 | 長安CS15 2016款 1.5L 自動豪華版 | 長安CS15 2016款 1.5L 自動時尚版 |
發(fā)動機啟停技術(shù) | - | - |
自動駐車 | - | - |
上坡輔助 | ● | ● |
陡坡緩降 | - | - |
空氣懸架 | - | - |
電磁感應懸架 | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - |
四驅(qū)/越野 | 長安CS15 2016款 1.5L 自動豪華版 | 長安CS15 2016款 1.5L 自動時尚版 |
中央差速器鎖止功能 | - | - |
涉水感應系統(tǒng) | - | - |
駕駛硬件 | 長安CS15 2016款 1.5L 自動豪華版 | 長安CS15 2016款 1.5L 自動時尚版 |
前/后駐車雷達 | 前- / 后● | 前- / 后● |
駕駛功能 | 長安CS15 2016款 1.5L 自動豪華版 | 長安CS15 2016款 1.5L 自動時尚版 |
倒車車側(cè)預警系統(tǒng) | - | - |
衛(wèi)星導航系統(tǒng) | ● | - |
導航路況信息顯示 | - | - |
并線輔助 | - | - |
車道保持輔助系統(tǒng) | - | - |
道路交通標識識別 | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - |
自動泊車入位 | - | - |
外觀/防盜 | 長安CS15 2016款 1.5L 自動豪華版 | 長安CS15 2016款 1.5L 自動時尚版 |
電動后備廂 | - | - |
感應后備廂 | - | - |
電動后備廂位置記憶 | - | - |
尾門玻璃獨立開啟 | - | - |
車頂行李架 | ● | ● |
發(fā)動機電子防盜 | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | - | - |
主動閉合式進氣格柵 | - | - |
車外燈光 | 長安CS15 2016款 1.5L 自動豪華版 | 長安CS15 2016款 1.5L 自動時尚版 |
LED日間行車燈 | ● | ● |
自適應遠近光 | - | - |
自動頭燈 | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - |
大燈延時關(guān)閉 | - | - |
天窗/玻璃 | 長安CS15 2016款 1.5L 自動豪華版 | 長安CS15 2016款 1.5L 自動時尚版 |
前/后電動車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | - | - |
后風擋遮陽簾 | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - |
后雨刷 | ● | ● |
可加熱噴水嘴 | - | - |
屏幕/系統(tǒng) | 長安CS15 2016款 1.5L 自動豪華版 | 長安CS15 2016款 1.5L 自動時尚版 |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
藍牙/車載電話 | ● | ● |
手勢控制 | - | - |
車載電視 | - | - |
后排控制多媒體 | - | - |
智能化配置 | 長安CS15 2016款 1.5L 自動豪華版 | 長安CS15 2016款 1.5L 自動時尚版 |
車聯(lián)網(wǎng) | - | - |
主動降噪 | - | - |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 長安CS15 2016款 1.5L 自動豪華版 | 長安CS15 2016款 1.5L 自動時尚版 |
多功能方向盤 | ● | ● |
方向盤換擋 | - | - |
方向盤加熱 | - | - |
方向盤記憶 | - | - |
全液晶儀表盤 | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - |
電動可調(diào)踏板 | - | - |
車內(nèi)充電 | 長安CS15 2016款 1.5L 自動豪華版 | 長安CS15 2016款 1.5L 自動時尚版 |
220V/230V電源 | - | - |
行李廂12V電源接口 | - | - |
座椅配置 | 長安CS15 2016款 1.5L 自動豪華版 | 長安CS15 2016款 1.5L 自動時尚版 |
運動風格座椅 | - | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | - | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - |
第二排座椅電動調(diào)節(jié) | - | - |
后排小桌板 | - | - |
第二排獨立座椅 | - | - |
后排座椅電動放倒 | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后- | 前● / 后- |
后排杯架 | - | - |
音響/車內(nèi)燈光 | 長安CS15 2016款 1.5L 自動豪華版 | 長安CS15 2016款 1.5L 自動時尚版 |
觸摸式閱讀燈 | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 長安CS15 2016款 1.5L 自動豪華版 | 長安CS15 2016款 1.5L 自動時尚版 |
后排獨立空調(diào) | - | - |
后座出風口 | - | - |
溫度分區(qū)控制 | - | - |
車載空氣凈化器 | - | - |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | - | - |
負離子發(fā)生器 | - | - |
車內(nèi)香氛裝置 | - | - |
車載冰箱 | - | - |
好評理由:
差評理由: