[汽車之家 性能測(cè)試] 前不久我的同事羅浩參加了探界者的媒體試駕會(huì),,當(dāng)時(shí)他從感官上判斷這臺(tái)搭載2.0T+9AT的探界者0-100km/h加速一定能跑進(jìn)7.2秒以內(nèi),,并且還怒立了一個(gè)flag。那么這一次我們將揭曉這個(gè)答案,,2.0T的探界者究竟加速多少,?《探界者2.0T試駕文章》
那既然本文的重點(diǎn)是性能測(cè)試部分,那我們就直切正題吧,!下一頁(yè)會(huì)簡(jiǎn)單聊聊2.0T車型與1.5T車型在配置方面的差異,。
● 性能測(cè)試:
0-100km/h加速:7.18秒破百
和之前的1.5T探界者一樣,這臺(tái)搭載2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)的探界者同樣可以進(jìn)行彈射起步,。反復(fù)嘗試后發(fā)現(xiàn)將發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速維持在3000rpm左右時(shí)能跑出不錯(cuò)的成績(jī),,最終7.18秒便能從靜止加速至100km/h,這個(gè)成績(jī)?cè)谕?jí)別中算是不錯(cuò)了,。
雪佛蘭官方給出的加速時(shí)間為7.8秒,,看來(lái)還是比較保守的。參考此前進(jìn)行的四款中型SUV評(píng)測(cè)成績(jī),,探界者比漢蘭達(dá)(8.62秒),、銳界(8.67秒)要快了不少,并且也比自己的同門兄弟昂科威(7.4秒)要快,,但是相比冠道(6.7秒)則要慢了一些,,沒(méi)有成為6秒俱樂(lè)部成員略微有些小小的遺憾。
100-0km/h制動(dòng):38.82米
探界者的懸架調(diào)校偏硬朗,,這在緊急制動(dòng)時(shí)能夠給予車身強(qiáng)有力的支撐,,因此車輛姿態(tài)保持的較為從容。來(lái)自固特異御乘SUV系列的225mm寬度輪胎表現(xiàn)也很優(yōu)秀,,抓地力很好,,最終38.82米的成績(jī)也能躋身于優(yōu)秀行列。
連續(xù)10組的測(cè)試中,,制動(dòng)成績(jī)非常穩(wěn)定,,最短距離僅37.64米,最長(zhǎng)則為40.86米,,2米左右的差距能夠接受,。
四驅(qū)測(cè)試:能過(guò)交叉軸,無(wú)法單輪脫困
探界者采用了一套適時(shí)四驅(qū)系統(tǒng),,官方稱其為“智能四驅(qū)”,。多片離合器負(fù)責(zé)將動(dòng)力傳輸至后輪,而差速器則用以分配左右后輪的動(dòng)力,。不過(guò)探界者在公路行駛時(shí)還是以前驅(qū)為主的,,只有在車輛探測(cè)到前輪打滑時(shí)才會(huì)通過(guò)壓緊離合器將動(dòng)力傳遞至后輪,因此這套四驅(qū)系統(tǒng)更大的意義在于提升雨雪,、泥濘路段的駕駛感受及安全性,,并不適合較高強(qiáng)度的越野脫困。
在滑輪組測(cè)試中,,探界者可以通過(guò)交叉軸的考驗(yàn),不過(guò)切斷空轉(zhuǎn)車輪動(dòng)力的反應(yīng)時(shí)間不是很快,。而在單個(gè)前輪的脫困測(cè)試中,,探界者則無(wú)法通過(guò),原因也在于它的限滑能力不夠強(qiáng)悍,,不過(guò)這也符合這類車型的定位及普遍表現(xiàn),。另外,,鑒于探界者是基于前驅(qū)平臺(tái)打造的車型,既然單個(gè)前輪無(wú)法通過(guò),,那難度更高的單個(gè)后輪也勢(shì)必不可能脫困了,。總體來(lái)說(shuō),,探界者這套四驅(qū)系統(tǒng)在過(guò)滑輪組測(cè)試中的表現(xiàn)算是符合預(yù)期,,處于同級(jí)別車型中的平均水平。
● 配置對(duì)比:
由于之前已經(jīng)做過(guò)了比較詳細(xì)的靜態(tài)文章,,所以再回顧一遍也沒(méi)多大意思了,,在本頁(yè)我們主要為大家分析一下除了更強(qiáng)的動(dòng)力外,這臺(tái)頂配探界者在配置方面相比其余車型還有哪些更豐富的點(diǎn),。
550T 9AT 四驅(qū)拓界版/550T 9AT 四驅(qū)捍界版 配置對(duì)比 | ||
項(xiàng)目/車型 | 550T 9AT 四驅(qū)拓界版 | 550T 9AT 四驅(qū)捍界版 |
廠商指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 22.99 | 24.99 |
差價(jià)(萬(wàn)元) | - | 2 |
LED大燈 | - (鹵素大燈) | ● |
打孔真皮座椅 | - | ● |
主副駕駛座椅10向電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | ● |
后排座椅遠(yuǎn)程翻倒把手 | - | ● |
前排座椅通風(fēng)功能 | - | ● |
內(nèi)飾氛圍燈 | - | ● |
感應(yīng)雨刷 | - | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目 | - | ● |
側(cè)盲區(qū)報(bào)警 | - | ● |
泊車預(yù)警 | - | ● |
前方碰撞預(yù)警 | - | ● |
車道保持功能 | - | ● |
車道偏離預(yù)警 | - | ● |
遠(yuǎn)近光自動(dòng)控制 | - | ● |
前方距離提示 | - | ● |
并線輔助 | - | ● |
自動(dòng)泊車 | - | ● |
電動(dòng)尾門 | - | ● |
后排220V電源 | - | ● |
導(dǎo)航系統(tǒng) | - | ● |
BOSE品牌音響系統(tǒng) | - | ● |
上方表格內(nèi)的配置基本都是頂配探界者獨(dú)有的功能,,它與次頂配同樣搭載2.0T+9AT動(dòng)力總成系統(tǒng)的四驅(qū)拓界版車型差價(jià)為2萬(wàn)元。其實(shí)花這點(diǎn)錢能換來(lái)如此多的配置可以說(shuō)是相當(dāng)良心了,,其中不乏較為實(shí)用的前排座椅通風(fēng),、自動(dòng)泊車、電動(dòng)尾門,、導(dǎo)航系統(tǒng),、后排220V電源等等。
LED大燈為1.5T及2.0T的頂配車型獨(dú)有功能,,其余都只提供了鹵素光源大燈,。其實(shí)從使用方面看,沒(méi)有特別大的差別,,前者的白色光無(wú)非比后者看起來(lái)高級(jí)一些而已,,屬于滿足消費(fèi)者虛榮心的功能。
頂配車型配備了18英寸輪圈,,其余則都為17英寸,,搭載固特異御乘SUV系列輪胎,規(guī)格為225/60 R18,。視覺(jué)效果方便,,18英寸肯定會(huì)比17英寸更飽滿,更好看,,不過(guò)輪胎則都配備了225mm寬度,,所以實(shí)際性能方面差異不會(huì)很大,只是17英寸輪圈配備的瑪吉斯輪胎在品牌認(rèn)知度上不如18英寸配備的固特異而已,。
前排座椅通風(fēng)只出現(xiàn)在了2.0T頂配車型上,,這個(gè)功能在夏天真的是太有幫助了,尤其是容易曬燙的真皮座椅,在配上座椅通風(fēng)后可以大幅度提升乘坐舒適性,。該功能也是我認(rèn)為2.0T頂配車型最有價(jià)值的配置之一,。
自動(dòng)泊車雖然很高級(jí),但對(duì)于駕駛經(jīng)驗(yàn)比較豐富的司機(jī)來(lái)說(shuō)卻是可有可無(wú)的配置,,比如我就果從來(lái)不用自動(dòng)泊車,,因?yàn)橄訔壦行┞闊羞@功夫自己都把車停好了,。不過(guò)對(duì)于新駕駛員,自動(dòng)泊車的幫助會(huì)很大,,因此有沒(méi)有用還得更具實(shí)際情況判斷,。
頂配車型還具有電動(dòng)后備廂調(diào)節(jié)以及后排電源接口,前者支持角度調(diào)節(jié),,細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)很貼心,;后者最高支持150W的電器,平時(shí)可以給相機(jī)或手機(jī)等隨身電器充個(gè)電,,但是像電吹風(fēng),、電熱水壺之類的就別想了,功率超出的有些多,,會(huì)燒斷保險(xiǎn)絲,。
但總體來(lái)說(shuō),探界者的頂配車型(550T 9AT 四驅(qū)捍界版)它的整體配置表現(xiàn)還是非常喜人的,,特別是與同為2.0T的(550T 9AT 四驅(qū)拓界版)這2萬(wàn)元差價(jià)花得可謂物超所值,。因此,探界者的頂配并不是以精神領(lǐng)袖的身份的一種存在,,而是一款實(shí)實(shí)在在的值得推薦購(gòu)買的車型,。也就是,如果您的購(gòu)車預(yù)算相對(duì)充裕,,想買2.0T+9AT的探界者的話,,我更推薦頂配車型。
編輯總結(jié):
總的來(lái)說(shuō),,2.0T探界者在性能方面肯定比1.5T有不少提升,,并且9AT變速箱的表現(xiàn)也在此前的試駕文章中給予了肯定的評(píng)價(jià),除此之外在配置方面兩款2.0T車型都比較豐富,,尤其是2.0T頂配車型,,它具有不少1.5T頂配所沒(méi)有的功能,對(duì)于預(yù)算充足的朋友我強(qiáng)烈推薦購(gòu)買頂配車型,,24.99萬(wàn)元的價(jià)格真心很劃算,。它的配置表現(xiàn),特別是高科技安全配置可以說(shuō)是25萬(wàn)以內(nèi)合資品牌中型SUV里最豐富的。
然而對(duì)于預(yù)算有限的朋友,,首先我還是推薦之前測(cè)試的1.5T次頂配車型,,不到20萬(wàn)元的價(jià)格,中型SUV,,1.5T+6AT動(dòng)力總成,,可以滿足日常用車需求的配置,也是我個(gè)人覺(jué)得探界者車系中最具性價(jià)比的一款車型,。(文/圖/攝 汽車之家 彭儲(chǔ)文)
車型圖片 | |
基本參數(shù) | 探界者 2017款 550T 自動(dòng)四驅(qū)捍界版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 24.99萬(wàn) |
廠商 | 上汽通用雪佛蘭 |
級(jí)別 | 中型SUV |
能源類型 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V |
上市時(shí)間 | 2017.03 |
最大功率(kW) | 191 |
最大扭矩(N·m) | 353 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T 260馬力 L4 |
變速箱 | 9擋手自一體 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4652*1843*1693 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | 210 |
官方0-100km/h加速(s) | 7.8 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | 7.18 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | 38.82 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 8.3 |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身 | 探界者 2017款 550T 自動(dòng)四驅(qū)捍界版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4652 |
寬度(mm) | 1843 |
高度(mm) | 1693 |
軸距(mm) | 2725 |
前輪距(mm) | 1573 |
后輪距(mm) | 1585 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
油箱容積(L) | 59 |
后備廂容積(L) | 431-1505 |
整備質(zhì)量(kg) | 1710 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 探界者 2017款 550T 自動(dòng)四驅(qū)捍界版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | LTG |
排量(mL) | 1998 |
排量(L) | 2.0 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 |
壓縮比 | 9.5 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
最大馬力(Ps) | 260 |
最大功率(kW) | 191 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 353 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 2000-5300 |
燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 95號(hào) |
供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V |
變速箱 | 探界者 2017款 550T 自動(dòng)四驅(qū)捍界版 |
擋位個(gè)數(shù) | 9 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) |
簡(jiǎn)稱 | 9擋手自一體 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 探界者 2017款 550T 自動(dòng)四驅(qū)捍界版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 適時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu) | 多片離合器 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 探界者 2017款 550T 自動(dòng)四驅(qū)捍界版 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 225/60 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 225/60 R18 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 探界者 2017款 550T 自動(dòng)四驅(qū)捍界版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
缺氣保用輪胎 | - |
主動(dòng)安全 | 探界者 2017款 550T 自動(dòng)四驅(qū)捍界版 |
ABS防抱死 | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - |
疲勞駕駛提示 | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | ○ |
道路救援呼叫 | ● |
駕駛操控 | 探界者 2017款 550T 自動(dòng)四驅(qū)捍界版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ● |
自動(dòng)駐車 | - |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | ● |
空氣懸架 | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
四驅(qū)/越野 | 探界者 2017款 550T 自動(dòng)四驅(qū)捍界版 |
中央差速器鎖止功能 | - |
駕駛硬件 | 探界者 2017款 550T 自動(dòng)四驅(qū)捍界版 |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前● / 后● |
駕駛功能 | 探界者 2017款 550T 自動(dòng)四驅(qū)捍界版 |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
并線輔助 | ● |
夜視系統(tǒng) | - |
自動(dòng)泊車入位 | ● |
外觀/防盜 | 探界者 2017款 550T 自動(dòng)四驅(qū)捍界版 |
電動(dòng)后備廂 | ● |
感應(yīng)后備廂 | - |
車頂行李架 | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● |
車外燈光 | 探界者 2017款 550T 自動(dòng)四驅(qū)捍界版 |
LED日間行車燈 | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | - |
天窗/玻璃 | 探界者 2017款 550T 自動(dòng)四驅(qū)捍界版 |
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - |
后雨刷 | ● |
屏幕/系統(tǒng) | 探界者 2017款 550T 自動(dòng)四驅(qū)捍界版 |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● |
車載電視 | - |
智能化配置 | 探界者 2017款 550T 自動(dòng)四驅(qū)捍界版 |
車聯(lián)網(wǎng) | ● |
主動(dòng)降噪 | ● |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 探界者 2017款 550T 自動(dòng)四驅(qū)捍界版 |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋 | - |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
全液晶儀表盤 | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
車內(nèi)充電 | 探界者 2017款 550T 自動(dòng)四驅(qū)捍界版 |
220V/230V電源 | ● |
座椅配置 | 探界者 2017款 550T 自動(dòng)四驅(qū)捍界版 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
音響/車內(nèi)燈光 | 探界者 2017款 550T 自動(dòng)四驅(qū)捍界版 |
觸摸式閱讀燈 | - |
空調(diào)/冰箱 | 探界者 2017款 550T 自動(dòng)四驅(qū)捍界版 |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● |
車載空氣凈化器 | - |
車載冰箱 | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: