[汽車之家 原創(chuàng)試駕] 作為眾泰品牌的旗艦SUV,,眾泰T700上市僅半年月銷量已經(jīng)飆升至近萬臺(9月份銷量8771輛),甚至超越了長安CS95(9月份銷量838輛),、傳祺GS8(9月份銷量6687輛)等口碑大熱車型,,如此可喜的銷量與其飽受爭議的品牌形象形成了巨大反差。但是它并未止步于此,,而是有針對性的將銷量表現(xiàn)欠佳的眾泰T700 2.0T+6DCT車型升級為2.0T+8AT車型,,以期獲得更強的市場競爭力。下面請跟我一起走近這款車,,看看換裝第二代盛瑞8AT變速箱的眾泰T700有何進步之處,。
● 外觀/內(nèi)飾回顧
試駕開始之前,咱們先回顧一下眾泰T700的外觀/內(nèi)飾部分,,T700作為目前眾泰旗下的旗艦車型(過段時間會推出T800),,它的靜態(tài)表現(xiàn)足夠奢華,配置水平往上連跳三個級別也不算弱,。
熟悉眾泰品牌的朋友都知道,,眾泰在坊間流傳著各種有意思的別稱,如:保時泰,、蘭博基泰,、瑪莎拉泰等等,不得不說,,眾泰在逆向研發(fā)這條道路上并沒有給消費者留下太好的印象,,雖然T700身上還是有一些路虎和捷豹F-PACE的影子,但是我們可喜的看到了不少原創(chuàng)的設計元素,,這點還是值得肯定的,。
眾泰T700、傳祺GS8,、長安CS95外形尺寸對比(單位mm) | |||
名稱 | 眾泰T700 | 傳祺GS8 | 長安CS95 |
長 | 4748 | 4810 | 4949 |
寬 | 1933 | 1910 | 1930 |
高 | 1697 | 1770 | 1785 |
軸距 | 2850 | 2800 | 2810 |
眾泰T700為中大型SUV,,車身尺寸與同價位車型傳祺GS8和長安CS95相比,寬度和軸距兩項數(shù)據(jù)上都有一定優(yōu)勢,,從實車給我的感受場來看,,它也確實夠大,身形上的優(yōu)勢能給人留下一個較好的印象,。
眾泰T700外觀設計整體走的是年輕運動風格,,并且在車身很多細節(jié)處都留有一些中觀元素設計,單從外觀看就很容易給人留下好感。盡管從車尾看過去,,C,、D柱的設計和尾燈造型會讓人看出一些模仿痕跡,但是造型整體表現(xiàn)還是讓人滿意的,。
● 內(nèi)飾有豪華感
● 電動吸合門視頻展示
● 電動折疊腳踏板視頻展示
內(nèi)飾配置之豐富很容易讓人眼花繚亂,,無鑰匙進入/啟動這種最基礎的都不用說了,,全景天窗、10英寸中控屏幕,、全液晶儀表,、兩驅(qū)自動空調(diào)(后排空調(diào)溫度/風速無法單獨調(diào)節(jié)),電動折疊腳踏板,、感應式尾門,、電動吸合門等等應有盡有,這樣的配置水平放在合資或者海外品牌上至少也得100萬起步的車才能看到,。
雖然普通消費者對眾泰T700的配置豐富水平連連稱贊,,可是其電動折疊腳踏板、后排空調(diào)控制這些裝備的實際使用感受并不是很好,,主要原因還是配置的設計成熟度不高,。
● 動力輸出平順,懸架舒適
動力方面眾泰T700使用1.8T和2.0T兩種發(fā)動機,,并且提供三種變速箱可選,除了此前就有的手動和6擋雙離合變速箱外,,新增了一款8AT變速箱,。我們今天試駕的就是2.0T匹配8AT變速箱的車型,下面我們就看看這套全新的動力組合表現(xiàn)如何,。
眾泰T700的2.0T車型匹配了盛瑞品牌的第二代8AT變速箱,,雖然這臺中國自主研發(fā)的8AT變速箱與國外大廠變速箱相比缺乏一些技術亮點,但是其體積小巧,,成本低的優(yōu)勢也受到了很多中國品牌的青睞,。
發(fā)動機動力表現(xiàn)并不會給人太多驚喜,與市場上主流的2.0T發(fā)動機比起來,,它的動力參數(shù)和實際表現(xiàn)都不夠出色,,不過其仍然滿足大多數(shù)家庭的日常使用需求。油門設定比較線性,,深踩油門,,發(fā)動機轉(zhuǎn)速也不會瞬速飆升,比較容易上手。
變速箱在日常駕駛時表現(xiàn)的比較溫順,,本本分分的完成著自己的工作,,在60km/h和80km/h時速巡航時,變速箱都會將轉(zhuǎn)速控制在1800rpm左右,。深踩油門時,,變速箱降擋動作并不積極,轉(zhuǎn)速攀升的比較緩慢,,但是它會非常注重每一個擋位切換時的平順性,,使你有一個較為舒適的駕駛體驗。
二代變速箱相比第一代變速箱,,在傳動速比和最大扭矩承受能力上都有一定提升,,一是可以提高燃油經(jīng)濟性,二是可以適配動力更強的發(fā)動機,;更重要的是,,第二代變速箱相比第一代,它的平順性會更好,,換擋邏輯更加聰明,。
眾泰T700的懸架表現(xiàn)整體偏軟,并線速度較快時車身顯得不夠穩(wěn)定,,會有多余的晃動,。懸架系統(tǒng)對于顛簸的過濾比較到位,路面細碎的顛簸幾乎都能被隔絕在車廂之外,,但是經(jīng)過較大的溝坎時,,懸架會有多余的彈跳,給人感覺底盤不夠扎實,�,?偟膩碚f,懸架系統(tǒng)會有一些不到位的地方,,但是其舒適性值得肯定,,這也是這個級別車型最需要的一點。
方向盤手感整體偏輕柔,,即便是女性駕駛者長時間駕駛也不會覺得疲憊,。方向盤中間位置存在一定虛位,并且對路感的反饋也不是十分到位,。
● 全文總結:
總的來說,,眾泰T700是一臺開起來比較舒服的車,它的動力表現(xiàn)盡管不夠出色,,但是相比之前的2.0T+6DCT的車型,,更換8AT變速箱的眾泰T700在平順性上有了很大提升,,日常駕駛的舒適性有所保證,而且現(xiàn)如今8AT變速箱越發(fā)成為主流,,眾泰T700選擇在這個時機做出變速箱升級,,也能進一步提升了自己的產(chǎn)品競爭力。
而在其他方面,,眾泰T700并沒有做出明顯升級,,新車型外觀、內(nèi)飾與在售的2.0T+6DCT車型保持一致,,配置部分也只在極個別的車型上動了動手腳(例如尊貴型增加了全景攝像頭),,因此我個人感覺它的最終售價不會超出12.58-15.58萬元太多。再過三天(12月7日),,我們一起來見證這款車如何給消費者一個滿意的答案,。(文/圖/攝 汽車之家 沈嘉旭)
● 更多閱讀:
車型圖片 | |
基本參數(shù) | 眾泰T700 2017款 2.0T 自動旗艦型 |
廠商指導價 | 15.58萬 |
廠商 | 眾泰汽車 |
級別 | 中大型SUV |
能源類型 | 汽油 |
環(huán)保標準 | 國V |
上市時間 | 2017.12 |
最大功率(kW) | 140 |
最大扭矩(N·m) | 250 |
發(fā)動機 | 2.0T 190馬力 L4 |
變速箱 | 8擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 4748*1933*1697 |
車身結構 | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | 185 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 9 |
整車質(zhì)保 | 四年或15萬公里 |
車身 | 眾泰T700 2017款 2.0T 自動旗艦型 |
長度(mm) | 4748 |
寬度(mm) | 1933 |
高度(mm) | 1697 |
軸距(mm) | 2850 |
前輪距(mm) | - |
后輪距(mm) | - |
滿載最小離地間隙(mm) | 165 |
車身結構 | SUV |
車門數(shù)(個) | 5 |
座位數(shù)(個) | 5 |
油箱容積(L) | 64 |
后備廂容積(L) | 850 |
整備質(zhì)量(kg) | 1810 |
發(fā)動機 | 眾泰T700 2017款 2.0T 自動旗艦型 |
發(fā)動機型號 | 4G63S4T |
排量(mL) | 1997 |
排量(L) | 2.0 |
進氣形式 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 |
壓縮比 | 9.3 |
配氣機構 | SOHC |
缸徑(mm) | 85 |
行程(mm) | 88 |
最大馬力(Ps) | 190 |
最大功率(kW) | 140 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 250 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 2400-4400 |
燃料形式 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 |
供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 |
環(huán)保標準 | 國V |
變速箱 | 眾泰T700 2017款 2.0T 自動旗艦型 |
擋位個數(shù) | 8 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) |
簡稱 | 8擋手自一體 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 眾泰T700 2017款 2.0T 自動旗艦型 |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 |
車輪制動 | 眾泰T700 2017款 2.0T 自動旗艦型 |
前制動器類型 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 235/55 R19 |
后輪胎規(guī)格 | 235/55 R19 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
被動安全 | 眾泰T700 2017款 2.0T 自動旗艦型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
副駕駛座墊式氣囊 | - |
后排安全帶式氣囊 | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - |
后排中央安全氣囊 | - |
被動行人保護 | - |
缺氣保用輪胎 | - |
主動安全 | 眾泰T700 2017款 2.0T 自動旗艦型 |
ABS防抱死 | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車道偏離預警系統(tǒng) | ● |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | - |
疲勞駕駛提示 | ● |
內(nèi)置行車記錄儀 | ● |
道路救援呼叫 | ● |
駕駛操控 | 眾泰T700 2017款 2.0T 自動旗艦型 |
發(fā)動機啟停技術 | - |
自動駐車 | ● |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | ● |
空氣懸架 | - |
電磁感應懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
四驅(qū)/越野 | 眾泰T700 2017款 2.0T 自動旗艦型 |
中央差速器鎖止功能 | - |
涉水感應系統(tǒng) | - |
駕駛硬件 | 眾泰T700 2017款 2.0T 自動旗艦型 |
前/后駐車雷達 | 前● / 后● |
駕駛功能 | 眾泰T700 2017款 2.0T 自動旗艦型 |
倒車車側(cè)預警系統(tǒng) | - |
衛(wèi)星導航系統(tǒng) | ● |
導航路況信息顯示 | - |
并線輔助 | ● |
車道保持輔助系統(tǒng) | - |
道路交通標識識別 | - |
夜視系統(tǒng) | - |
自動泊車入位 | - |
外觀/防盜 | 眾泰T700 2017款 2.0T 自動旗艦型 |
電動后備廂 | ● |
感應后備廂 | ● |
電動后備廂位置記憶 | ● |
尾門玻璃獨立開啟 | - |
車頂行李架 | ● |
發(fā)動機電子防盜 | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● |
主動閉合式進氣格柵 | - |
電池預加熱 | - |
車外燈光 | 眾泰T700 2017款 2.0T 自動旗艦型 |
LED日間行車燈 | ● |
自適應遠近光 | - |
自動頭燈 | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈 | ● |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時關閉 | ● |
天窗/玻璃 | 眾泰T700 2017款 2.0T 自動旗艦型 |
前/后電動車窗 | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● |
后風擋遮陽簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | ● |
后雨刷 | ● |
可加熱噴水嘴 | - |
屏幕/系統(tǒng) | 眾泰T700 2017款 2.0T 自動旗艦型 |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍牙/車載電話 | ● |
手勢控制 | - |
面部識別 | - |
車載電視 | - |
后排控制多媒體 | - |
智能化配置 | 眾泰T700 2017款 2.0T 自動旗艦型 |
車聯(lián)網(wǎng) | ● |
OTA升級 | - |
主動降噪 | - |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 眾泰T700 2017款 2.0T 自動旗艦型 |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋 | ● |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | ● |
全液晶儀表盤 | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
電動可調(diào)踏板 | - |
車內(nèi)充電 | 眾泰T700 2017款 2.0T 自動旗艦型 |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | ● |
座椅配置 | 眾泰T700 2017款 2.0T 自動旗艦型 |
運動風格座椅 | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | 主● / 副● |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅電動調(diào)節(jié) | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨立座椅 | - |
后排座椅電動放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
音響/車內(nèi)燈光 | 眾泰T700 2017款 2.0T 自動旗艦型 |
觸摸式閱讀燈 | - |
空調(diào)/冰箱 | 眾泰T700 2017款 2.0T 自動旗艦型 |
后排獨立空調(diào) | ● |
后座出風口 | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● |
車載空氣凈化器 | ● |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | ● |
負離子發(fā)生器 | ● |
車內(nèi)香氛裝置 | - |
車載冰箱 | - |
好評理由:
差評理由: