車身 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
空間 | 9.0 | 5.8 |
前排空間 | 2.5 | 2.0 |
后排空間 | 2.5 | 2.5 |
裝載空間 | 1.5 | 0.7 |
空間變化 | 1.0 | -- |
車內儲物空間 | 1.5 | 0.6 |
配置 | 8.0 | 3.4 |
基本配置 | 8.0 | 3.2 |
附加配置 | 0 | 0.2 |
工藝質量 | 5.0 | 4.0 |
外部質量 | 2.5 | 2.1 |
內部質量 | 2.5 | 1.9 |
人體工程 | 5.0 | 3.9 |
座椅舒適性 | 2.5 | 1.9 |
操作便利性 | 2.5 | 2.0 |
視野 | 1.0 | 1.0 |
視野 | 1.0 | 1.0 |
總分 | 28.0 | 18.1 |
[汽車之家 專業(yè)評測] 4月30日,上汽通用別克一口氣發(fā)布了新款的轎車家族,,其中就包括2021款英朗(參數(shù)|詢價),。作為年度改款,雖然2021款英朗在設計層面上沒有變化,,但隨著1.5L四缸發(fā)動機的回歸,,以及1.3T車型加入了48V輕混動系統(tǒng),2021款英朗面對市場還是展現(xiàn)出了一個新的動力面貌,。不久前我們曾對1.5L車型進行過測試,,今天,就讓我們再把1.3T輕混動車型拉出來“遛遛”,。
●外觀內飾回顧
除了擁有新的動力系統(tǒng),,2021款英朗還精簡了全系車型,如今全系只有四款車型可選,,拋開動力的不同,,其實只有兩款配置,分別為低配的進取型和高配的精英型,。前面也提到2021款英朗在設計方面沒有變化,,即使我說這是一臺2019款車型,相信也不會有朋友起疑,,但它確實是兩個月前才上市的2021款,。
無論是外觀還是內飾,2021款英朗都與2019款車型沒有太多差異,,家族式設計帶來了很高的辨識度,,但換個角度來看,可能也增加了消費者的審美疲勞,,雖然我個人認為英朗的設計還是比較耐看的,。而伴隨著指導價的下降,2021款英朗的配置水平也有一定的下浮,。
雖然座椅所使用的材質不如“真皮”聽上去那么高級,,但整體的舒適度并沒什么可挑剔的地方。當然對于車內配置方面的變化,,大家也都有著自己的想法,,我比較在意的一點是后排座椅靠背不能放倒,確實會影響到用車的便利性,,雖然平時也不會放倒幾次,。
車身 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
空間 | 9.0 | 5.8 |
前排空間 | 2.5 | 2.0 |
后排空間 | 2.5 | 2.5 |
裝載空間 | 1.5 | 0.7 |
空間變化 | 1.0 | -- |
車內儲物空間 | 1.5 | 0.6 |
配置 | 8.0 | 3.4 |
基本配置 | 8.0 | 3.2 |
附加配置 | 0 | 0.2 |
工藝質量 | 5.0 | 4.0 |
外部質量 | 2.5 | 2.1 |
內部質量 | 2.5 | 1.9 |
人體工程 | 5.0 | 3.9 |
座椅舒適性 | 2.5 | 1.9 |
操作便利性 | 2.5 | 2.0 |
視野 | 1.0 | 1.0 |
視野 | 1.0 | 1.0 |
總分 | 28.0 | 18.1 |
好評理由:
差評理由: