[汽車之家 原創(chuàng)試駕] 你有沒(méi)有發(fā)現(xiàn)工作之后,,每年的體檢報(bào)告都會(huì)增加幾行注意事項(xiàng)或者健康建議,,而大多數(shù)建議最終都會(huì)指向同一件事——多運(yùn)動(dòng),。道理大家都懂,但是想運(yùn)動(dòng)和做運(yùn)動(dòng)還真是兩回事,,放棄的理由很多,,堅(jiān)持的理由很少,或許你需要的是先培養(yǎng)出興趣,。今天我們?cè)囻{的車還真是挺有趣的,,把健身房搬到了車?yán)�,,不管你是不是健身達(dá)人,只要坐進(jìn)這臺(tái)車會(huì)發(fā)現(xiàn)有很多細(xì)節(jié)都在挑動(dòng)著你的運(yùn)動(dòng)神經(jīng),,這就是比亞迪全新SUV——元PLUS,。
龍顏造型再進(jìn)化
一聽到元的大名,熟悉比亞迪的朋友肯定首先想到的是小型SUV元和元Pro,,思維慣性下以為元PLUS也是個(gè)小型SUV,,那就錯(cuò)了。能叫PLUS的,,自然是尺寸更大,,元PLUS已經(jīng)晉升到了緊湊型SUV級(jí)別。外觀上延續(xù)設(shè)計(jì)大師艾格打造的Dragon Face 3.0家族設(shè)計(jì)語(yǔ)言,,第一眼看去仍是熟悉的輪廓,,但細(xì)看之后方能發(fā)現(xiàn)精細(xì)的改進(jìn),例如經(jīng)過(guò)新設(shè)計(jì)的中央格柵采用三道橫向間隙與羽翼狀日行燈銜接,,格柵下方帶有LED燈帶,,“元”字LOGO帶有發(fā)光設(shè)計(jì),細(xì)節(jié)的提升很有精致感,。
車身尺寸為4455×1875×1615mm,,軸距達(dá)到2720mm,達(dá)到緊湊型SUV的水平,。外觀色漆以“覺(jué)醒”為靈感,,擁有沖浪藍(lán)、滑雪白,、攀巖灰,、探險(xiǎn)綠、跑酷紅五款與運(yùn)動(dòng)相關(guān)的色彩,。
貫穿式的尾燈采用超窄的邊框設(shè)計(jì),,最小發(fā)光面寬度僅為5mm。尾燈采用幾何多色注塑工藝實(shí)現(xiàn)一體成型,,搭配新型透光材料,,讓羽毛狀的尾燈更具質(zhì)感,。
元PLUS的外觀注重家族傳承,,讓人一眼就認(rèn)出是比亞迪的車,同時(shí)在細(xì)節(jié)之處做出精致化的改進(jìn),,最主要是車身尺寸上進(jìn)入了緊湊型SUV行列,,讓元車系正式向上延伸。如果說(shuō)外觀都在預(yù)料之中,,那內(nèi)飾絕對(duì)超出你的想象,,快看下去,。
很有心思的健身房?jī)?nèi)飾
元PLUS由比亞迪全球內(nèi)飾設(shè)計(jì)總監(jiān)米開勒·帕加內(nèi)蒂領(lǐng)銜打造,以健身房(GYM)為主題,,造型設(shè)計(jì)讓人耳目一新,,有著很濃厚的運(yùn)動(dòng)氣息。元PLUS中控臺(tái)突出了肌肉線條設(shè)計(jì),,搭配多種材質(zhì)的面料,,配色則有速度藍(lán)、力量灰,、熱力紅三色搭配,。
外觀有傳承,內(nèi)飾有創(chuàng)新,,感覺(jué)設(shè)計(jì)師把主要的力量都用在了元PLUS的內(nèi)飾上,,務(wù)求把目光所及之處都做出新東西,可能有些朋友會(huì)覺(jué)得有些繁瑣,,不如特斯拉那種極簡(jiǎn)設(shè)計(jì)清爽,,但或許 年輕人就喜歡折騰。正如開頭所說(shuō)的,,人們需要的是興趣,,一個(gè)有趣的內(nèi)飾,多少能激勵(lì)起你運(yùn)動(dòng)的潛能,,運(yùn)動(dòng)才是生命之本,。
e平臺(tái) 3.0新作
元PLUS是比亞迪最新的純電e平臺(tái)3.0的首款SUV,可以說(shuō)集成了比亞迪工程師最新的科技和動(dòng)力配置,,這個(gè)平臺(tái)有著八合一的高集成度電驅(qū)系統(tǒng)和熱泵空調(diào)等新技術(shù),,讓元PLUS不僅是尺寸更大,更重要的是科技更先進(jìn),。
動(dòng)力方面,,新車采用的是交流永磁同步電機(jī),前置前驅(qū)單電機(jī),,最大功率150kW,,峰值扭矩310N·m,官方的0-100km/h加速時(shí)間為7.3s,。CLTC綜合工況續(xù)航里程(km)分別為430km和510km,,需要說(shuō)明的是CLTC標(biāo)準(zhǔn)相比WLTC和NEDC標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試?yán)m(xù)航會(huì)偏長(zhǎng)一點(diǎn)。值得一提的是其采用的磷酸鐵鋰刀片電池除了有很好的安全性之外,,其可循環(huán)充放電3000次以上,,支持行駛里程超過(guò)120萬(wàn)公里。
坐到元plus的駕駛位,,首先可以感到坐墊比較厚實(shí),,承托力充足,,靠背的側(cè)翼對(duì)身體的這個(gè)支撐也是恰到好處,坐姿舒展,,視野開闊,。起步階段就跟大多數(shù)電動(dòng)車是一樣的,非常的安靜順暢,。電動(dòng)車與生俱來(lái)特點(diǎn)使得在低速階段的起步靜謐性跟平順性遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于燃油車,,而另外一面則是多數(shù)電動(dòng)車的動(dòng)力體驗(yàn)都是大同小異。
動(dòng)力性能除了在低速時(shí)十分平順外,,0-60km/h加速能力較為強(qiáng)勁,,在高速區(qū)間同樣可圈可點(diǎn),在sport模式下,,80-100km/h時(shí)速仍能帶來(lái)充足的加速力道,,但車速再高一點(diǎn),會(huì)有一些衰減,。
轉(zhuǎn)向手感比較輕盈,,有一點(diǎn)虛位,不同駕駛模式的差異不是很大,,好在面對(duì)連續(xù)彎道依舊能保持良好準(zhǔn)度,。
底盤表現(xiàn)可以說(shuō)是元PLUS的一個(gè)亮點(diǎn),與同級(jí)別小鵬G3i,,AION Y等多數(shù)競(jìng)品采用扭力梁非獨(dú)立后懸架不同,,元PLUS采用了多連桿獨(dú)立后懸架,而且整體調(diào)校扎實(shí),。開起來(lái)之后能感受到底盤整體感強(qiáng),,通過(guò)爛路或者密集減速帶也不會(huì)有過(guò)多的晃動(dòng),對(duì)振動(dòng)的處理柔和且不會(huì)有松散感,。懸架支撐力充足,,路過(guò)坑洼路段或者大角度過(guò)彎車身也保持足夠平穩(wěn),在后排乘坐也不會(huì)感受到過(guò)多的側(cè)傾和余震,,在舒適性方面是做得比較好的,。
制動(dòng)屬于是比較好掌控的類型,值得一提的是元PLUS的動(dòng)能回收會(huì)根據(jù)車速路況等不同條件進(jìn)行變化,,在城市低速路寬行駛時(shí)的幾乎沒(méi)有拖拽感,,在20km/h以下基本不會(huì)做動(dòng)能回收,只有在高速行駛時(shí)才能感受到明顯的動(dòng)能回收制動(dòng)效果,,這一點(diǎn)跟駕駛體驗(yàn)跟燃油車比較接近,。
總結(jié):
通過(guò)一天的試駕體驗(yàn),可以看出比亞迪還是花了很多心思在元PLUS身上,,外觀做得更加精致,,開起來(lái)也很有動(dòng)感,屬于爽快好開的類型,。而最特別的是其模仿健身房的內(nèi)飾設(shè)計(jì),,新穎而又能夠挑起人們運(yùn)動(dòng)興趣,下班后開著它很自然就會(huì)提醒你該運(yùn)動(dòng)了,。元PLUS的預(yù)計(jì)售價(jià)在13-16萬(wàn)元的區(qū)間,,元旦就開啟預(yù)售,感興趣的朋友可以關(guān)注一下,。(圖/文/攝 汽車之家 梁海文,,協(xié)助 陳馳/鐘煒祺)
車型圖片 | |
基本參數(shù) | 元PLUS 2022款 510KM 旗艦型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 15.98萬(wàn) |
廠商 | 比亞迪 |
級(jí)別 | 緊湊型SUV |
能源類型 | 純電動(dòng) |
上市時(shí)間 | 2022.02 |
CLTC純電續(xù)航里程(km) | 510 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.5 |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | 8.64 |
快充電量百分比 | 30-80 |
最大功率(kW) | 150 |
最大扭矩(N·m) | 310 |
電動(dòng)機(jī)(Ps) | 204 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4455*1875*1615 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | 160 |
官方0-100km/h加速(s) | 7.3 |
電能當(dāng)量燃料消耗量(L/100km) | 1.41 |
整車質(zhì)保 | 六年或15萬(wàn)公里 |
首任車主質(zhì)保政策 | - |
車身 | 元PLUS 2022款 510KM 旗艦型 |
長(zhǎng)度(mm) | 4455 |
寬度(mm) | 1875 |
高度(mm) | 1615 |
軸距(mm) | 2720 |
前輪距(mm) | 1575 |
后輪距(mm) | 1580 |
接近角(°) | 19 |
離去角(°) | 24 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV |
車門開啟方式 | 平開門 |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
后備廂容積(L) | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1690 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | 2065 |
電動(dòng)機(jī) | 元PLUS 2022款 510KM 旗艦型 |
電機(jī)類型 | 永磁/同步 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 150 |
電動(dòng)機(jī)總功率(Ps) | 204 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 310 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 150 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 310 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 單電機(jī) |
電機(jī)布局 | 前置 |
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
電芯品牌 | 弗迪 |
電池冷卻方式 | 直冷 |
CLTC純電續(xù)航里程(km) | 510 |
電池能量(kWh) | 60.48 |
電池能量密度(Wh/kg) | 150 |
百公里耗電量(kWh/100km) | 12.5 |
電池組質(zhì)保 | 首任車主不限年限/里程(責(zé)任免除條款以官方為準(zhǔn)) |
快充功能 | 支持 |
快充功率(kW) | 80 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.5 |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | 8.64 |
快充電量(%) | 30-80 |
變速箱 | 元PLUS 2022款 510KM 旗艦型 |
擋位個(gè)數(shù) | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 |
簡(jiǎn)稱 | 電動(dòng)車單速變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 元PLUS 2022款 510KM 旗艦型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 元PLUS 2022款 510KM 旗艦型 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 215/55 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 215/55 R18 |
備胎規(guī)格 | 補(bǔ)胎工具 |
被動(dòng)安全 | 元PLUS 2022款 510KM 旗艦型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
副駕駛座墊式氣囊 | - |
前排中間氣囊 | - |
后排安全帶式氣囊 | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - |
后排中央安全氣囊 | - |
后排正向安全氣囊 | - |
后風(fēng)擋安全氣囊 | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - |
缺氣保用輪胎 | - |
主動(dòng)安全 | 元PLUS 2022款 510KM 旗艦型 |
ABS防抱死 | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● |
疲勞駕駛提示 | - |
DOW開門預(yù)警 | ● |
前方碰撞預(yù)警 | ● |
后方碰撞預(yù)警 | ● |
移動(dòng)物體預(yù)警系統(tǒng) | - |
哨兵模式/千里眼 | - |
低速行車警告 | ● |
內(nèi)置行車記錄儀 | ● |
道路救援呼叫 | - |
駕駛操控 | 元PLUS 2022款 510KM 旗艦型 |
單踏板模式 | - |
能量回收系統(tǒng) | ● |
自動(dòng)駐車 | ● |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | ● |
空氣懸架 | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - |
魔毯智能懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
四驅(qū)/越野 | 元PLUS 2022款 510KM 旗艦型 |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - |
低速四驅(qū) | - |
蠕行模式 | - |
坦克轉(zhuǎn)彎 | - |
駕駛硬件 | 元PLUS 2022款 510KM 旗艦型 |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前● / 后● |
透明底盤/540度影像 | ● |
駕駛功能 | 元PLUS 2022款 510KM 旗艦型 |
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | ● |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● |
AR實(shí)景導(dǎo)航 | - |
高精地圖 | - |
并線輔助 | ● |
車道保持輔助系統(tǒng) | ● |
車道居中保持 | ● |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | ● |
夜視系統(tǒng) | - |
自動(dòng)泊車入位 | - |
遙控泊車 | ● |
記憶泊車 | - |
循跡倒車 | - |
自動(dòng)變道輔助 | - |
匝道自動(dòng)駛出(入) | - |
信號(hào)燈識(shí)別 | - |
遠(yuǎn)程召喚 | - |
方向盤離手檢測(cè) | - |
外觀/防盜 | 元PLUS 2022款 510KM 旗艦型 |
電動(dòng)擾流板 | - |
自動(dòng)開合車門 | - |
無(wú)框設(shè)計(jì)車門 | - |
魔術(shù)感應(yīng)門 | - |
電動(dòng)后備廂 | - |
感應(yīng)后備廂 | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | - |
尾門玻璃獨(dú)立開啟 | - |
車庫(kù)門遙控裝置 | - |
車頂行李架 | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● |
隱藏電動(dòng)門把手 | - |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - |
電池預(yù)加熱 | ● |
對(duì)外放電 | ● |
整車無(wú)線充電 | - |
車外燈光 | 元PLUS 2022款 510KM 旗艦型 |
LED日間行車燈 | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● |
天窗/玻璃 | 元PLUS 2022款 510KM 旗艦型 |
星空天窗 | - |
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - |
后雨刷 | ● |
可加熱噴水嘴 | - |
屏幕/系統(tǒng) | 元PLUS 2022款 510KM 旗艦型 |
旋轉(zhuǎn)大屏 | ● |
可翻轉(zhuǎn)中控屏幕 | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● |
手勢(shì)控制 | - |
面部識(shí)別 | - |
車載電視 | - |
后排控制多媒體 | - |
智能化配置 | 元PLUS 2022款 510KM 旗艦型 |
車聯(lián)網(wǎng) | ● |
OTA升級(jí) | ● |
Wi-Fi熱點(diǎn) | ● |
V2X通訊 | - |
車內(nèi)生物監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | - |
主動(dòng)降噪 | - |
模擬聲浪 | - |
車載KTV | - |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 元PLUS 2022款 510KM 旗艦型 |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋 | - |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
全液晶儀表盤 | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
AR-HUD增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)抬頭顯示 | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - |
ETC裝置 | - |
車內(nèi)充電 | 元PLUS 2022款 510KM 旗艦型 |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | - |
座椅配置 | 元PLUS 2022款 510KM 旗艦型 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | ● |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副- |
頭頸暖風(fēng)系統(tǒng) | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
可升降前后排車廂隔斷 | - |
福祉座椅 | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - |
第三排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
音響/車內(nèi)燈光 | 元PLUS 2022款 510KM 旗艦型 |
杜比全景聲(Dolby Atmos) | - |
觸摸式閱讀燈 | - |
空調(diào)/冰箱 | 元PLUS 2022款 510KM 旗艦型 |
熱泵空調(diào) | ● |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | ● |
溫度分區(qū)控制 | - |
車載空氣凈化器 | - |
車內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | - |
負(fù)離子發(fā)生器 | - |
車內(nèi)香氛裝置 | - |
車載冰箱 | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: