[汽車之家 原創(chuàng)試駕] 你有沒有發(fā)現(xiàn)工作之后,,每年的體檢報告都會增加幾行注意事項或者健康建議,而大多數(shù)建議最終都會指向同一件事——多運動,。道理大家都懂,但是想運動和做運動還真是兩回事,,放棄的理由很多,,堅持的理由很少,或許你需要的是先培養(yǎng)出興趣,。今天我們試駕的車還真是挺有趣的,,把健身房搬到了車?yán)铮还苣闶遣皇墙∩磉_人,,只要坐進這臺車會發(fā)現(xiàn)有很多細節(jié)都在挑動著你的運動神經(jīng),,這就是比亞迪全新SUV——元PLUS。
龍顏造型再進化
一聽到元的大名,,熟悉比亞迪的朋友肯定首先想到的是小型SUV元和元Pro,,思維慣性下以為元PLUS也是個小型SUV,那就錯了,。能叫PLUS的,,自然是尺寸更大,元PLUS已經(jīng)晉升到了緊湊型SUV級別,。外觀上延續(xù)設(shè)計大師艾格打造的Dragon Face 3.0家族設(shè)計語言,,第一眼看去仍是熟悉的輪廓,但細看之后方能發(fā)現(xiàn)精細的改進,,例如經(jīng)過新設(shè)計的中央格柵采用三道橫向間隙與羽翼狀日行燈銜接,,格柵下方帶有LED燈帶,“元”字LOGO帶有發(fā)光設(shè)計,,細節(jié)的提升很有精致感,。
車身尺寸為4455×1875×1615mm,軸距達到2720mm,,達到緊湊型SUV的水平,。外觀色漆以“覺醒”為靈感,擁有沖浪藍,、滑雪白,、攀巖灰、探險綠,、跑酷紅五款與運動相關(guān)的色彩,。
貫穿式的尾燈采用超窄的邊框設(shè)計,最小發(fā)光面寬度僅為5mm,。尾燈采用幾何多色注塑工藝實現(xiàn)一體成型,,搭配新型透光材料,讓羽毛狀的尾燈更具質(zhì)感。
元PLUS的外觀注重家族傳承,,讓人一眼就認出是比亞迪的車,,同時在細節(jié)之處做出精致化的改進,最主要是車身尺寸上進入了緊湊型SUV行列,,讓元車系正式向上延伸,。如果說外觀都在預(yù)料之中,那內(nèi)飾絕對超出你的想象,,快看下去,。
很有心思的健身房內(nèi)飾
元PLUS由比亞迪全球內(nèi)飾設(shè)計總監(jiān)米開勒·帕加內(nèi)蒂領(lǐng)銜打造,以健身房(GYM)為主題,,造型設(shè)計讓人耳目一新,,有著很濃厚的運動氣息。元PLUS中控臺突出了肌肉線條設(shè)計,,搭配多種材質(zhì)的面料,,配色則有速度藍、力量灰,、熱力紅三色搭配,。
外觀有傳承,內(nèi)飾有創(chuàng)新,,感覺設(shè)計師把主要的力量都用在了元PLUS的內(nèi)飾上,,務(wù)求把目光所及之處都做出新東西,可能有些朋友會覺得有些繁瑣,,不如特斯拉那種極簡設(shè)計清爽,,但或許 年輕人就喜歡折騰。正如開頭所說的,,人們需要的是興趣,,一個有趣的內(nèi)飾,多少能激勵起你運動的潛能,,運動才是生命之本,。
e平臺 3.0新作
元PLUS是比亞迪最新的純電e平臺3.0的首款SUV,可以說集成了比亞迪工程師最新的科技和動力配置,,這個平臺有著八合一的高集成度電驅(qū)系統(tǒng)和熱泵空調(diào)等新技術(shù),,讓元PLUS不僅是尺寸更大,更重要的是科技更先進,。
動力方面,,新車采用的是交流永磁同步電機,前置前驅(qū)單電機,,最大功率150kW,,峰值扭矩310N·m,,官方的0-100km/h加速時間為7.3s。CLTC綜合工況續(xù)航里程(km)分別為430km和510km,,需要說明的是CLTC標(biāo)準(zhǔn)相比WLTC和NEDC標(biāo)準(zhǔn)測試?yán)m(xù)航會偏長一點,。值得一提的是其采用的磷酸鐵鋰刀片電池除了有很好的安全性之外,其可循環(huán)充放電3000次以上,,支持行駛里程超過120萬公里,。
坐到元plus的駕駛位,首先可以感到坐墊比較厚實,,承托力充足,靠背的側(cè)翼對身體的這個支撐也是恰到好處,,坐姿舒展,,視野開闊。起步階段就跟大多數(shù)電動車是一樣的,,非常的安靜順暢,。電動車與生俱來特點使得在低速階段的起步靜謐性跟平順性遠遠優(yōu)于燃油車,而另外一面則是多數(shù)電動車的動力體驗都是大同小異,。
動力性能除了在低速時十分平順外,,0-60km/h加速能力較為強勁,在高速區(qū)間同樣可圈可點,,在sport模式下,,80-100km/h時速仍能帶來充足的加速力道,但車速再高一點,,會有一些衰減,。
轉(zhuǎn)向手感比較輕盈,有一點虛位,,不同駕駛模式的差異不是很大,,好在面對連續(xù)彎道依舊能保持良好準(zhǔn)度。
底盤表現(xiàn)可以說是元PLUS的一個亮點,,與同級別小鵬G3i,,AION Y等多數(shù)競品采用扭力梁非獨立后懸架不同,元PLUS采用了多連桿獨立后懸架,,而且整體調(diào)校扎實,。開起來之后能感受到底盤整體感強,通過爛路或者密集減速帶也不會有過多的晃動,,對振動的處理柔和且不會有松散感,。懸架支撐力充足,路過坑洼路段或者大角度過彎車身也保持足夠平穩(wěn),,在后排乘坐也不會感受到過多的側(cè)傾和余震,,在舒適性方面是做得比較好的。
制動屬于是比較好掌控的類型,值得一提的是元PLUS的動能回收會根據(jù)車速路況等不同條件進行變化,,在城市低速路寬行駛時的幾乎沒有拖拽感,,在20km/h以下基本不會做動能回收,只有在高速行駛時才能感受到明顯的動能回收制動效果,,這一點跟駕駛體驗跟燃油車比較接近,。
總結(jié):
通過一天的試駕體驗,可以看出比亞迪還是花了很多心思在元PLUS身上,,外觀做得更加精致,,開起來也很有動感,屬于爽快好開的類型,。而最特別的是其模仿健身房的內(nèi)飾設(shè)計,,新穎而又能夠挑起人們運動興趣,下班后開著它很自然就會提醒你該運動了,。元PLUS的預(yù)計售價在13-16萬元的區(qū)間,,元旦就開啟預(yù)售,感興趣的朋友可以關(guān)注一下,。(圖/文/攝 汽車之家 梁海文,,協(xié)助 陳馳/鐘煒祺)
車型圖片 | |
基本參數(shù) | 元PLUS 2022款 510KM 旗艦型 |
廠商指導(dǎo)價 | 15.98萬 |
廠商 | 比亞迪 |
級別 | 緊湊型SUV |
能源類型 | 純電動 |
上市時間 | 2022.02 |
CLTC純電續(xù)航里程(km) | 510 |
快充時間(小時) | 0.5 |
慢充時間(小時) | 8.64 |
快充電量百分比 | 30-80 |
最大功率(kW) | 150 |
最大扭矩(N·m) | 310 |
電動機(Ps) | 204 |
長*寬*高(mm) | 4455*1875*1615 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | 160 |
官方0-100km/h加速(s) | 7.3 |
電能當(dāng)量燃料消耗量(L/100km) | 1.41 |
整車質(zhì)保 | 六年或15萬公里 |
首任車主質(zhì)保政策 | - |
車身 | 元PLUS 2022款 510KM 旗艦型 |
長度(mm) | 4455 |
寬度(mm) | 1875 |
高度(mm) | 1615 |
軸距(mm) | 2720 |
前輪距(mm) | 1575 |
后輪距(mm) | 1580 |
接近角(°) | 19 |
離去角(°) | 24 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV |
車門開啟方式 | 平開門 |
車門數(shù)(個) | 5 |
座位數(shù)(個) | 5 |
后備廂容積(L) | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1690 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | 2065 |
電動機 | 元PLUS 2022款 510KM 旗艦型 |
電機類型 | 永磁/同步 |
電動機總功率(kW) | 150 |
電動機總功率(Ps) | 204 |
電動機總扭矩(N·m) | 310 |
前電動機最大功率(kW) | 150 |
前電動機最大扭矩(N·m) | 310 |
驅(qū)動電機數(shù) | 單電機 |
電機布局 | 前置 |
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
電芯品牌 | 弗迪 |
電池冷卻方式 | 直冷 |
CLTC純電續(xù)航里程(km) | 510 |
電池能量(kWh) | 60.48 |
電池能量密度(Wh/kg) | 150 |
百公里耗電量(kWh/100km) | 12.5 |
電池組質(zhì)保 | 首任車主不限年限/里程(責(zé)任免除條款以官方為準(zhǔn)) |
快充功能 | 支持 |
快充功率(kW) | 80 |
快充時間(小時) | 0.5 |
慢充時間(小時) | 8.64 |
快充電量(%) | 30-80 |
變速箱 | 元PLUS 2022款 510KM 旗艦型 |
擋位個數(shù) | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 |
簡稱 | 電動車單速變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 元PLUS 2022款 510KM 旗艦型 |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車輪制動 | 元PLUS 2022款 510KM 旗艦型 |
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 215/55 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 215/55 R18 |
備胎規(guī)格 | 補胎工具 |
被動安全 | 元PLUS 2022款 510KM 旗艦型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
副駕駛座墊式氣囊 | - |
前排中間氣囊 | - |
后排安全帶式氣囊 | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - |
后排中央安全氣囊 | - |
后排正向安全氣囊 | - |
后風(fēng)擋安全氣囊 | - |
被動行人保護 | - |
缺氣保用輪胎 | - |
主動安全 | 元PLUS 2022款 510KM 旗艦型 |
ABS防抱死 | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | ● |
疲勞駕駛提示 | - |
DOW開門預(yù)警 | ● |
前方碰撞預(yù)警 | ● |
后方碰撞預(yù)警 | ● |
移動物體預(yù)警系統(tǒng) | - |
哨兵模式/千里眼 | - |
低速行車警告 | ● |
內(nèi)置行車記錄儀 | ● |
道路救援呼叫 | - |
駕駛操控 | 元PLUS 2022款 510KM 旗艦型 |
單踏板模式 | - |
能量回收系統(tǒng) | ● |
自動駐車 | ● |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | ● |
空氣懸架 | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - |
魔毯智能懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
四驅(qū)/越野 | 元PLUS 2022款 510KM 旗艦型 |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - |
低速四驅(qū) | - |
蠕行模式 | - |
坦克轉(zhuǎn)彎 | - |
駕駛硬件 | 元PLUS 2022款 510KM 旗艦型 |
前/后駐車?yán)走_ | 前● / 后● |
透明底盤/540度影像 | ● |
駕駛功能 | 元PLUS 2022款 510KM 旗艦型 |
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | ● |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● |
AR實景導(dǎo)航 | - |
高精地圖 | - |
并線輔助 | ● |
車道保持輔助系統(tǒng) | ● |
車道居中保持 | ● |
道路交通標(biāo)識識別 | ● |
夜視系統(tǒng) | - |
自動泊車入位 | - |
遙控泊車 | ● |
記憶泊車 | - |
循跡倒車 | - |
自動變道輔助 | - |
匝道自動駛出(入) | - |
信號燈識別 | - |
遠程召喚 | - |
方向盤離手檢測 | - |
外觀/防盜 | 元PLUS 2022款 510KM 旗艦型 |
電動擾流板 | - |
自動開合車門 | - |
無框設(shè)計車門 | - |
魔術(shù)感應(yīng)門 | - |
電動后備廂 | - |
感應(yīng)后備廂 | - |
電動后備廂位置記憶 | - |
尾門玻璃獨立開啟 | - |
車庫門遙控裝置 | - |
車頂行李架 | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● |
隱藏電動門把手 | - |
主動閉合式進氣格柵 | - |
電池預(yù)加熱 | ● |
對外放電 | ● |
整車無線充電 | - |
車外燈光 | 元PLUS 2022款 510KM 旗艦型 |
LED日間行車燈 | ● |
自適應(yīng)遠近光 | ● |
自動頭燈 | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時關(guān)閉 | ● |
天窗/玻璃 | 元PLUS 2022款 510KM 旗艦型 |
星空天窗 | - |
前/后電動車窗 | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - |
后雨刷 | ● |
可加熱噴水嘴 | - |
屏幕/系統(tǒng) | 元PLUS 2022款 510KM 旗艦型 |
旋轉(zhuǎn)大屏 | ● |
可翻轉(zhuǎn)中控屏幕 | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍牙/車載電話 | ● |
手勢控制 | - |
面部識別 | - |
車載電視 | - |
后排控制多媒體 | - |
智能化配置 | 元PLUS 2022款 510KM 旗艦型 |
車聯(lián)網(wǎng) | ● |
OTA升級 | ● |
Wi-Fi熱點 | ● |
V2X通訊 | - |
車內(nèi)生物監(jiān)測系統(tǒng) | - |
主動降噪 | - |
模擬聲浪 | - |
車載KTV | - |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 元PLUS 2022款 510KM 旗艦型 |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋 | - |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
全液晶儀表盤 | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
AR-HUD增強現(xiàn)實抬頭顯示 | - |
電動可調(diào)踏板 | - |
ETC裝置 | - |
車內(nèi)充電 | 元PLUS 2022款 510KM 旗艦型 |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | - |
座椅配置 | 元PLUS 2022款 510KM 旗艦型 |
運動風(fēng)格座椅 | ● |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | 主● / 副- |
頭頸暖風(fēng)系統(tǒng) | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅電動調(diào)節(jié) | - |
可升降前后排車廂隔斷 | - |
福祉座椅 | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨立座椅 | - |
第三排座椅電動調(diào)節(jié) | - |
后排座椅電動放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
音響/車內(nèi)燈光 | 元PLUS 2022款 510KM 旗艦型 |
杜比全景聲(Dolby Atmos) | - |
觸摸式閱讀燈 | - |
空調(diào)/冰箱 | 元PLUS 2022款 510KM 旗艦型 |
熱泵空調(diào) | ● |
后排獨立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | ● |
溫度分區(qū)控制 | - |
車載空氣凈化器 | - |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | - |
負離子發(fā)生器 | - |
車內(nèi)香氛裝置 | - |
車載冰箱 | - |
好評理由:
差評理由: