車型圖片 | |||
基本參數(shù) | 大將軍G7 2022款 2.0T柴油自動四驅(qū)樂享型長箱4F20TC | 大將軍G7 2022款 2.0T柴油自動四驅(qū)尊享型長箱4F20TC | 大將軍G7 2022款 2.0T柴油自動四驅(qū)旗艦型長箱4F20TC |
廠商指導(dǎo)價 | 14.88萬 | 16.18萬 | 16.58萬 |
廠商 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 |
級別 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
能源類型 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI | 國VI | 國VI |
上市時間 | 2022.01 | 2022.01 | 2022.01 |
最大功率(kW) | 120 | 120 | 120 |
最大扭矩(N·m) | 390 | 390 | 390 |
發(fā)動機 | 2.0T 163馬力 L4 | 2.0T 163馬力 L4 | 2.0T 163馬力 L4 |
變速箱 | 8擋自動 | 8擋自動 | 8擋自動 |
長*寬*高(mm) | 5630×1980×1885 | 5630×1980×1885 | 5630×1980×1885 |
車身結(jié)構(gòu) | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
最高車速(km/h) | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | - | - | - |
整車質(zhì)保 | - | - | - |
車身 | 大將軍G7 2022款 2.0T柴油自動四驅(qū)樂享型長箱4F20TC | 大將軍G7 2022款 2.0T柴油自動四驅(qū)尊享型長箱4F20TC | 大將軍G7 2022款 2.0T柴油自動四驅(qū)旗艦型長箱4F20TC |
長度(mm) | 5630 | 5630 | 5630 |
寬度(mm) | 1980 | 1980 | 1980 |
高度(mm) | 1885 | 1885 | 1885 |
軸距(mm) | 3400 | 3400 | 3400 |
前輪距(mm) | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - |
最小離地間隙(mm) | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | - | - | - |
車身結(jié)構(gòu) | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
車門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 |
后排車門開啟方式 | 平開門 | 平開門 | 平開門 |
油箱容積(L) | - | - | - |
貨箱尺寸(mm) | 1805x1580x440 | 1805x1580x440 | 1805x1580x440 |
最大載重質(zhì)量(kg) | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | - | - | - |
最大滿載質(zhì)量(kg) | - | - | - |
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | - | - | - |
發(fā)動機 | 大將軍G7 2022款 2.0T柴油自動四驅(qū)樂享型長箱4F20TC | 大將軍G7 2022款 2.0T柴油自動四驅(qū)尊享型長箱4F20TC | 大將軍G7 2022款 2.0T柴油自動四驅(qū)旗艦型長箱4F20TC |
發(fā)動機型號 | 4F20TC | 4F20TC | 4F20TC |
排量(mL) | - | - | - |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | - | - | - |
配氣機構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - |
最大馬力(Ps) | 163 | 163 | 163 |
最大功率(kW) | 120 | 120 | 120 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | 390 | 390 | 390 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | - | - | - |
燃料形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
燃油標(biāo)號 | 0號 | 0號 | 0號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI | 國VI | 國VI |
充電樁價格 | - | - | - |
變速箱 | 大將軍G7 2022款 2.0T柴油自動四驅(qū)樂享型長箱4F20TC | 大將軍G7 2022款 2.0T柴油自動四驅(qū)尊享型長箱4F20TC | 大將軍G7 2022款 2.0T柴油自動四驅(qū)旗艦型長箱4F20TC |
簡稱 | 8擋自動 | 8擋自動 | 8擋自動 |
擋位個數(shù) | 8 | 8 | 8 |
變速箱類型 | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 大將軍G7 2022款 2.0T柴油自動四驅(qū)樂享型長箱4F20TC | 大將軍G7 2022款 2.0T柴油自動四驅(qū)尊享型長箱4F20TC | 大將軍G7 2022款 2.0T柴油自動四驅(qū)旗艦型長箱4F20TC |
驅(qū)動方式 | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
前懸架類型 | 雙叉臂式獨立懸架 | 雙叉臂式獨立懸架 | 雙叉臂式獨立懸架 |
后懸架類型 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 |
助力類型 | 液壓助力 | 液壓助力 | 液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 非承載式 | 非承載式 | 非承載式 |
車輪制動 | 大將軍G7 2022款 2.0T柴油自動四驅(qū)樂享型長箱4F20TC | 大將軍G7 2022款 2.0T柴油自動四驅(qū)尊享型長箱4F20TC | 大將軍G7 2022款 2.0T柴油自動四驅(qū)旗艦型長箱4F20TC |
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
前輪胎規(guī)格 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 |
好評理由:
差評理由: