車(chē)型圖片 | |
基本參數(shù) | 蔚來(lái)ES7 2022款 100kWh 首發(fā)版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 54.80萬(wàn) 獲取底價(jià) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
廠商 | 蔚來(lái) |
級(jí)別 | 中大型SUV |
能源類(lèi)型 | 純電動(dòng) |
上市時(shí)間 | 2022.06 |
CLTC純電續(xù)航里程(km) | 575 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | - |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | - |
快充電量百分比 | - |
最大功率(kW) | 480 |
最大扭矩(N·m) | 850 |
電動(dòng)機(jī)(Ps) | 653 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4912*1987*1720 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座SUV |
最高車(chē)速(km/h) | 200 |
官方0-100km/h加速(s) | 3.9 |
電能當(dāng)量燃料消耗量(L/100km) | 2.16 |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或12萬(wàn)公里 |
首任車(chē)主質(zhì)保政策 | 十年不限公里(責(zé)任免除條款以官方為準(zhǔn)) |
車(chē)身 | 蔚來(lái)ES7 2022款 100kWh 首發(fā)版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4912 |
寬度(mm) | 1987 |
高度(mm) | 1720 |
軸距(mm) | 2960 |
前輪距(mm) | 1668 |
后輪距(mm) | 1672 |
接近角(°) | 17 |
離去角(°) | 22 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV |
車(chē)門(mén)開(kāi)啟方式 | 平開(kāi)門(mén) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
油箱容積(L) | - |
后備廂容積(L) | 570-1545 |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | 0.263 |
整備質(zhì)量(kg) | 2400 |
準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) | 2000 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | 2850 |
電動(dòng)機(jī) | 蔚來(lái)ES7 2022款 100kWh 首發(fā)版 |
電機(jī)類(lèi)型 | 前永磁/同步 后交流/異步 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 480 |
電動(dòng)機(jī)總功率(Ps) | 653 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 850 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 180 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 350 |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 300 |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 500 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 雙電機(jī) |
電機(jī)布局 | 前置+后置 |
電池類(lèi)型 | 三元鋰電池 |
電芯品牌 | 江蘇時(shí)代 |
電池冷卻方式 | 液冷 |
換電 | 支持 |
CLTC純電續(xù)航里程(km) | 575 |
電池能量(kWh) | 100 |
電池能量密度(Wh/kg) | 185.44 |
百公里耗電量(kWh/100km) | 19.1 |
電池組質(zhì)保 | 首任車(chē)主不限年限/里程(責(zé)任免除條款以官方為準(zhǔn)) |
快充功能 | 支持 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | - |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | - |
快充電量(%) | - |
變速箱 | 蔚來(lái)ES7 2022款 100kWh 首發(fā)版 |
擋位個(gè)數(shù) | 1 |
變速箱類(lèi)型 | 固定齒比變速箱 |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 蔚來(lái)ES7 2022款 100kWh 首發(fā)版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 雙電機(jī)四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 電動(dòng)四驅(qū) |
前懸架類(lèi)型 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 蔚來(lái)ES7 2022款 100kWh 首發(fā)版 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 265/45 R21 |
后輪胎規(guī)格 | 265/45 R21 |
備胎規(guī)格 | 僅補(bǔ)胎工具 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: