車型名稱 | 20S | 20X | 20X FOUR | 20XV FOUR | ||
MT 2WD | CVT 2WD | CVT 2WD | CVT 2WD | CVT 4WD | CVT 4WD | |
外觀 | ||||||
電動(dòng)天窗 | - | - | - | ● | ● | ● |
鹵素前大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | - |
氙氣前大燈 | - | - | - | - | - | ● |
前大燈水平調(diào)節(jié) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 自動(dòng) |
前大燈清洗裝置 | - | - | - | - | - | ● |
側(cè)面防擦條 | ● | ● | ● | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 鍍鉻 |
車身包圍組件 | - | - | ● | - | - | - |
外觀方面,,逍客的高配車型,,加配了了電動(dòng)天窗,不規(guī)則鹵素和氙氣前大燈為車型平添幾分俊俏,,并且具備手動(dòng)調(diào)節(jié)功能,。頂級(jí)四輪驅(qū)動(dòng)車型還具備前大燈清洗功能,使行駛過程更加方便簡單,。側(cè)面方擦條不僅為車身美觀做出了貢獻(xiàn),,其本質(zhì)作用也得到了體現(xiàn)。
車型名稱 | 20S | 20X | 20X FOUR | 20XV FOUR | ||
MT 2WD | CVT 2WD | CVT 2WD | CVT 2WD | CVT 4WD | CVT 4WD | |
行駛 | ||||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 4×2前輪驅(qū)動(dòng) | 4×4全模式四輪驅(qū)動(dòng) | ||||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 5.3 | |||||
最小離地間隙空載(mm) | 205 | |||||
變速箱型式 | 6速手動(dòng) | 新一代Xtronic CVT無級(jí)變速器(配備6速手動(dòng)模式) | ||||
懸掛系統(tǒng)(前) | 帶穩(wěn)定桿麥弗遜式獨(dú)立后懸掛(高速阻尼控制減震器,、拉伸阻尼彈簧) | |||||
懸掛系統(tǒng)(后) | 帶穩(wěn)定桿多連桿式獨(dú)立后懸掛(高速阻尼控制減震器) | |||||
制動(dòng)系統(tǒng)(前/后) | 通風(fēng)盤式/盤式 | |||||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | EPS速度感應(yīng)式電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | |||||
鋁合金輪轂(215/65R16) | ● | ● | ● | ● | ● | - |
鋁合金輪轂(215/60R17) | - | - | - | - | - | ● |
全尺寸配胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
逍客的驅(qū)動(dòng)方式分為四驅(qū)前輪驅(qū)動(dòng)和全模式四輪驅(qū)動(dòng)兩種最小離地間隙為205mm,,前懸掛采用麥弗遜式,后懸掛采用多連桿式,。通風(fēng)盤式制動(dòng)系統(tǒng)為車輛提供了安全保證,。16寸鋁合金輪轂顯得更加有質(zhì)感,而頂配車型選配的是17寸輪轂,。
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: