車型圖片 | ||||
基本參數(shù) | 思域 2019款 180TURBO CVT尚悅版 國V | 思域 2019款 180TURBO CVT尚動版 國V | 思域 2019款 180TURBO CVT尚擎版 國V | 思域 2019款 220TURBO 手動勁控版 國V |
廠商指導(dǎo)價 | 11.99萬 | 12.99萬 | 13.39萬 | 12.99萬 |
廠商 | 東風本田 | 東風本田 | 東風本田 | 東風本田 |
級別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標準 | 國V | 國V | 國V | 國V |
上市時間 | 2019.05 | 2019.05 | 2019.05 | 2019.05 |
最大功率(kW) | 92 | 92 | 92 | 130 |
最大扭矩(N·m) | 173 | 173 | 173 | 226 |
發(fā)動機 | 1.0T 125馬力 L3 | 1.0T 125馬力 L3 | 1.0T 125馬力 L3 | 1.5T 177馬力 L4 |
變速箱 | CVT無級變速 | CVT無級變速 | CVT無級變速 | 6擋手動 |
長*寬*高(mm) | 4658*1800*1416 | 4658*1800*1416 | 4658*1800*1416 | 4658*1800*1416 |
車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 200 | 200 | 200 | 210 |
官方0-100km/h加速(s) | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 8.7 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 5 | 5 | 5 | 6 |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
首任車主質(zhì)保政策 | - | - | - | - |
車身 | 思域 2019款 180TURBO CVT尚悅版 國V | 思域 2019款 180TURBO CVT尚動版 國V | 思域 2019款 180TURBO CVT尚擎版 國V | 思域 2019款 220TURBO 手動勁控版 國V |
長度(mm) | 4658 | 4658 | 4658 | 4658 |
寬度(mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
高度(mm) | 1416 | 1416 | 1416 | 1416 |
軸距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
前輪距(mm) | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 |
后輪距(mm) | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 |
滿載最小離地間隙(mm) | 105 | 105 | 105 | 105 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
車門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 47 | 47 | 47 | 47 |
后備廂容積(L) | - | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1245 | 1265 | 1269 | 1271 |
發(fā)動機 | 思域 2019款 180TURBO CVT尚悅版 國V | 思域 2019款 180TURBO CVT尚動版 國V | 思域 2019款 180TURBO CVT尚擎版 國V | 思域 2019款 220TURBO 手動勁控版 國V |
發(fā)動機型號 | P10A1 | P10A1 | P10A1 | L15B8 |
排量(mL) | 988 | 988 | 988 | 1498 |
排量(L) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發(fā)動機布局 | - | - | - | - |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個) | 3 | 3 | 3 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | 10.6 |
配氣機構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | 73 | 73 | 73 | 73 |
行程(mm) | 78.7 | 78.7 | 78.7 | 89.5 |
最大馬力(Ps) | 125 | 125 | 125 | 177 |
最大功率(kW) | 92 | 92 | 92 | 130 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 173 | 173 | 173 | 226 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 1800-5500 |
最大凈功率(kW) | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標準 | 國V | 國V | 國V | 國V |
變速箱 | 思域 2019款 180TURBO CVT尚悅版 國V | 思域 2019款 180TURBO CVT尚動版 國V | 思域 2019款 180TURBO CVT尚擎版 國V | 思域 2019款 220TURBO 手動勁控版 國V |
擋位個數(shù) | 無級變速 | 無級變速 | 無級變速 | 6 |
變速箱類型 | 無級變速箱(CVT) | 無級變速箱(CVT) | 無級變速箱(CVT) | 手動變速箱(MT) |
簡稱 | CVT無級變速 | CVT無級變速 | CVT無級變速 | 6擋手動 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 思域 2019款 180TURBO CVT尚悅版 國V | 思域 2019款 180TURBO CVT尚動版 國V | 思域 2019款 180TURBO CVT尚擎版 國V | 思域 2019款 220TURBO 手動勁控版 國V |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | - | - |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 思域 2019款 180TURBO CVT尚悅版 國V | 思域 2019款 180TURBO CVT尚動版 國V | 思域 2019款 180TURBO CVT尚擎版 國V | 思域 2019款 220TURBO 手動勁控版 國V |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 |
后輪胎規(guī)格 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評理由:
差評理由: