比亞迪-元PLUS-2022款 510KM 旗艦型PLUS AH-100得分總表 | |||
---|---|---|---|
舒適性評(píng)價(jià) | 分值 | 得分 | (同級(jí)別平均得分) |
空間 | 12.00 | 8.05 | (7.24) |
配置 | 7.00 | 5.60 | (5.56) |
工藝質(zhì)量 | 3.00 | 2.55 | (2.56) |
人體工程 | 5.50 | 3.65 | (3.60) |
兒童座椅 | 1.00 | 1.00 | (0.95) |
車內(nèi)噪音 | 1.50 | 1.50 | (1.50) |
噪音感受 | 1.00 | 0.80 | (0.81) |
總分 | 31.00 | 23.15 | (22.23) |
AH-100 得分 | 18.50 | (18.00) | |
AH-100 得分(計(jì)算規(guī)則:得分/總分x100x當(dāng)前模塊權(quán)重25.00%) |
后備廂比亞迪-元PLUS
相關(guān)車型:元PLUS 2022款 510KM 旗艦型PLUS
后備廂不算大,,官方公布的容積是440升,。但元PLUS畢竟也是臺(tái)緊湊型SUV,,大家肯定會(huì)對(duì)它的后備廂有更多期待,好在后備廂有雙層地板的設(shè)計(jì),,把地板抽出來(lái)放到下一層,三個(gè)演示用的行李箱剛好塞進(jìn)去,,要是沒(méi)有往下這一層,,后備廂的實(shí)用性大打折扣。
■ 靜態(tài)部分EV AH-100得分
元PLUS的空間得分不差,,該拿的分?jǐn)?shù)都拿了,,基本的實(shí)用性沒(méi)問(wèn)題,實(shí)際感受的話,,元PLUS在空間方面沒(méi)有太驚喜的表現(xiàn),,但也有一些亮點(diǎn),例如杯架細(xì)節(jié)的設(shè)計(jì)提升了實(shí)用性,。配置上也比較能打,,如果能加上座椅加熱的話,優(yōu)勢(shì)會(huì)更強(qiáng),�,?傊Y(jié)合得分來(lái)看,元PLUS在舒適性表現(xiàn)方面沒(méi)有什么明顯的短板,。
● 總結(jié):
■ EV AH-100總得分
比亞迪-元PLUS-2022款 510KM 旗艦型PLUS AH-100得分總表 | |||
---|---|---|---|
舒適性評(píng)價(jià) | 分值 | 得分 | (同級(jí)別平均得分) |
空間 | 12.00 | 8.05 | (7.24) |
配置 | 7.00 | 5.60 | (5.56) |
工藝質(zhì)量 | 3.00 | 2.55 | (2.56) |
人體工程 | 5.50 | 3.65 | (3.60) |
兒童座椅 | 1.00 | 1.00 | (0.95) |
車內(nèi)噪音 | 1.50 | 1.50 | (1.50) |
噪音感受 | 1.00 | 0.80 | (0.81) |
總分 | 31.00 | 23.15 | (22.23) |
AH-100 得分 | 18.50 | (18.00) | |
AH-100 得分(計(jì)算規(guī)則:得分/總分x100x當(dāng)前模塊權(quán)重25.00%) | |||
動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià) | 分值 | 得分 | (同級(jí)別平均得分) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 8.00 | 5.90 | (5.52) |
變速箱 | 5.00 | 4.70 | (4.79) |
轉(zhuǎn)向 | 3.00 | 2.40 | (2.26) |
行駛舒適性 | 3.00 | 1.40 | (1.55) |
四驅(qū)系統(tǒng) | 5.00 | 0.00 | (0.00) |
車身參數(shù) | 2.50 | 0.00 | (0.00) |
牽引力 | 2.50 | 0.00 | (0.00) |
行駛穩(wěn)定性 | 4.00 | 3.00 | (2.85) |
總分 | 33.00 | 17.40 | (16.97) |
AH-100 得分 | 13.25 | (12.75) | |
AH-100 得分(計(jì)算規(guī)則:得分/總分x100x當(dāng)前模塊權(quán)重25.00%) | |||
安全性評(píng)價(jià) | 分值 | 得分 | (同級(jí)別平均得分) |
剎車 | 5.00 | 4.20 | (2.86) |
電子輔助 | 2.00 | 1.50 | (1.50) |
視野 | 1.00 | 0.80 | (0.82) |
氣囊數(shù)量 | 1.00 | 0.80 | (0.66) |
總分 | 9.00 | 7.30 | (5.84) |
AH-100 得分 | 12.96 | (10.40) | |
AH-100 得分(計(jì)算規(guī)則:得分/總分x100x當(dāng)前模塊權(quán)重16.00%) | |||
經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià) | 分值 | 得分 | (同級(jí)別平均得分) |
質(zhì)保與售價(jià) | 5.00 | 3.05 | (2.58) |
環(huán)保 | 13.00 | 5.10 | (5.52) |
總分 | 18.00 | 8.15 | (8.11) |
AH-100 得分 | 6.30 | (6.30) | |
AH-100 得分(計(jì)算規(guī)則:得分/總分x100x當(dāng)前模塊權(quán)重14.00%) | |||
智能化評(píng)價(jià) | 分值 | 得分 | (同級(jí)別平均得分) |
主動(dòng)安全 | 5.50 | 4.50 | (3.28) |
多媒體系統(tǒng) | 3.50 | 3.00 | (2.98) |
總分 | 9.00 | 7.50 | (6.26) |
AH-100 得分 | 16.60 | (14.00) | |
AH-100 得分(計(jì)算規(guī)則:得分/總分x100x當(dāng)前模塊權(quán)重20.00%) | |||
AH100總得分 | 100 | 67.61 | ( 61.45) |
從總成績(jī)表也就能看出元PLUS是個(gè)懂刷高分的出色學(xué)生,,這里再提一下元PLUS的智能化評(píng)價(jià)得分,首先元PLUS的車機(jī)系統(tǒng)足夠好用,,功能強(qiáng)大,,各種人性化的細(xì)節(jié)也做得越來(lái)越好了,速度響應(yīng)也不差,,扣分的點(diǎn)也就只有界面設(shè)計(jì)不夠華麗了,,所以元PLUS在多媒體系統(tǒng)這里絕對(duì)能拿下不錯(cuò)的成績(jī)。另外就是駕駛輔助配置部分,,主打性價(jià)比的元PLUS肯定是給足了,,不過(guò)具體到實(shí)際執(zhí)行方面,它就比較難拿下高分,,這里我想吐槽的是它的車道保持功能,,駕駛員可要比車道保持功能清醒多了,靠這個(gè)功能的話這臺(tái)車總是沒(méi)辦法保持在車道中間,感覺(jué)它一直都在很迷糊地找位置,。
要做好一臺(tái)入門SUV對(duì)比亞迪來(lái)說(shuō)似乎并不難,,在我們看來(lái),廠家在這里甚至已經(jīng)掌握了“爆款公式”,,首先來(lái)個(gè)有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格,,然后設(shè)計(jì)個(gè)性,配置也夠新潮,,再加上爽快的動(dòng)力表現(xiàn),,這一頓操作下來(lái),讓大家看到了這塊確實(shí)是比亞迪的地盤,,所以標(biāo)題才叫《最穩(wěn)固的陣地》,,有了一個(gè)可靠的大本營(yíng),前線才能放心闖更遠(yuǎn),。至于缺點(diǎn),,對(duì)于一臺(tái)主打家用的SUV,操控身手平平還能忍,,但實(shí)測(cè)續(xù)航成績(jī)確實(shí)是個(gè)大短板,,要是后面對(duì)手在這塊建立了大的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的話,這個(gè)陣地或許就變得不那么牢固了,。(圖/文/攝影 汽車之家 王子平)
● 相關(guān)鏈接: