[汽車之家 專業(yè)評(píng)測(cè)] 從2015年7月份寶駿560上市開(kāi)始,,它就引起了公眾的普遍關(guān)注,。時(shí)隔兩年的時(shí)間,這股熱度卻并沒(méi)有減弱,,并且在這兩年間,,其又先后推出了1.8L+AMT、1.5T+6MT等車型,。2017年上半年,,寶駿560的總銷量達(dá)到9.06萬(wàn)輛。而就在前不久(8月4日),,搭載6速濕式雙離合變速箱的寶駿560宣告上市,。前幾天我們剛對(duì)它的七座版車型進(jìn)行了空間體驗(yàn),如今我們又有幸拿到了它的測(cè)試車,。那么寶駿560 1.5T DCT這次的變革在哪里呢,?
本次我們測(cè)試的車型為寶駿560 2017款 1.5T DCT旗艦型(以下簡(jiǎn)稱寶駿560 DCT版),指導(dǎo)價(jià)格為11.58萬(wàn)元,。鑒于其與先前的車型在外觀方面的變化不大,,我們這次還從駕駛感受及性能測(cè)試入手,看看它的表現(xiàn)如何,。
寶駿560 DCT版搭載了一臺(tái)型號(hào)為L(zhǎng)L5的1.5T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),,最大功率為150馬力(110千瓦)/5500rpm,230�,!っ�/2000-3800rpm,。與之匹配的是6速濕式雙離合變速箱,并采用前置前驅(qū)的驅(qū)動(dòng)形式,。
油門的腳感和回饋力度都是偏于舒適柔和的,,且行程適中。起步時(shí),,油門的響應(yīng)較為積極,,車輛的起步上路給人的感覺(jué)也是輕松愉快的。即使是新手初次上手,,也沒(méi)有太多的陌生感,,是一個(gè)很容易相處的“伙伴”,。
DCT變速箱在平順性方面的表現(xiàn)很讓人滿意,行駛過(guò)程中,,如果不是去刻意觀察轉(zhuǎn)速表,你很難察覺(jué)到它的換擋存在,。
日常駕駛時(shí),,轉(zhuǎn)速指針剛接觸到2000rpm,其就會(huì)立刻升擋,。因此一般情況下,,發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速基本維持在1500-2000rpm這個(gè)區(qū)間。當(dāng)然,,如果你深踩一些油門,,發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速會(huì)超過(guò)2000rpm后,它的動(dòng)力響應(yīng)會(huì)更為明顯,。
而當(dāng)你選擇急加速或者快速超越前方車輛的時(shí)候,,這時(shí)深踩的油門位置需要超過(guò)3/4或者接近地板油了,發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速指針會(huì)有半秒或者一秒鐘的遲疑,,之后便迅速攀升過(guò)2500rpm,,乃至超過(guò)3000rpm,這時(shí)的加速超車你會(huì)感覺(jué)到源源不斷的動(dòng)力輸出,。
50-80km/h的速度行駛,,其也沒(méi)有動(dòng)力疲軟的態(tài)勢(shì),加速能力的表現(xiàn)較為線性,,雖然油門的響應(yīng)沒(méi)有了最初時(shí)的那股積極的勁頭,,不過(guò)動(dòng)力的儲(chǔ)備還是有的。行駛在城市快速路或者高架橋上,,迅速的超個(gè)車還是很得心用手的,。不過(guò),,當(dāng)時(shí)速超過(guò)80km/h后,,其加速感會(huì)有所減弱。
寶駿560 DCT版采用了前麥弗遜式獨(dú)立懸架及后梯形連桿式獨(dú)立懸架,。采用后獨(dú)立懸架后,,其比先前的車型(1.8L車型)在舒適性方面有了很大的提升,,調(diào)校變得更加柔軟和舒適。在通過(guò)瑣碎路面及減速帶時(shí),,懸架能夠去積極地進(jìn)行濾振,,并且過(guò)濾地較為徹底,。即使是通過(guò)起伏較大的路面時(shí),路面回饋給車身的沖擊感和晃動(dòng)感也會(huì)減弱不少,。
從日常的試駕環(huán)節(jié),,我們了解到寶駿560 DCT版其動(dòng)力還是尚可的,,并且變速箱的平順性表現(xiàn)不錯(cuò)。噪音的控制及懸架的調(diào)校,,在日常的駕乘過(guò)程中會(huì)給人們帶來(lái)更好的印象,。那么具體到它在性能方面的表現(xiàn)如何呢?下面我們就進(jìn)入到測(cè)試環(huán)節(jié),。
● 0-100km/h加速測(cè)試
寶駿560 DCT版采用前置前驅(qū)的驅(qū)動(dòng)形式,。起步時(shí)經(jīng)過(guò)我們多次實(shí)驗(yàn),出于對(duì)變速箱的保護(hù),,其允許的最佳起步轉(zhuǎn)速在1400-1600rpm左右(即使我們努力將轉(zhuǎn)速逼近2000rpm,,松開(kāi)剎車踏板的瞬間,其也會(huì)回落到1400rpm,,反而影響了它的加速時(shí)間),。起步時(shí),車輛表現(xiàn)平穩(wěn)且沒(méi)有沖擊感,,之后轉(zhuǎn)速迅速攀升,,加速感得到涌現(xiàn)。最終我們測(cè)得它0-100km/h的加速成績(jī)?yōu)?2.30秒,。
● 100-0km/h剎車測(cè)試
全力剎車時(shí),,寶駿560 DCT版整體上比較平穩(wěn),制動(dòng)力度稍顯一般,,不過(guò)整體來(lái)看都在合格的范圍內(nèi),。最終我們測(cè)得它100-0km/h的剎車距離為42.87米。
● 油耗測(cè)試
在整個(gè)的油耗測(cè)試中,,我們選擇了擁堵路段和通暢路段的比例大概分別各占50%,,測(cè)試的平均時(shí)速為30km/h。由于當(dāng)時(shí)正值盛夏,,因此行駛過(guò)程中我們開(kāi)啟了空調(diào),。在全程僅一名司機(jī)的情況下,總共行駛了157.1公里,,共消耗汽油10.82L,,換算下來(lái)百公里的平均油耗約6.9L(行車電腦顯示的百公里平均油耗為7.1L/),。這與汽車之家的推薦值相比,還是很有優(yōu)勢(shì)的,。
● 靜態(tài)部分簡(jiǎn)介
外形方面,,大家對(duì)寶駿560并不陌生,在大街上也是比較常見(jiàn)的,。寶駿560 DCT版與年初上市的律動(dòng)版車型(有興趣的朋友可以點(diǎn)擊回看律動(dòng)版試駕文章)在外觀方面基本保持一致,。中網(wǎng)看上去更加簡(jiǎn)潔別致,尾燈組內(nèi)還采用了LED導(dǎo)光帶,。除此之外,其還配有全景天窗及360°全景影像功能,。
內(nèi)飾方面,,采用黑色與棕色進(jìn)行搭配。中控臺(tái)的布局與以往的寶駿560車型有了很大的變化,,整體的造型設(shè)計(jì)更加運(yùn)動(dòng)和前衛(wèi),。貫穿于中控臺(tái)的寬幅仿木質(zhì)飾板、條狀的空調(diào)面板及懸浮屏的設(shè)計(jì)都有助于視覺(jué)的橫向拉伸,,并且檔次感得到明顯提升,。
我們的測(cè)試車配備的是自動(dòng)恒溫空調(diào)系統(tǒng),空調(diào)面板的設(shè)計(jì)布局也很考究,。顯示屏的清晰度沒(méi)有問(wèn)題,,只不過(guò)在亮度方面有些低,尤其是晴天或者較強(qiáng)光線的時(shí)候,,旋鈕上的溫度和風(fēng)速有時(shí)會(huì)看不太清楚,。
★ 編輯總結(jié)
寶駿560 DCT版車型基本與律動(dòng)版車型保持一致,主要的變化在于內(nèi)飾方面,。中控臺(tái)的布局經(jīng)過(guò)重新設(shè)計(jì),,視覺(jué)效果更寬泛;8英寸懸浮屏的加入,、更加簡(jiǎn)約的儀表盤,、石英鐘及空調(diào)面板等,使其檔次感進(jìn)一步提升,。
采用1.5T+DCT動(dòng)力組合的寶駿560,,動(dòng)力方面的表現(xiàn)尚可,日常的城市駕駛沒(méi)有問(wèn)題,。而其更為重要的是,,駕駛質(zhì)感在這一級(jí)別車型中的表現(xiàn)令人滿意,起步上手輕松自然,、變速箱的平順性表現(xiàn)不錯(cuò),,在噪音的控制及懸架的調(diào)校方面都達(dá)到了一個(gè)相對(duì)較高的水平,。唯一一點(diǎn)不足的就是方向盤的虛位有些大。(文/圖/攝 汽車之家 王亮 協(xié)助/柳偉 劉東)
◆ 相關(guān)閱讀:
相關(guān)車型參數(shù)配置表:
車型圖片 | |||
基本參數(shù) | 寶駿560 2017款 1.5T DCT旗艦型 | 寶駿560 2017款 1.5T DCT精英型 | 寶駿560 2017款 律動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)尊享型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 11.58萬(wàn) | 10.08萬(wàn) | 10.58萬(wàn) |
廠商 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 |
級(jí)別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
上市時(shí)間 | 2017.08 | 2017.08 | 2017.01 |
最大功率(kW) | 110 | 110 | 110 |
最大扭矩(N·m) | 230 | 230 | 230 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T 150馬力 L4 | 1.5T 150馬力 L4 | 1.5T 150馬力 L4 |
變速箱 | 6擋濕式雙離合 | 6擋濕式雙離合 | 6擋手動(dòng) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4620*1810*1765 | 4620*1810*1765 | 4620*1810*1755 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | 12.3 | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | 42.87 | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 7.7 | 7.7 | 6.8 |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | 6.9 | - | - |
整車質(zhì)保 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 |
首任車主質(zhì)保政策 | - | - | - |
車身 | 寶駿560 2017款 1.5T DCT旗艦型 | 寶駿560 2017款 1.5T DCT精英型 | 寶駿560 2017款 律動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)尊享型 |
長(zhǎng)度(mm) | 4620 | 4620 | 4620 |
寬度(mm) | 1810 | 1810 | 1810 |
高度(mm) | 1765 | 1765 | 1755 |
軸距(mm) | 2750 | 2750 | 2750 |
前輪距(mm) | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 52 | 52 | 52 |
后備廂容積(L) | 460-1015 | 460-1015 | 460-1015 |
整備質(zhì)量(kg) | 1545 | 1545 | 1500 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 寶駿560 2017款 1.5T DCT旗艦型 | 寶駿560 2017款 1.5T DCT精英型 | 寶駿560 2017款 律動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)尊享型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | LL5 | LL5 | LL5 |
排量(mL) | 1451 | 1451 | 1451 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | - | - | - |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 150 | 150 | 150 |
最大功率(kW) | 110 | 110 | 110 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 230 | 230 | 230 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 2000-3800 | 2000-3800 | 2000-3800 |
最大凈功率(kW) | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
變速箱 | 寶駿560 2017款 1.5T DCT旗艦型 | 寶駿560 2017款 1.5T DCT精英型 | 寶駿560 2017款 律動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)尊享型 |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型 | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
簡(jiǎn)稱 | 6擋濕式雙離合 | 6擋濕式雙離合 | 6擋手動(dòng) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 寶駿560 2017款 1.5T DCT旗艦型 | 寶駿560 2017款 1.5T DCT精英型 | 寶駿560 2017款 律動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)尊享型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | - |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 梯形連桿式獨(dú)立懸架 | 梯形連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 寶駿560 2017款 1.5T DCT旗艦型 | 寶駿560 2017款 1.5T DCT精英型 | 寶駿560 2017款 律動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)尊享型 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
備胎規(guī)格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 寶駿560 2017款 1.5T DCT旗艦型 | 寶駿560 2017款 1.5T DCT精英型 | 寶駿560 2017款 律動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)尊享型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | - | 前● / 后● |
缺氣保用輪胎 | - | - | - |
主動(dòng)安全 | 寶駿560 2017款 1.5T DCT旗艦型 | 寶駿560 2017款 1.5T DCT精英型 | 寶駿560 2017款 律動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)尊享型 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | - | - |
疲勞駕駛提示 | - | - | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | - | - | - |
道路救援呼叫 | - | - | - |
駕駛操控 | 寶駿560 2017款 1.5T DCT旗艦型 | 寶駿560 2017款 1.5T DCT精英型 | 寶駿560 2017款 律動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)尊享型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - | - | - |
自動(dòng)駐車 | ● | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● | ● |
陡坡緩降 | - | - | - |
空氣懸架 | - | - | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - |
四驅(qū)/越野 | 寶駿560 2017款 1.5T DCT旗艦型 | 寶駿560 2017款 1.5T DCT精英型 | 寶駿560 2017款 律動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)尊享型 |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - |
駕駛硬件 | 寶駿560 2017款 1.5T DCT旗艦型 | 寶駿560 2017款 1.5T DCT精英型 | 寶駿560 2017款 律動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)尊享型 |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前● / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● |
駕駛功能 | 寶駿560 2017款 1.5T DCT旗艦型 | 寶駿560 2017款 1.5T DCT精英型 | 寶駿560 2017款 律動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)尊享型 |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | - | ● |
并線輔助 | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - |
自動(dòng)泊車入位 | - | - | - |
外觀/防盜 | 寶駿560 2017款 1.5T DCT旗艦型 | 寶駿560 2017款 1.5T DCT精英型 | 寶駿560 2017款 律動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)尊享型 |
電動(dòng)后備廂 | - | - | - |
感應(yīng)后備廂 | - | - | - |
車頂行李架 | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● |
車外燈光 | 寶駿560 2017款 1.5T DCT旗艦型 | 寶駿560 2017款 1.5T DCT精英型 | 寶駿560 2017款 律動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)尊享型 |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - | - |
自動(dòng)頭燈 | ● | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | - | - | - |
天窗/玻璃 | 寶駿560 2017款 1.5T DCT旗艦型 | 寶駿560 2017款 1.5T DCT精英型 | 寶駿560 2017款 律動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)尊享型 |
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● | - | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | ● | ● | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - | - |
后雨刷 | ● | ● | ● |
屏幕/系統(tǒng) | 寶駿560 2017款 1.5T DCT旗艦型 | 寶駿560 2017款 1.5T DCT精英型 | 寶駿560 2017款 律動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)尊享型 |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● | ● |
車載電視 | - | - | - |
智能化配置 | 寶駿560 2017款 1.5T DCT旗艦型 | 寶駿560 2017款 1.5T DCT精英型 | 寶駿560 2017款 律動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)尊享型 |
車聯(lián)網(wǎng) | - | - | - |
主動(dòng)降噪 | - | - | - |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 寶駿560 2017款 1.5T DCT旗艦型 | 寶駿560 2017款 1.5T DCT精英型 | 寶駿560 2017款 律動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)尊享型 |
多功能方向盤 | ● | ● | ● |
方向盤換擋 | - | - | - |
方向盤加熱 | - | - | - |
方向盤記憶 | - | - | - |
全液晶儀表盤 | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - |
車內(nèi)充電 | 寶駿560 2017款 1.5T DCT旗艦型 | 寶駿560 2017款 1.5T DCT精英型 | 寶駿560 2017款 律動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)尊享型 |
220V/230V電源 | - | - | - |
座椅配置 | 寶駿560 2017款 1.5T DCT旗艦型 | 寶駿560 2017款 1.5T DCT精英型 | 寶駿560 2017款 律動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)尊享型 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● | - | 主● / 副● |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
音響/車內(nèi)燈光 | 寶駿560 2017款 1.5T DCT旗艦型 | 寶駿560 2017款 1.5T DCT精英型 | 寶駿560 2017款 律動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)尊享型 |
觸摸式閱讀燈 | - | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 寶駿560 2017款 1.5T DCT旗艦型 | 寶駿560 2017款 1.5T DCT精英型 | 寶駿560 2017款 律動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)尊享型 |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - | - |
后座出風(fēng)口 | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | - | - | - |
車載空氣凈化器 | - | - | - |
車載冰箱 | - | - | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: