保養(yǎng)費(fèi)用大眾(進(jìn)口)-夏朗
保養(yǎng)費(fèi)用
● 4S店實(shí)際保養(yǎng)費(fèi)用調(diào)查
從我們實(shí)際采集到的信息,4S店與官方建議的保養(yǎng)周期一致,,都是每5000公里保養(yǎng)一次,。另外,從經(jīng)銷商處我們還了解到,,夏朗的官方可變保養(yǎng)周期在出廠時(shí)已經(jīng)設(shè)定好,但可以通過4S店更改,,變?yōu)榕c實(shí)際保養(yǎng)周期一致,。
大眾(進(jìn)口) 夏朗1.8TSI/2.0TSI車型保養(yǎng)配件價(jià)格表 | ||
配件名稱 | 配件價(jià)格(元) | 工時(shí)費(fèi)(元) |
機(jī)油 | 98/桶/1L (嘉實(shí)多 磁護(hù)5W-40半合成機(jī)油) | 315 |
135/桶/1L (嘉實(shí)多 極護(hù)0W-30全合成機(jī)油) | ||
機(jī)油濾清器 | 146/個(gè) | |
空氣濾清器 | 191/個(gè) | 105 |
汽油濾清器 | 216/個(gè) | 105 |
空調(diào)濾清器 | 195/個(gè) | 70 |
剎車油 | 119/桶×1 | 245 |
自動(dòng)變速箱油 | 275/桶×5 | 287 |
火花塞 | 168/支×4 | 315 |
注:表中的材料費(fèi)和工時(shí)費(fèi)均采集于北京地區(qū)大眾(進(jìn)口)汽車4S店, 其他地區(qū)的價(jià)格可能略有差異,,僅供參考,。 |
另外這里需要說明的是,大眾(進(jìn)口)為夏朗提供了兩種機(jī)油,,一種是嘉實(shí)多磁護(hù)半合成機(jī)油,,售價(jià)為98元/桶/1L;另一種是嘉實(shí)多極護(hù)全合成機(jī)油,,售價(jià)為135元/桶/1L,,夏朗兩種排量的車型都需要用5L左右的用量。需要說明的是,,包括這兩款機(jī)油在內(nèi),,夏朗保養(yǎng)使用的大部分都是進(jìn)口配件,下面我們來看看按照這兩種機(jī)油計(jì)算的實(shí)際保養(yǎng)費(fèi)用如何,。
大眾(進(jìn)口) 夏朗1.8TSI/2.0TSI車型4S店保養(yǎng)周期及費(fèi)用 (采用嘉實(shí)多磁護(hù)機(jī)油計(jì)算) | |||||||||
周期/項(xiàng)目 (公里) | 機(jī)油 機(jī)濾 | 空氣 濾清器 | 汽油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速 箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 材料 + 工時(shí)費(fèi) |
5000 | ● | - | - | - | 電動(dòng)助力,,無需更換轉(zhuǎn)向助力油。 | - | - | - | 951元 |
10000 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 1833元 | |
15000 | ● | - | - | - | - | - | - | 951元 | |
20000 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 1833元 | |
25000 | ● | - | - | - | - | - | - | 951元 | |
30000 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | 3184元 | |
35000 | ● | - | - | - | - | - | - | 951元 | |
40000 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 1833元 | |
45000 | ● | - | - | - | - | - | - | 951元 | |
50000 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 1833元 | |
55000 | ● | - | - | - | - | - | - | 951元 | |
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4846元 | |
夏朗1.8TSI/2.0TSI車型行駛6萬公里的保養(yǎng)總費(fèi)用:21068元 | |||||||||
整車質(zhì)保期為3年或10萬公里 | |||||||||
正時(shí)鏈條免維護(hù) | |||||||||
注:●:需要更換 -:無需檢查更換 |
大眾(進(jìn)口) 夏朗1.8TSI/2.0TSI車型4S店保養(yǎng)周期及費(fèi)用 (采用嘉實(shí)多極護(hù)機(jī)油計(jì)算) | |||||||||
周期/項(xiàng)目 (公里) | 機(jī)油 機(jī)濾 | 空氣 濾清器 | 汽油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速 箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 材料 + 工時(shí)費(fèi) |
5000 | ● | - | - | - | 電動(dòng)助力,,無需更換轉(zhuǎn)向助力油,。 | - | - | - | 1136元 |
10000 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 2018元 | |
15000 | ● | - | - | - | - | - | - | 1136元 | |
20000 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 2018元 | |
25000 | ● | - | - | - | - | - | - | 1136元 | |
30000 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | 3369元 | |
35000 | ● | - | - | - | - | - | - | 1136元 | |
40000 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 2018元 | |
45000 | ● | - | - | - | - | - | - | 1136元 | |
50000 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 2018元 | |
55000 | ● | - | - | - | - | - | - | 1136元 | |
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5031元 | |
夏朗1.8TSI/2.0TSI車型行駛6萬公里的保養(yǎng)總費(fèi)用:23288元 | |||||||||
整車質(zhì)保期為3年或10萬公里 | |||||||||
正時(shí)鏈條免維護(hù) | |||||||||
注:●:需要更換 -:無需檢查更換 |
以上兩張表格是我們按照4S店實(shí)際保養(yǎng)周期來計(jì)算的保養(yǎng)價(jià)格,。其中,使用嘉實(shí)多磁護(hù)半合成機(jī)油計(jì)算時(shí),,夏朗的小保養(yǎng)費(fèi)用為951元,,6萬公里保養(yǎng)總費(fèi)用為21068元;使用嘉實(shí)多極護(hù)全合成機(jī)油計(jì)算時(shí),,小保養(yǎng)費(fèi)用為1136元,,6萬公里保養(yǎng)總費(fèi)用為23288元。由于夏朗的官方保養(yǎng)周期和項(xiàng)目與4S店實(shí)際的周期和項(xiàng)目相同,,所以我們?cè)谶@里不做累述,。
競(jìng)品車型保養(yǎng)價(jià)格對(duì)比 (以全合成機(jī)油計(jì)算) | ||
車型/對(duì)比項(xiàng)目 | 小保養(yǎng) | 6萬公里總費(fèi)用 |
2014款大眾夏朗(2.0TSI) | 4S店:1136元 廠家:1136元 | 4S店:23288元 廠家:23288元 |
2014款別克GL8(2.4L) | 4S店:680元 廠家:680元 | 4S店:14310元 廠家:10588元 |
2015款本田奧德賽(2.4L) | 4S店:727元 廠家:688元 | 4S店:10210元 廠家:9068元 |
對(duì)比信息均采集自北京地區(qū)經(jīng)銷商,僅供參考,,請(qǐng)以店內(nèi)實(shí)際情況為準(zhǔn),。 |
需要說明的是,雖然4S店建議每5000公里保養(yǎng)一次,,但車主也可以按照每7500公里進(jìn)行一次保養(yǎng),,這樣既不會(huì)算脫保,也可以節(jié)省一些費(fèi)用,,尤其是使用全合成機(jī)油的車輛,,可以省下不小的費(fèi)用。
另外,,關(guān)于前段時(shí)間有消息稱,,在上海大眾4S店也可以購(gòu)買進(jìn)口夏朗的消息,我們也咨詢了北京地區(qū)的4S店,,據(jù)了解目前北京地區(qū)還沒有經(jīng)銷商授權(quán)可以銷售夏朗,,其他地區(qū)例如:浙江、內(nèi)蒙古,、福建,、云南、陜西等地區(qū)都可以通過部分授權(quán)的上海大眾4S店購(gòu)買到夏朗,,但是這些4S店只可以銷售,保養(yǎng)還需要在大眾(進(jìn)口)4S店來進(jìn)行,。
● 部分配件展示