車型圖片 | ||
基本參數(shù) | 昂科拉 2015款 1.4T 自動(dòng)四驅(qū)全能旗艦型 | 北京現(xiàn)代ix25 2015款 2.0L 自動(dòng)四驅(qū)領(lǐng)先型GLX |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 18.69萬(wàn) | 17.98萬(wàn) |
廠商 | 上汽通用別克 | 北京現(xiàn)代 |
級(jí)別 | 小型SUV | 小型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)IV(國(guó)V) |
上市時(shí)間 | 2014.09 | 2014.10 |
最大功率(kW) | 103 | 118 |
最大扭矩(N·m) | 200 | 192 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.4T 140馬力 L4 | 2.0L 160馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4278*1774*1656 | 4270*1780*1627 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
最高車速(km/h) | - | 183 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | 12.28 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - | 40.18 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 7.7 | 8.2 |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 五年或10萬(wàn)公里 |
首任車主質(zhì)保政策 | - | - |
車身 | 昂科拉 2015款 1.4T 自動(dòng)四驅(qū)全能旗艦型 | 北京現(xiàn)代ix25 2015款 2.0L 自動(dòng)四驅(qū)領(lǐng)先型GLX |
長(zhǎng)度(mm) | 4278 | 4270 |
寬度(mm) | 1774 | 1780 |
高度(mm) | 1656 | 1627 |
軸距(mm) | 2555 | 2590 |
前輪距(mm) | 1540 | 1545 |
后輪距(mm) | 1540 | 1556 |
滿載最小離地間隙(mm) | 169 | - |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV |
車門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 53 | 60 |
后備廂容積(L) | 356-1372 | 431 |
整備質(zhì)量(kg) | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 昂科拉 2015款 1.4T 自動(dòng)四驅(qū)全能旗艦型 | 北京現(xiàn)代ix25 2015款 2.0L 自動(dòng)四驅(qū)領(lǐng)先型GLX |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | - |
排量(mL) | 1372 | 1999 |
排量(L) | 1.4 | 2.0 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | - | - |
氣缸排列形式 | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 140 | 160 |
最大功率(kW) | 103 | 118 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 4900-6000 | 6500 |
最大扭矩(N·m) | 200 | 192 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1700-4800 | 4800 |
最大凈功率(kW) | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | 雙可變氣門(mén)正時(shí) | D-CVVT |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)IV(國(guó)V) |
變速箱 | 昂科拉 2015款 1.4T 自動(dòng)四驅(qū)全能旗艦型 | 北京現(xiàn)代ix25 2015款 2.0L 自動(dòng)四驅(qū)領(lǐng)先型GLX |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 6 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡(jiǎn)稱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 昂科拉 2015款 1.4T 自動(dòng)四驅(qū)全能旗艦型 | 北京現(xiàn)代ix25 2015款 2.0L 自動(dòng)四驅(qū)領(lǐng)先型GLX |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 適時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu) | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 昂科拉 2015款 1.4T 自動(dòng)四驅(qū)全能旗艦型 | 北京現(xiàn)代ix25 2015款 2.0L 自動(dòng)四驅(qū)領(lǐng)先型GLX |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車制動(dòng)類型 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 215/55 R18 | 215/60 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 215/55 R18 | 215/60 R17 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 全尺寸 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: