車型圖片 | ||||
基本參數(shù) | 探險(xiǎn)者 2020款 EcoBoost 285 后驅(qū)風(fēng)尚版 6座 | 探險(xiǎn)者 2020款 EcoBoost 285 后驅(qū)風(fēng)尚版 7座 | 探險(xiǎn)者 2020款 EcoBoost 285 四驅(qū)風(fēng)尚版 6座 | 探險(xiǎn)者 2020款 EcoBoost 285 四驅(qū)風(fēng)尚版 7座 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 30.98萬 | 30.98萬 | 32.98萬 | 32.98萬 |
廠商 | 長安福特 | 長安福特 | 長安福特 | 長安福特 |
級別 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI |
上市時(shí)間 | 2020.06 | 2020.06 | 2020.06 | 2020.06 |
最大功率(kW) | 203 | 203 | 203 | 203 |
最大扭矩(N·m) | 425 | 425 | 425 | 425 |
發(fā)動機(jī) | 2.3T 276馬力 L4 | 2.3T 276馬力 L4 | 2.3T 276馬力 L4 | 2.3T 276馬力 L4 |
變速箱 | 10擋手自一體 | 10擋手自一體 | 10擋手自一體 | 10擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 5075*2004*1778 | 5075*2004*1778 | 5075*2004*1778 | 5075*2004*1778 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門6座SUV | 5門7座SUV | 5門6座SUV | 5門7座SUV |
最高車速(km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 |
官方0-100km/h加速(s) | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.8 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 8.7 | 8.7 | 8.9 | 8.9 |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
首任車主質(zhì)保政策 | - | - | - | - |
車身 | 探險(xiǎn)者 2020款 EcoBoost 285 后驅(qū)風(fēng)尚版 6座 | 探險(xiǎn)者 2020款 EcoBoost 285 后驅(qū)風(fēng)尚版 7座 | 探險(xiǎn)者 2020款 EcoBoost 285 四驅(qū)風(fēng)尚版 6座 | 探險(xiǎn)者 2020款 EcoBoost 285 四驅(qū)風(fēng)尚版 7座 |
長度(mm) | 5075 | 5075 | 5075 | 5075 |
寬度(mm) | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 |
高度(mm) | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 |
軸距(mm) | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 |
前輪距(mm) | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 |
后輪距(mm) | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 |
接近角(°) | 22 | 22 | 22 | 22 |
離去角(°) | 23 | 23 | 23 | 23 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV | SUV |
車門開啟方式 | 平開門 | 平開門 | 平開門 | 平開門 |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 6 | 7 | 6 | 7 |
油箱容積(L) | 73 | 73 | 73 | 73 |
后備廂容積(L) | - | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1972 | 1997 | 2056 | 2082 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | 2505 | 2557 | 2541 | 2642 |
發(fā)動機(jī) | 探險(xiǎn)者 2020款 EcoBoost 285 后驅(qū)風(fēng)尚版 6座 | 探險(xiǎn)者 2020款 EcoBoost 285 后驅(qū)風(fēng)尚版 7座 | 探險(xiǎn)者 2020款 EcoBoost 285 四驅(qū)風(fēng)尚版 6座 | 探險(xiǎn)者 2020款 EcoBoost 285 四驅(qū)風(fēng)尚版 7座 |
發(fā)動機(jī)型號 | CAF488WQGR | CAF488WQGR | CAF488WQGA | CAF488WQGA |
排量(mL) | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 |
排量(L) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發(fā)動機(jī)布局 | 縱置 | 縱置 | 縱置 | 縱置 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 10 | 10 | 10 | 10 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 276 | 276 | 276 | 276 |
最大功率(kW) | 203 | 203 | 203 | 203 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 425 | 425 | 425 | 425 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
最大凈功率(kW) | 201 | 201 | 201 | 201 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI |
變速箱 | 探險(xiǎn)者 2020款 EcoBoost 285 后驅(qū)風(fēng)尚版 6座 | 探險(xiǎn)者 2020款 EcoBoost 285 后驅(qū)風(fēng)尚版 7座 | 探險(xiǎn)者 2020款 EcoBoost 285 四驅(qū)風(fēng)尚版 6座 | 探險(xiǎn)者 2020款 EcoBoost 285 四驅(qū)風(fēng)尚版 7座 |
擋位個(gè)數(shù) | 10 | 10 | 10 | 10 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡稱 | 10擋手自一體 | 10擋手自一體 | 10擋手自一體 | 10擋手自一體 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 探險(xiǎn)者 2020款 EcoBoost 285 后驅(qū)風(fēng)尚版 6座 | 探險(xiǎn)者 2020款 EcoBoost 285 后驅(qū)風(fēng)尚版 7座 | 探險(xiǎn)者 2020款 EcoBoost 285 四驅(qū)風(fēng)尚版 6座 | 探險(xiǎn)者 2020款 EcoBoost 285 四驅(qū)風(fēng)尚版 7座 |
驅(qū)動方式 | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - | 適時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸架類型 | 雙球節(jié)麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 雙球節(jié)麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 雙球節(jié)麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 雙球節(jié)麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 探險(xiǎn)者 2020款 EcoBoost 285 后驅(qū)風(fēng)尚版 6座 | 探險(xiǎn)者 2020款 EcoBoost 285 后驅(qū)風(fēng)尚版 7座 | 探險(xiǎn)者 2020款 EcoBoost 285 四驅(qū)風(fēng)尚版 6座 | 探險(xiǎn)者 2020款 EcoBoost 285 四驅(qū)風(fēng)尚版 7座 |
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 |
后輪胎規(guī)格 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評理由:
差評理由: