車身 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
空間 | 9.0 | 7.8 |
前排空間 | 2.5 | 2.2 |
后排空間 | 2.5 | 2.5 |
裝載空間 | 1.5 | 1.3 |
空間變化 | 1.0 | 0.6 |
車內儲物空間 | 1.5 | 1.2 |
配置 | 8.0 | 7.0 |
基本配置 | 8.0 | 4.8 |
附加配置 | 0 | 2.2 |
工藝質量 | 5.0 | 4.5 |
外部質量 | 2.5 | 2.5 |
內部質量 | 2.5 | 2.0 |
人體工程 | 5.0 | 4.4 |
座椅舒適性 | 2.5 | 2.2 |
操作便利性 | 2.5 | 2.2 |
視野 | 1.0 | 0.8 |
視野 | 1.0 | 0.8 |
總分 | 28.0 | 24.5 |
●空間寬敞
德系三款豪華中型SUV車型,,引入國產(chǎn)后只有寶馬X3沒有進行加長,可以說是保持了原汁原味,�,?臻g方面,對于182cm身高的我來講,,寶馬X3的表現(xiàn)我完全可以給個優(yōu)的評價,。后排腿部空間雖然不如奧迪Q5L和奔馳GLC L,但是親戚朋友看了也絕對不會說“小氣”或者說坐起來有多么局促,。
能看得出來,,設計師對寶馬X3的儲物空間是下了一定功夫的,利用率很高的門板儲物槽有著非常大的空間,,手套箱內也做了分類收納處理,。不過我個人還是希望手套箱能做的更加靈活一些,這樣也能更便于日常使用,。
●說點什么
除了中控臺下方的儲物格以外,,我發(fā)現(xiàn)副駕駛的腿拖延伸區(qū)域是個放手機的好地方。適合那種喜歡隨手一放的朋友,,腿推凹槽的深度和寬度非常合適,,急加速和剎車的情況下,,手機也不會掉出來。
車身 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
空間 | 9.0 | 7.8 |
前排空間 | 2.5 | 2.2 |
后排空間 | 2.5 | 2.5 |
裝載空間 | 1.5 | 1.3 |
空間變化 | 1.0 | 0.6 |
車內儲物空間 | 1.5 | 1.2 |
配置 | 8.0 | 7.0 |
基本配置 | 8.0 | 4.8 |
附加配置 | 0 | 2.2 |
工藝質量 | 5.0 | 4.5 |
外部質量 | 2.5 | 2.5 |
內部質量 | 2.5 | 2.0 |
人體工程 | 5.0 | 4.4 |
座椅舒適性 | 2.5 | 2.2 |
操作便利性 | 2.5 | 2.2 |
視野 | 1.0 | 0.8 |
視野 | 1.0 | 0.8 |
總分 | 28.0 | 24.5 |
好評理由:
差評理由: