[汽車(chē)之家 原創(chuàng)試駕] 上代名圖曾有過(guò)輝煌的銷(xiāo)量成績(jī),,從2013年上市至今,,它有著總銷(xiāo)量75萬(wàn)臺(tái),,最高單月銷(xiāo)量1.67萬(wàn)臺(tái)和44個(gè)月銷(xiāo)量破萬(wàn)的驕人成績(jī),是北京現(xiàn)代在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的功臣車(chē)型之一,。不過(guò)車(chē)跟人一樣,,終有老的一天,久久沒(méi)有更新的名圖,,從2018年后半年開(kāi)始,,銷(xiāo)量明顯大不如前,急需換代,。而現(xiàn)在,,繼索納塔、伊蘭特?fù)Q代之后,,全新的名圖也來(lái)了,。
外觀內(nèi)飾回顧:
在2020年的廣州車(chē)展上,全新名圖首次亮相,。它跟上一代產(chǎn)品一樣,,仍然是一款專(zhuān)為中國(guó)市場(chǎng)量身打造的中型轎車(chē),目標(biāo)消費(fèi)群體是30-40歲的中年人,因此,,外觀和內(nèi)飾設(shè)計(jì)都偏向沉穩(wěn)風(fēng)格就不難理解了,。
車(chē)身參數(shù)對(duì)比 | ||||
車(chē)型 | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 高度 | 軸距 |
名圖 | 4780 | 1815 | 1460 | 2770 |
GA6 | 4891 | 1850 | 1505 | 2815 |
紅旗H5 | 4945 | 1845 | 1470 | 2875 |
邁銳寶XL | 4933 | 1854 | 1476 | 2829 |
將全新名圖與同價(jià)位或者優(yōu)惠后處于同價(jià)位區(qū)間的同級(jí)車(chē)型相對(duì)比,就不難看出全新名圖的車(chē)身尺寸有些捉襟見(jiàn)肘了,。實(shí)際上,,如果單論全新名圖的車(chē)身尺寸,放眼當(dāng)今市場(chǎng),,已經(jīng)有不少緊湊型轎車(chē)能與之掰腕了,,你比如前段時(shí)間很火的吉利星瑞,因此,,硬拼車(chē)身尺寸,,全新名圖會(huì)很受傷。
全系共有極地白,、幻影黑,、冰海藍(lán)、魔法灰,、烈焰紅,、耀晶棕六種車(chē)身顏色。并且無(wú)論1.8L車(chē)型還是1.5T車(chē)型,,排氣口都采用單邊單出隱藏式設(shè)計(jì),。試駕的這款1.5T高配車(chē)型還同時(shí)配備了ADAS系統(tǒng)所需的攝像頭和毫米波雷達(dá)。
車(chē)機(jī)內(nèi)還增加了很多人性化功能,例如防止影響后方乘客睡眠的后排一鍵靜音功能,,以及在系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)導(dǎo)航加入的隧道模式,。當(dāng)車(chē)輛快要進(jìn)入隧道前,車(chē)機(jī)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將開(kāi)啟的車(chē)窗關(guān)閉,,并將循環(huán)系統(tǒng)調(diào)整為內(nèi)循環(huán)模式,,以保證車(chē)內(nèi)空氣質(zhì)量。
更多精彩視頻,,盡在汽車(chē)之家視頻平臺(tái)
更多精彩視頻,,盡在汽車(chē)之家視頻平臺(tái)
最值得一提的是,車(chē)輛還提供了多達(dá)23項(xiàng)的智能駕駛輔助功能,,其中分預(yù)警系統(tǒng),、防撞輔助系統(tǒng)、影像系統(tǒng),、高速輔助,、智能巡航、和燈光雷達(dá)系統(tǒng)共六大類(lèi),。
試駕體驗(yàn):
全系共有1.8L和1.5T兩種動(dòng)力可供選擇,1.8L車(chē)型對(duì)應(yīng)搭載是CVT變速箱,,而1.5T車(chē)型則配備7速雙離合變速箱,。
試駕路線安排包含了市區(qū)道路和高速路,全程76km,。以往韓國(guó)車(chē)給我留下的印象基本還算不錯(cuò),,屬于比較成熟好開(kāi)的風(fēng)格。而這次試駕,,全新名圖也基本沒(méi)有讓我失望,,開(kāi)起來(lái)總體的感覺(jué)還是十分輕松,,容易上手的感覺(jué),。
除了紅燈亮起前極低速的蠕行會(huì)有輕微的拖拽感之外,整套動(dòng)力系統(tǒng)平順性表現(xiàn)真的是令人刮目相看,。而且,,升擋積極,降擋也不算慢,,發(fā)動(dòng)機(jī)與變速箱的匹配度很高,,這套動(dòng)力系統(tǒng)的表現(xiàn)確實(shí)可以用兢兢業(yè)業(yè)來(lái)評(píng)價(jià)。
底盤(pán)整體風(fēng)格偏舒適,,但處理轉(zhuǎn)向指令時(shí),,動(dòng)作并不顯拖沓。前,、后懸架都配有防傾桿,,為了提高車(chē)尾的循跡性,,后懸架的防傾桿硬度偏大,在經(jīng)過(guò)減速帶等路面顛簸時(shí),,彈跳有些明顯,。日常行駛,懸架對(duì)路面細(xì)碎顛簸的過(guò)濾基本比較徹底,,滿足一般乘客對(duì)舒適性的追求,。
在高速上設(shè)定好巡航時(shí)速之后,,駕駛者就可以全程完全交由車(chē)輛自行控制,,只要在高速公路或者道路標(biāo)識(shí)線清晰的城市主干道上,車(chē)輛就能很好的保持住車(chē)道和與前車(chē)的距離自動(dòng)行駛,,車(chē)道保持識(shí)別靈敏調(diào)整很自然,,雙手長(zhǎng)時(shí)間脫離方向盤(pán),系統(tǒng)也只是提示,,并不會(huì)撤銷(xiāo)車(chē)道保持功能,。如遇從其他車(chē)道或者匝道突然駛?cè)氲能?chē)輛,這臺(tái)車(chē)還能夠及時(shí)的進(jìn)行減速,,而且車(chē)輛還能結(jié)合導(dǎo)航顯示,,在前方遇到減速情況下,主動(dòng)將車(chē)速調(diào)整至限速上限車(chē)速,,通過(guò)之后自行恢復(fù)事先設(shè)定的巡航時(shí)速,。可以說(shuō),,這套輔助駕駛系統(tǒng)相比市面上大部分L2級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)在智能性方面的表現(xiàn)絕對(duì)是有過(guò)之而無(wú)不及,,車(chē)道保持功能也顯得不再那么雞肋。
由于是試裝車(chē),,所以本次測(cè)試不計(jì)入AH-100評(píng)測(cè)體系,。等拿到量產(chǎn)車(chē)型之后我們會(huì)進(jìn)行全面的性能測(cè)試。
名圖的變速箱調(diào)校同樣太過(guò)保守,,起步轉(zhuǎn)速在1500rpm左右,,變速箱不允許彈射,松開(kāi)剎車(chē)之后會(huì)進(jìn)入保護(hù),,車(chē)輛會(huì)非常緩慢的前行,,大約1秒后動(dòng)力才會(huì)釋放。不過(guò)8.27s的實(shí)測(cè)成績(jī)還是不錯(cuò)的,,如果變速箱能再激進(jìn)一些,,相信成績(jī)會(huì)更快。
剎車(chē)初段的制動(dòng)力就很足,十次測(cè)試的成績(jī)基本在40米左右,,剎車(chē)沒(méi)有出現(xiàn)熱衰減現(xiàn)象,,踏板的腳感也沒(méi)有發(fā)生變化,非常穩(wěn)定,。
繞樁測(cè)試中,,名圖的指向性中規(guī)中矩,談不上靈敏,,但也不會(huì)讓你模糊到“不知所云”,。車(chē)尾的循跡性非常好,車(chē)頭通過(guò)樁桶之后,,尾部能很好的跟進(jìn),。懸架的支撐性較為一般,主要問(wèn)題還是彈簧偏軟,,連續(xù)左右的重心轉(zhuǎn)移有些撐不住車(chē)身,,懸架的壓縮和回彈速度也談不上快。
全文總結(jié):從目前預(yù)售價(jià)的情況來(lái)看,,全新名圖走的仍然是高性價(jià)比合資車(chē)的路線,。平心而論,雖然車(chē)身尺寸并不占優(yōu)勢(shì),,但是車(chē)型在駕乘和配置方面的表現(xiàn)還是頗具亮點(diǎn)的,,而且本土化的設(shè)計(jì)制造理念也顯得比較接地氣。只不過(guò),,中國(guó)品牌的壯大已經(jīng)嚴(yán)重影響到韓系車(chē)的生存空間了,,在中國(guó)品牌車(chē)型集中發(fā)力的價(jià)格區(qū)間中,要想占據(jù)一席之地,,其難度可見(jiàn)一斑,。除了最終定價(jià)會(huì)影響到這款車(chē)未來(lái)的銷(xiāo)路之外,后續(xù)的優(yōu)惠空間更是成為成敗的重中之重,。(圖/文/攝 汽車(chē)之家 于碩)
車(chē)型圖片 | ![]() |
基本參數(shù) | 名圖 2021款 270TGDi DCT TOP旗艦版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 16.88萬(wàn) |
廠商 | 北京現(xiàn)代 |
級(jí)別 | 中型車(chē) |
能源類(lèi)型 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2021.03 |
最大功率(kW) | 125 |
最大扭矩(N·m) | 253 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T 170馬力 L4 |
變速箱 | 7擋干式雙離合 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4780*1815*1460 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
最高車(chē)速(km/h) | 210 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | 8.27 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | 40.53 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 5.3 |
WLTC綜合油耗(L/100km) | 5.81 |
整車(chē)質(zhì)保 | - |
首任車(chē)主質(zhì)保政策 | - |
車(chē)身 | 名圖 2021款 270TGDi DCT TOP旗艦版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4780 |
寬度(mm) | 1815 |
高度(mm) | 1460 |
軸距(mm) | 2770 |
前輪距(mm) | 1574 |
后輪距(mm) | 1585 |
滿載最小離地間隙(mm) | 116 |
接近角(°) | 14 |
離去角(°) | 18 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 三廂車(chē) |
車(chē)門(mén)開(kāi)啟方式 | 平開(kāi)門(mén) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
油箱容積(L) | 52 |
后備廂容積(L) | 530 |
整備質(zhì)量(kg) | 1392 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | 1820 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 名圖 2021款 270TGDi DCT TOP旗艦版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | G4FS |
排量(mL) | 1497 |
排量(L) | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
最大馬力(Ps) | 170 |
最大功率(kW) | 125 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 253 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500-4000 |
最大凈功率(kW) | 125 |
燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI |
變速箱 | 名圖 2021款 270TGDi DCT TOP旗艦版 |
擋位個(gè)數(shù) | 7 |
變速箱類(lèi)型 | 干式雙離合變速箱(DCT) |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 7擋干式雙離合 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 名圖 2021款 270TGDi DCT TOP旗艦版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 名圖 2021款 270TGDi DCT TOP旗艦版 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 225/45 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 225/45 R18 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 名圖 2021款 270TGDi DCT TOP旗艦版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后● |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
副駕駛座墊式氣囊 | - |
前排中間氣囊 | - |
后排安全帶式氣囊 | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - |
后排中央安全氣囊 | - |
后排正向安全氣囊 | - |
后風(fēng)擋安全氣囊 | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - |
缺氣保用輪胎 | - |
主動(dòng)安全 | 名圖 2021款 270TGDi DCT TOP旗艦版 |
ABS防抱死 | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● |
疲勞駕駛提示 | ● |
DOW開(kāi)門(mén)預(yù)警 | ● |
前方碰撞預(yù)警 | - |
后方碰撞預(yù)警 | - |
移動(dòng)物體預(yù)警系統(tǒng) | - |
哨兵模式/千里眼 | - |
低速行車(chē)警告 | - |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | - |
道路救援呼叫 | ● |
防側(cè)翻系統(tǒng) | - |
駕駛操控 | 名圖 2021款 270TGDi DCT TOP旗艦版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ● |
單踏板模式 | - |
能量回收系統(tǒng) | - |
自動(dòng)駐車(chē) | ● |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | - |
空氣懸架 | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - |
魔毯智能懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
拖掛模式 | - |
四驅(qū)/越野 | 名圖 2021款 270TGDi DCT TOP旗艦版 |
中央差速器鎖止功能 | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - |
低速四驅(qū) | - |
蠕行模式 | - |
坦克轉(zhuǎn)彎 | - |
涉水喉 | - |
駕駛硬件 | 名圖 2021款 270TGDi DCT TOP旗艦版 |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前● / 后● |
透明底盤(pán)/540度影像 | - |
駕駛功能 | 名圖 2021款 270TGDi DCT TOP旗艦版 |
倒車(chē)車(chē)側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | ● |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● |
AR實(shí)景導(dǎo)航 | - |
高精地圖 | - |
并線輔助 | ● |
車(chē)道保持輔助系統(tǒng) | ● |
車(chē)道居中保持 | ● |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | - |
夜視系統(tǒng) | - |
輔助泊車(chē)入位 | - |
遙控泊車(chē) | - |
記憶泊車(chē) | - |
循跡倒車(chē) | - |
輔助變道 | - |
輔助匝道自動(dòng)駛出(入) | - |
信號(hào)燈識(shí)別 | - |
遠(yuǎn)程召喚 | - |
方向盤(pán)離手檢測(cè) | - |
起步提醒 | - |
外觀/防盜 | 名圖 2021款 270TGDi DCT TOP旗艦版 |
電動(dòng)擾流板 | - |
自動(dòng)開(kāi)合車(chē)門(mén) | - |
無(wú)框設(shè)計(jì)車(chē)門(mén) | - |
魔術(shù)感應(yīng)門(mén) | - |
電動(dòng)后備廂 | - |
感應(yīng)后備廂 | ● |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | - |
尾門(mén)玻璃獨(dú)立開(kāi)啟 | - |
車(chē)庫(kù)門(mén)遙控裝置 | - |
車(chē)頂行李架 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● |
隱藏電動(dòng)門(mén)把手 | - |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - |
電池預(yù)加熱 | - |
對(duì)外放電 | - |
整車(chē)無(wú)線充電 | - |
車(chē)外燈光 | 名圖 2021款 270TGDi DCT TOP旗艦版 |
LED日間行車(chē)燈 | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● |
場(chǎng)景燈語(yǔ) | - |
天窗/玻璃 | 名圖 2021款 270TGDi DCT TOP旗艦版 |
星空天窗 | - |
光感天幕 | - |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● |
車(chē)窗防夾手功能 | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - |
后雨刷 | - |
可加熱噴水嘴 | - |
屏幕/系統(tǒng) | 名圖 2021款 270TGDi DCT TOP旗艦版 |
旋轉(zhuǎn)大屏 | - |
可翻轉(zhuǎn)中控屏幕 | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話 | ● |
語(yǔ)音免喚醒詞 | - |
語(yǔ)音連續(xù)識(shí)別 | - |
可見(jiàn)即可說(shuō) | - |
手勢(shì)控制 | - |
面部識(shí)別 | - |
聲紋識(shí)別 | - |
車(chē)載電視 | - |
后排控制多媒體 | - |
多指飛屏操控 | - |
觸屏振動(dòng)反饋 | - |
屏幕防窺 | - |
智能化配置 | 名圖 2021款 270TGDi DCT TOP旗艦版 |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | ● |
OTA升級(jí) | - |
Wi-Fi熱點(diǎn) | - |
V2X通訊 | - |
車(chē)內(nèi)生物監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | - |
主動(dòng)降噪 | - |
模擬聲浪 | - |
車(chē)載KTV | - |
方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 | 名圖 2021款 270TGDi DCT TOP旗艦版 |
多功能方向盤(pán) | ● |
方向盤(pán)換擋 | ● |
方向盤(pán)加熱 | - |
方向盤(pán)記憶 | - |
全液晶儀表盤(pán) | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
AR-HUD增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)抬頭顯示 | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - |
ETC裝置 | ○ |
車(chē)內(nèi)充電 | 名圖 2021款 270TGDi DCT TOP旗艦版 |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | - |
座椅配置 | 名圖 2021款 270TGDi DCT TOP旗艦版 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副- |
頭頸暖風(fēng)系統(tǒng) | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
可升降前后排車(chē)廂隔斷 | - |
福祉座椅 | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - |
第三排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
前后移動(dòng)扶手箱 | - |
音響/車(chē)內(nèi)燈光 | 名圖 2021款 270TGDi DCT TOP旗艦版 |
杜比全景聲(Dolby Atmos) | - |
觸摸式閱讀燈 | - |
空調(diào)/冰箱 | 名圖 2021款 270TGDi DCT TOP旗艦版 |
熱泵空調(diào) | - |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | ● |
溫度分區(qū)控制 | - |
車(chē)載空氣凈化器 | ● |
車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | ● |
負(fù)離子發(fā)生器 | ● |
車(chē)內(nèi)香氛裝置 | - |
車(chē)載冰箱 | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: