車型圖片 | |||
基本參數(shù) | 寶馬2系旅行車(進(jìn)口) 2015款 218i 領(lǐng)先型 | 寶馬2系旅行車(進(jìn)口) 2015款 218i 運(yùn)動設(shè)計套裝 | 寶馬2系旅行車(進(jìn)口) 2014款 220i 豪華設(shè)計套裝 |
廠商指導(dǎo)價 | 27.99萬 | 31.99萬 | 34.99萬 |
廠商 | 寶馬(進(jìn)口) | 寶馬(進(jìn)口) | 寶馬(進(jìn)口) |
級別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V | 國V | 國V |
上市時間 | 2015.01 | 2015.01 | 2015.01 |
最大功率(kW) | 100 | 100 | 141 |
最大扭矩(N·m) | 220 | 220 | 280 |
發(fā)動機(jī) | 1.5T 136馬力 L3 | 1.5T 136馬力 L3 | 2.0T 192馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 8擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 4342*1800*1597 | 4342*1800*1597 | 4342*1800*1601 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 |
最高車速(km/h) | 205 | 205 | 225 |
官方0-100km/h加速(s) | 9.2 | 9.2 | 7.4 |
實(shí)測0-100km/h加速(s) | 9.29 | - | - |
實(shí)測100-0km/h制動(m) | 39.14 | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 5.9 | 5.9 | 6.5 |
實(shí)測油耗(L/100km) | 7.7 | - | - |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身 | 寶馬2系旅行車(進(jìn)口) 2015款 218i 領(lǐng)先型 | 寶馬2系旅行車(進(jìn)口) 2015款 218i 運(yùn)動設(shè)計套裝 | 寶馬2系旅行車(進(jìn)口) 2014款 220i 豪華設(shè)計套裝 |
長度(mm) | 4342 | 4342 | 4342 |
寬度(mm) | 1800 | 1800 | 1800 |
高度(mm) | 1597 | 1597 | 1601 |
軸距(mm) | 2670 | 2670 | 2670 |
前輪距(mm) | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - |
車身結(jié)構(gòu) | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 |
車門數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 61 | 61 | 61 |
后備廂容積(L) | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | - | - | - |
發(fā)動機(jī) | 寶馬2系旅行車(進(jìn)口) 2015款 218i 領(lǐng)先型 | 寶馬2系旅行車(進(jìn)口) 2015款 218i 運(yùn)動設(shè)計套裝 | 寶馬2系旅行車(進(jìn)口) 2014款 220i 豪華設(shè)計套裝 |
發(fā)動機(jī)型號 | B38A15 | B38A15 | B48B20 |
排量(mL) | 1499 | 1499 | 1998 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發(fā)動機(jī)布局 | 橫置 | 橫置 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(shù)(個) | 3 | 3 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | 82 | 82 | 82 |
行程(mm) | 94.6 | 94.6 | 94.6 |
最大馬力(Ps) | 136 | 136 | 192 |
最大功率(kW) | 100 | 100 | 141 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 4400 | 4400 | 4700 |
最大扭矩(N·m) | 220 | 220 | 280 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1250-4300 | 1250-4300 | 1250 |
最大凈功率(kW) | - | - | - |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù) | Double VANOS | Double VANOS | Double VANOS |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號 | 95號 | 95號 | 95號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V | 國V | 國V |
變速箱 | 寶馬2系旅行車(進(jìn)口) 2015款 218i 領(lǐng)先型 | 寶馬2系旅行車(進(jìn)口) 2015款 218i 運(yùn)動設(shè)計套裝 | 寶馬2系旅行車(進(jìn)口) 2014款 220i 豪華設(shè)計套裝 |
擋位個數(shù) | 6 | 6 | 8 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡稱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 8擋手自一體 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 寶馬2系旅行車(進(jìn)口) 2015款 218i 領(lǐng)先型 | 寶馬2系旅行車(進(jìn)口) 2015款 218i 運(yùn)動設(shè)計套裝 | 寶馬2系旅行車(進(jìn)口) 2014款 220i 豪華設(shè)計套裝 |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 寶馬2系旅行車(進(jìn)口) 2015款 218i 領(lǐng)先型 | 寶馬2系旅行車(進(jìn)口) 2015款 218i 運(yùn)動設(shè)計套裝 | 寶馬2系旅行車(進(jìn)口) 2014款 220i 豪華設(shè)計套裝 |
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 205/60 R16 | 205/55 R17 | 205/55 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 205/60 R16 | 205/55 R17 | 205/55 R17 |
備胎規(guī)格 | 無 | 無 | 無 |
好評理由:
差評理由: