[汽車之家 用車養(yǎng)車] 說到近期在汽車之家論壇最火爆的自主品牌車型,就是在紐北“秒殺”一眾車型的比亞迪秦了,,我們針對秦做了各類文章,,包括導(dǎo)購、試駕,、技術(shù)和用車的一系列文章,,大家對它的了解已經(jīng)不少了,下面我來給大家聊一聊,,秦的保養(yǎng)成本到底怎么樣,,這個(gè)問題我想關(guān)注的朋友也不少吧?
● 官方保養(yǎng)周期
秦的動力系統(tǒng)不用多說大家都知道,,它采用1.5TI渦輪增壓發(fā)動機(jī)+110千瓦電動機(jī)的組合,兩種動力在一起的綜合功率為295馬力,,綜合扭矩為479�,!っ祝钆涞氖�6速雙離合器變速箱,。廠家為秦提供了長達(dá)6年或15萬公里的正常質(zhì)保期,,和比亞迪其他車型4年10萬公里相比更加讓人放心,。而關(guān)于電動機(jī)部分的保修,比亞迪將秦的動力電池保修期定為終身保修,,而驅(qū)動電機(jī)及各項(xiàng)控制模塊的保修期則與整車質(zhì)保期相同,。
2014款比亞迪秦官方保養(yǎng)周期表 | ||||||||
周期 | 機(jī)油 | 空氣 | 汽油 | 空調(diào) 濾清器 | 變速 箱油 | 剎車油 | 防凍液 | 火花塞 |
3500 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18500 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
26000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
33500 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
41000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
48500 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
56000 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
63500 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
比亞迪秦官方質(zhì)保期為6年或15萬公里(以先到者為準(zhǔn)) | ||||||||
注:●:需要更換 ○:檢查/清潔 | ||||||||
正時(shí)鏈條正常使用免維護(hù) |
比亞迪非常厚道地為秦提供了四次免費(fèi)保養(yǎng),分別是在車輛行駛到3500公里,、11000公里,、18500公里和26000公里的時(shí)候,之后的保養(yǎng)間隔為24個(gè)月或7500公里,。免費(fèi)保養(yǎng)的內(nèi)容包含了機(jī)油機(jī)濾,、制動液、齒輪油的更換和添加汽油清潔劑,。
秦的發(fā)動機(jī)機(jī)油和機(jī)油濾清器為每7500公里更換一次,。此外表格中顯示的空調(diào)濾清器、空氣濾清器為2萬公里更換一次,,汽油濾清器則是每1年或2萬公里更換一次,,火花塞更換周期為2.5萬公里,而雙離合變速箱油第一次更換時(shí)間為5.5萬公里,,之后為每6萬公里更換一次。
● 實(shí)際保養(yǎng)調(diào)查
我們從成都地區(qū)的比亞迪4S店了解到,,各地的4S店都執(zhí)行的是廠家在保養(yǎng)手冊上給出的保養(yǎng)周期和保養(yǎng)項(xiàng)目,,而費(fèi)用也是采用的全國統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。下面我們就來看一下它的具體保養(yǎng)詳情吧,。
2014款比亞迪秦保養(yǎng)周期及費(fèi)用 | |||||||||
1.5TI車型 | |||||||||
周期 | 機(jī)油 | 空氣 | 汽油 | 空調(diào) 濾清器 | 變速 箱油 | 剎車油 | 防凍液 | 火花塞 | 材料+ |
3500 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 免費(fèi) |
11000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 免費(fèi) |
18500 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 263 |
26000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 244 |
33500 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 372 |
41000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 793 |
48500 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 616 |
56000 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 845 |
63500 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 635 |
比亞迪秦1.5TI車型行駛63500公里(3年) 保養(yǎng)總費(fèi)用為3768元,。 | |||||||||
正時(shí)鏈條正常使用免維護(hù) | |||||||||
整車質(zhì)保期是6年或15萬公里 | |||||||||
注:●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 | |||||||||
本文數(shù)據(jù)來自成都地區(qū)的比亞迪4S店,,其他地區(qū)可能略有差異,,僅供參考 |
比亞迪目前只為秦提供了一種機(jī)油,即原廠的SM級5W-40半合成機(jī)油,,售價(jià)為282元4L,。據(jù)了解,這種機(jī)油是福斯機(jī)油為比亞迪代工的,,應(yīng)該有著較高的可靠度,。從表格中我們可以看到,比亞迪秦從購車開始行駛到63500公里的保養(yǎng)總費(fèi)用為3768元,,而每次保養(yǎng)由于更換的東西不同,,價(jià)格也不盡相同,由于廠家贈送了前四次常規(guī)保養(yǎng)的部分配件和工時(shí)費(fèi),,前四次就只計(jì)算了更換其他配件的價(jià)格,,不包含機(jī)油,、機(jī)濾加工時(shí)費(fèi)的價(jià)格。單次更換機(jī)油和機(jī)油濾清器的費(fèi)用為372元,,即一次小保養(yǎng)的價(jià)格,。
另外需要向大家說明一個(gè)問題,細(xì)心的讀者可能在上一頁的定期保養(yǎng)計(jì)劃表(二)中看到秦需要更換電動機(jī)冷卻液,,這是秦在關(guān)于電動機(jī)維護(hù)方面唯一需要更換的,,更換周期為每2年或4萬公里。但由于秦是一款新車,,我們在咨詢了成都,、重慶、廣州等地的比亞迪4S店之后,,都表示暫時(shí)沒有秦到店來更換過電動機(jī)冷卻液,,而廠家的相關(guān)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)也暫時(shí)沒有出臺。所以,,我們在保養(yǎng)詳細(xì)價(jià)格中沒有加入相關(guān)費(fèi)用,,待我們完善信息之后再及時(shí)添加進(jìn)來,望大家諒解,。
比亞迪秦車型零配件價(jià)格及工時(shí)費(fèi)價(jià)格 | |||
配件名稱 | 用量 | 配件價(jià)格 | 工時(shí)費(fèi) |
原廠半合成機(jī)油 (SM級 5W-40) | 4L | 282元/4L | 50元 |
機(jī)油濾清器 | 1個(gè) | 40元 | |
空氣濾清器 | 1個(gè) | 37元 | 20元 |
汽油濾清器 | 1個(gè) | 118元 | 30元 |
空調(diào)濾清器 | 1個(gè) | 38元 | 20元 |
變速箱油 | 1桶 | 353元/桶 | 120元 |
剎車油 | 1桶 | 98元/桶 | 50元 |
火花塞 | 4支 | 46元/支 | 60元 |
防凍液 | 1桶 | 128元/桶 | 30元 |
價(jià)格信息采集自成都地區(qū)比亞迪4S店,,其他地區(qū)可能略有差異,僅供參考 |
從秦的配件價(jià)格表來看,,各項(xiàng)配件的價(jià)格并不高,,而更換的工時(shí)費(fèi)也處于自主品牌的平均水準(zhǔn)。下表是秦與采用同款汽油發(fā)動機(jī)的比亞迪思銳保養(yǎng)價(jià)格對比,,同時(shí)加入了同為混合動力車型的豐田普銳斯作為對比,,僅供參考。從結(jié)果來看,,秦的綜合費(fèi)用最低,,主要原因是前四次保養(yǎng)都由廠家買單,而搭載同款發(fā)動機(jī)的汽油車型思銳,,由于不同地區(qū)工時(shí)費(fèi)的差異,,導(dǎo)致整體費(fèi)用較高。
6萬公里保養(yǎng)總費(fèi)用對比 (按官方周期計(jì)算) | |||
車型 | 比亞迪秦 | 比亞迪思銳 | 豐田普銳斯 |
小保養(yǎng)費(fèi)用 | 372元 | 502元 | 307元 |
6萬公里常規(guī) 保養(yǎng)總費(fèi)用 | 3768元 | 6827元 | 4594元 |
● 更多配件展示
總結(jié):
由于秦是混合動力車型,,許多朋友擔(dān)心它的保養(yǎng)價(jià)格是不是會比汽油車型貴很多,,但從我們的保養(yǎng)調(diào)查來看,大家完全可以打消這方面的顧慮,,整體費(fèi)用反而比汽油車型更便宜,。廠家也考慮得非常周到,首先是電池模塊保修期設(shè)定為終身保修,其次是贈送的4次常規(guī)保養(yǎng),,這些因素都讓秦的后期維護(hù)費(fèi)用變得很低,。秦的車主們,跑完紐北之后記得保養(yǎng)哦,。(文/圖 汽車之家 沈誠)
相關(guān)鏈接:
加速給力/細(xì)節(jié)用心,!搶先測試比亞迪秦
//zphnet8.com/drive/201402/717299.html
感謝提供保養(yǎng)信息經(jīng)銷商:
名稱:四川上典汽車銷售有限公司
地址:成都市武侯區(qū)武侯大道文昌段
電話:400-868-6257
車型圖片 | ||
基本參數(shù) | 秦新能源 2014款 1.5T 尊貴型 | 秦新能源 2014款 1.5T 旗艦型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 18.98萬 | 20.98萬 |
廠商 | 比亞迪 | 比亞迪 |
級別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
能源類型 | 插電式混合動力 | 插電式混合動力 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國IV(國V) | 國IV(國V) |
上市時(shí)間 | 2013.12 | 2013.12 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 70 | 70 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | - | - |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | 5 | 5 |
快充電量百分比 | - | - |
發(fā)動機(jī)最大功率(kW) | 113 | 113 |
電動機(jī)總功率(kW) | 110 | 110 |
發(fā)動機(jī)最大扭矩(N·m) | 240 | 240 |
電動機(jī)總扭矩(N·m) | 250 | 250 |
發(fā)動機(jī) | 1.5T 154馬力 L4 | 1.5T 154馬力 L4 |
電動機(jī)(Ps) | 150 | 150 |
變速箱 | 6擋干式雙離合 | 6擋干式雙離合 |
長*寬*高(mm) | 4740*1770*1480 | 4740*1770*1480 |
車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 185 | 185 |
官方0-100km/h加速(s) | 5.9 | 5.9 |
實(shí)測0-100km/h加速(s) | - | 6.44 |
實(shí)測100-0km/h制動(m) | - | 38.86 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 1.6 | 1.6 |
整車質(zhì)保 | 六年或15萬公里 | 六年或15萬公里 |
車身 | 秦新能源 2014款 1.5T 尊貴型 | 秦新能源 2014款 1.5T 旗艦型 |
長度(mm) | 4740 | 4740 |
寬度(mm) | 1770 | 1770 |
高度(mm) | 1480 | 1480 |
軸距(mm) | 2670 | 2670 |
前輪距(mm) | 1525 | 1525 |
后輪距(mm) | 1520 | 1520 |
滿載最小離地間隙(mm) | 125 | 125 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 | 三廂車 |
車門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 50 | 50 |
后備廂容積(L) | 300 | 300 |
整備質(zhì)量(kg) | 1720 | 1720 |
發(fā)動機(jī) | 秦新能源 2014款 1.5T 尊貴型 | 秦新能源 2014款 1.5T 旗艦型 |
發(fā)動機(jī)型號 | BYD476ZQA | BYD476ZQA |
排量(mL) | 1497 | 1497 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 154 | 154 |
最大功率(kW) | 113 | 113 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5200 | 5200 |
最大扭矩(N·m) | 240 | 240 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1750-3500 | 1750-3500 |
燃料形式 | 插電式混合動力 | 插電式混合動力 |
燃油標(biāo)號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國IV(國V) | 國IV(國V) |
電動機(jī) | 秦新能源 2014款 1.5T 尊貴型 | 秦新能源 2014款 1.5T 旗艦型 |
電機(jī)類型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
電動機(jī)總功率(kW) | 110 | 110 |
電動機(jī)總扭矩(N·m) | 250 | 250 |
前電動機(jī)最大功率(kW) | 110 | 110 |
前電動機(jī)最大扭矩(N·m) | 250 | 250 |
驅(qū)動電機(jī)數(shù) | 單電機(jī) | 單電機(jī) |
電機(jī)布局 | 前置 | 前置 |
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 70 | 70 |
電池能量(kWh) | 13 | 13 |
百公里耗電量(kWh/100km) | - | - |
電池組質(zhì)保 | 六年或15萬公里 | 六年或15萬公里 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | - | - |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | 5 | 5 |
快充電量(%) | - | - |
變速箱 | 秦新能源 2014款 1.5T 尊貴型 | 秦新能源 2014款 1.5T 旗艦型 |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 6 |
變速箱類型 | 干式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) |
簡稱 | 6擋干式雙離合 | 6擋干式雙離合 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 秦新能源 2014款 1.5T 尊貴型 | 秦新能源 2014款 1.5T 旗艦型 |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 秦新能源 2014款 1.5T 尊貴型 | 秦新能源 2014款 1.5T 旗艦型 |
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 205/50 R17 | 205/50 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 205/50 R17 | 205/50 R17 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
被動安全 | 秦新能源 2014款 1.5T 尊貴型 | 秦新能源 2014款 1.5T 旗艦型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后● |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● |
缺氣保用輪胎 | - | - |
主動安全 | 秦新能源 2014款 1.5T 尊貴型 | 秦新能源 2014款 1.5T 旗艦型 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | - | - |
疲勞駕駛提示 | - | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | - | - |
道路救援呼叫 | - | ● |
駕駛操控 | 秦新能源 2014款 1.5T 尊貴型 | 秦新能源 2014款 1.5T 旗艦型 |
發(fā)動機(jī)啟停技術(shù) | - | - |
自動駐車 | - | - |
上坡輔助 | ● | ● |
陡坡緩降 | - | - |
空氣懸架 | - | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - |
四驅(qū)/越野 | 秦新能源 2014款 1.5T 尊貴型 | 秦新能源 2014款 1.5T 旗艦型 |
中央差速器鎖止功能 | - | - |
駕駛硬件 | 秦新能源 2014款 1.5T 尊貴型 | 秦新能源 2014款 1.5T 旗艦型 |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前● / 后● | 前● / 后● |
駕駛功能 | 秦新能源 2014款 1.5T 尊貴型 | 秦新能源 2014款 1.5T 旗艦型 |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● |
并線輔助 | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - |
自動泊車入位 | - | - |
外觀/防盜 | 秦新能源 2014款 1.5T 尊貴型 | 秦新能源 2014款 1.5T 旗艦型 |
電動后備廂 | - | - |
感應(yīng)后備廂 | - | - |
車頂行李架 | - | - |
發(fā)動機(jī)電子防盜 | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● | ● |
車外燈光 | 秦新能源 2014款 1.5T 尊貴型 | 秦新能源 2014款 1.5T 旗艦型 |
LED日間行車燈 | - | - |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - |
自動頭燈 | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | - | - |
天窗/玻璃 | 秦新能源 2014款 1.5T 尊貴型 | 秦新能源 2014款 1.5T 旗艦型 |
前/后電動車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - |
后雨刷 | - | - |
屏幕/系統(tǒng) | 秦新能源 2014款 1.5T 尊貴型 | 秦新能源 2014款 1.5T 旗艦型 |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● |
車載電視 | ● | ● |
智能化配置 | 秦新能源 2014款 1.5T 尊貴型 | 秦新能源 2014款 1.5T 旗艦型 |
車聯(lián)網(wǎng) | - | - |
主動降噪 | - | - |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 秦新能源 2014款 1.5T 尊貴型 | 秦新能源 2014款 1.5T 旗艦型 |
多功能方向盤 | ● | ● |
方向盤換擋 | - | - |
方向盤加熱 | - | - |
方向盤記憶 | - | - |
全液晶儀表盤 | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - |
車內(nèi)充電 | 秦新能源 2014款 1.5T 尊貴型 | 秦新能源 2014款 1.5T 旗艦型 |
220V/230V電源 | - | - |
座椅配置 | 秦新能源 2014款 1.5T 尊貴型 | 秦新能源 2014款 1.5T 旗艦型 |
運(yùn)動風(fēng)格座椅 | - | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | 主● / 副- | 主● / 副- |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - |
第二排座椅電動調(diào)節(jié) | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | - |
音響/車內(nèi)燈光 | 秦新能源 2014款 1.5T 尊貴型 | 秦新能源 2014款 1.5T 旗艦型 |
觸摸式閱讀燈 | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 秦新能源 2014款 1.5T 尊貴型 | 秦新能源 2014款 1.5T 旗艦型 |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - |
后座出風(fēng)口 | - | - |
溫度分區(qū)控制 | - | - |
車載空氣凈化器 | - | - |
車載冰箱 | - | - |
好評理由:
差評理由: