智能化評價 | 分值 | 得分 |
---|---|---|
主動安全 | 5.50 | 0.00 |
車道保持 | 15.00 | 0.00 |
ACC自適應(yīng)巡航 | 30.00 | 0.00 |
盲區(qū)監(jiān)測 | 10.00 | 0.00 |
多媒體系統(tǒng) | 3.50 | 2.70 |
多媒體系統(tǒng) | 35.00 | 27.00 |
總分 | 9.00 | 2.70 |
AH100 得分:6.00 (占比:20.00%,計算規(guī)則:得分/總分*占比) |
在安全性和智能化配置方面,,X1并沒有太多能拿得出手的配置,,而且它應(yīng)該也是同級別中唯三全系都不標(biāo)配主動安全系統(tǒng)的車之一,另兩輛車是X2和MINI COUNTRYMAN,,因此這項上它沒有拿到分?jǐn)?shù),。2021款車型車機(jī)系統(tǒng)的改變是支持了全屏CarPlay,看起來更爽,,而且在iDrive旋鈕邊上還多了一個實體快捷鍵,,另外其全系取消了使用頻率不高的自帶導(dǎo)航。
智能化評價 | 分值 | 得分 |
---|---|---|
主動安全 | 5.50 | 0.00 |
車道保持 | 15.00 | 0.00 |
ACC自適應(yīng)巡航 | 30.00 | 0.00 |
盲區(qū)監(jiān)測 | 10.00 | 0.00 |
多媒體系統(tǒng) | 3.50 | 2.70 |
多媒體系統(tǒng) | 35.00 | 27.00 |
總分 | 9.00 | 2.70 |
AH100 得分:6.00 (占比:20.00%,計算規(guī)則:得分/總分*占比) |
X1配備了四條寬度225mm的P ZERO輪胎,,37.68米的剎車成績達(dá)到了優(yōu)秀水平,,并且十次下來剎車距離沒有明顯變長趨勢。不過在最后幾次測試時剎車出現(xiàn)了輕微過熱,,剎車和油門同時踩下,,車會出現(xiàn)往前溜的現(xiàn)象,這種情況在去年夏天測試寶馬3系時也曾出現(xiàn)過,。
更多精彩視頻,盡在汽車之家視頻平臺
更多精彩視頻,,盡在汽車之家視頻平臺
在麋鹿測試中,,寶馬X1(參數(shù)|詢價)給人感覺非常輕盈,主要原因還是方向盤的轉(zhuǎn)向手感偏輕,,不過轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的指向性很準(zhǔn)確并且車身的動態(tài)響應(yīng)很靈敏,,從A區(qū)到B區(qū)的路段中能清晰的收到路面信息以及車輛極限變化。由于是四驅(qū)版本車型,,輔助系統(tǒng)標(biāo)定相對開放,,直至車輛到達(dá)B區(qū)后段,出現(xiàn)輕微轉(zhuǎn)向不足的動態(tài)后,,輔助系統(tǒng)才開始介入,,而介入的強(qiáng)度較小,延續(xù)性也短,,對于修正車輛行駛軌跡的幫助較為微弱,,出B區(qū)后仍需保持較大的力打方向盤,才能進(jìn)入C區(qū),,最終測試成績?yōu)椋?1.8km/h,。
安全性評價 | 分值 | 得分 |
---|---|---|
剎車 | 5.00 | 4.00 |
100-0km/h制動距離 | 45.00 | 37.00 |
制動踏板感覺 | 5.00 | 3.00 |
電子輔助 | 2.00 | 1.80 |
穩(wěn)定作用 | 15.00 | 13.00 |
電子輔助可選擇性 | 5.00 | 5.00 |
視野 | 1.00 | 1.00 |
駕駛員視野 | 4.00 | 4.00 |
反光鏡視野 | 4.00 | 4.00 |
雨刮效果 | 2.00 | 2.00 |
氣囊數(shù)量 | 1.00 | 0.80 |
氣囊數(shù)量 | 10.00 | 8.00 |
總分 | 9.00 | 7.60 |
AH100 得分:13.51 (占比:16.00%,計算規(guī)則:得分/總分*占比) |
好評理由:
差評理由: