車型圖片 | ||||
基本參數(shù) | 起亞KX5 2019款 1.6T 自動(dòng)四驅(qū)豪華版 | 逍客 2019款 2.0L CVT旗艦版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT四驅(qū)真我版 | 北京現(xiàn)代ix35 2019款 2.0L 自動(dòng)四驅(qū)智勇·旗艦版 國(guó)V |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 18.18萬(wàn) | 18.59萬(wàn) | 18.58萬(wàn) | 16.19萬(wàn) |
廠商 | 悅達(dá)起亞 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 廣汽三菱 | 北京現(xiàn)代 |
級(jí)別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)V | 國(guó)V |
上市時(shí)間 | 2019.03 | 2019.04 | 2018.11 | 2018.12 |
最大功率(kW) | 130 | 113 | 125 | 118 |
最大扭矩(N·m) | 265 | 204 | 250 | 193 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.6T 177馬力 L4 | 2.0L 154馬力 L4 | 1.5T 170馬力 L4 | 2.0L 160馬力 L4 |
變速箱 | 7擋干式雙離合 | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬7擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) | 6擋手自一體 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4550*1855*1655 | 4401*1837*1611 | 4405*1805*1685 | 4435*1850*1715 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | - | 186 | 195 | 184 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | - | 9.73 | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - | - | 39.68 | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.7 | 6.4 | 7.7 | 7.8 |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | - | 7.6 | - |
整車質(zhì)保 | 五年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 五年或10萬(wàn)公里 | 五年或10萬(wàn)公里 |
首任車主質(zhì)保政策 | - | - | - | - |
車身 | 起亞KX5 2019款 1.6T 自動(dòng)四驅(qū)豪華版 | 逍客 2019款 2.0L CVT旗艦版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT四驅(qū)真我版 | 北京現(xiàn)代ix35 2019款 2.0L 自動(dòng)四驅(qū)智勇·旗艦版 國(guó)V |
長(zhǎng)度(mm) | 4550 | 4401 | 4405 | 4435 |
寬度(mm) | 1855 | 1837 | 1805 | 1850 |
高度(mm) | 1655 | 1611 | 1685 | 1715 |
軸距(mm) | 2670 | 2646 | 2670 | 2640 |
前輪距(mm) | 1625 | 1585 | 1545 | - |
后輪距(mm) | 1636 | 1581 | 1545 | - |
滿載最小離地間隙(mm) | 150 | - | 175 | 180 |
接近角(°) | 18 | - | 20 | - |
離去角(°) | 16 | - | 26 | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.5 | - | 5.3 | - |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV | SUV |
車門開(kāi)啟方式 | 平開(kāi)門 | - | 平開(kāi)門 | - |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 62 | 57 | 60 | 58 |
后備廂容積(L) | - | 486 | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | - | 1471 | 1619 | 1507 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 起亞KX5 2019款 1.6T 自動(dòng)四驅(qū)豪華版 | 逍客 2019款 2.0L CVT旗艦版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT四驅(qū)真我版 | 北京現(xiàn)代ix35 2019款 2.0L 自動(dòng)四驅(qū)智勇·旗艦版 國(guó)V |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | G4FJ | MR20 | 4B40 | - |
排量(mL) | 1591 | 1997 | 1499 | 1999 |
排量(L) | 1.6 | 2.0 | 1.5 | 2.0 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 | - | - | - |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | - | 11.7 | - | - |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 177 | 154 | 170 | 160 |
最大功率(kW) | 130 | 113 | 125 | 118 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 | 6000 | 5500 | 6500 |
最大扭矩(N·m) | 265 | 204 | 250 | 193 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500-4500 | 4400 | 2000-3500 | 4800 |
最大凈功率(kW) | 130 | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | - | - | D-CVVT |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 混合噴射 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)V | 國(guó)V |
變速箱 | 起亞KX5 2019款 1.6T 自動(dòng)四驅(qū)豪華版 | 逍客 2019款 2.0L CVT旗艦版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT四驅(qū)真我版 | 北京現(xiàn)代ix35 2019款 2.0L 自動(dòng)四驅(qū)智勇·旗艦版 國(guó)V |
擋位個(gè)數(shù) | 7 | 7 | 8 | 6 |
變速箱類型 | 干式雙離合變速箱(DCT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡(jiǎn)稱 | 7擋干式雙離合 | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬7擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) | 6擋手自一體 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 起亞KX5 2019款 1.6T 自動(dòng)四驅(qū)豪華版 | 逍客 2019款 2.0L CVT旗艦版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT四驅(qū)真我版 | 北京現(xiàn)代ix35 2019款 2.0L 自動(dòng)四驅(qū)智勇·旗艦版 國(guó)V |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置四驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 適時(shí)四驅(qū) | - | 適時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu) | 多片離合器 | - | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 起亞KX5 2019款 1.6T 自動(dòng)四驅(qū)豪華版 | 逍客 2019款 2.0L CVT旗艦版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT四驅(qū)真我版 | 北京現(xiàn)代ix35 2019款 2.0L 自動(dòng)四驅(qū)智勇·旗艦版 國(guó)V |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 通風(fēng)盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 225/55 R18 | 225/45 R19 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 225/55 R18 | 225/45 R19 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: