2012款 一汽-大眾CC 3.0 V6 FSI詳細(xì)參數(shù)配置表
車型圖片 | |
基本參數(shù) | 一汽-大眾CC 2012款 3.0FSI V6 |
車型名稱: | 一汽-大眾CC 2012款 3.0FSI V6 |
廠商指導(dǎo)價(jià)(元): | 34.98萬(wàn) |
廠商: | 一汽-大眾 |
級(jí)別: | 中型車 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 3.0L 250馬力 V6 |
變速箱: | 6擋雙離合 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4799*1855*1417 |
車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h): | 240 |
官方0-100加速(s): | 7.4 |
實(shí)測(cè)0-100加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0制動(dòng)(m): | - |
實(shí)測(cè)油耗(L): | - |
工信部綜合油耗(L): | - |
整車質(zhì)保: | 兩年或6萬(wàn)公里 |
車身 | 一汽-大眾CC 2012款 3.0FSI V6 |
長(zhǎng)度(mm): | 4799 |
寬度(mm): | 1855 |
高度(mm): | 1417 |
軸距(mm): | 2712 |
前輪距(mm): | - |
后輪距(mm): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
整備質(zhì)量(Kg): | 1610 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 70 |
行李廂容積(L): | 532 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 一汽-大眾CC 2012款 3.0FSI V6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
排量(mL): | 2975 |
排量(L): | 3.0 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
氣缸排列形式: | V |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 6 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑: | - |
沖程: | - |
最大馬力(Ps): | 250 |
最大功率(kW): | 184 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6300 |
最大扭矩(N·m): | 310 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3300 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 97號(hào) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV+OBD |
變速箱 | 一汽-大眾CC 2012款 3.0FSI V6 |
簡(jiǎn)稱: | 6擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 一汽-大眾CC 2012款 3.0FSI V6 |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸掛類型: | 四連桿獨(dú)立懸架 |
助力類型: | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 一汽-大眾CC 2012款 3.0FSI V6 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 235/45 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 235/45 R17 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: