華而有實(shí) 測(cè)試全新奔馳GLS 450 4MATIC
王曉辰
2020年05月27日 00:00
原創(chuàng) 來源:汽車之家專業(yè)評(píng)測(cè)團(tuán)隊(duì)
●滑輪組,?怎么會(huì)有難度,!
滑輪組脫困和下面的實(shí)地越野,,我們?nèi)渴褂米顝?qiáng)的越野模式,�,;喗M完全難不倒GLS,,交叉軸,、單前輪、單后輪均可以輕松通過,。
●四驅(qū)系統(tǒng)強(qiáng)悍/車身略顯拖累
GLS的四驅(qū)系統(tǒng)毋庸置疑,,限滑迅速,輪間動(dòng)力分配出色。雖然能力過關(guān),,但受制于過長的車身,,過重的質(zhì)量以及較長的軸距,導(dǎo)致越野時(shí)不太容易能控制得好車輛的重心,。您要是拿GLS做較為輕度的越野還是可以的,,和奔馳G級(jí)、牧馬人等車友玩重度越野還是算了,,別難為它,,也別難為自己。
更多精彩視頻,,盡在汽車之家視頻平臺(tái)
四驅(qū)與越野 | 滿分 | 得分 |
---|
四驅(qū)系統(tǒng) | 15.0 | 15.0 |
四驅(qū)系統(tǒng) | 15.0 | 15.0 |
車身參數(shù) | 10.0 | 3.8 |
接近角 | 2.0 | 1.0 |
離去角 | 1.0 | 0.4 |
離地間隙 | 2.0 | 0.8 |
底邊離地間隙 | 2.0 | 0.5 |
懸架行程 | 2.0 | 0.4 |
轉(zhuǎn)彎直徑 | 0.5 | 0.2 |
車身剛性 | 0.5 | 0.5 |
牽引力 | 10.0 | 10.0 |
牽引力 | 10.0 | 10.0 |
續(xù)航能力 | 2.0 | 1.5 |
續(xù)航能力 | 2.0 | 1.5 |
配置 | 3.0 | 1.3 |
越野配置 | 3.0 | 1.3 |
實(shí)際主觀評(píng)價(jià) | 10.0 | 8.6 |
四驅(qū)系統(tǒng) | 2.0 | 2.0 |
牽引力 | 2.0 | 2.0 |
場(chǎng)地越野分 | 4.0 | 3.1 |
可靠性 | 2.0 | 1.5 |
總分 | 50.0 | 40.2 |
●兩款配置如何選,?
相比于寶馬X7眼花繚亂的配置單,新GLS看著就簡單多了,,我列出來兩款車型的部分差異配置,,如何挑選相信您自有判斷。
奔馳-奔馳GLS-2020款 GLS 450 4MATIC豪華型AH-100得分總表 |
---|
車身 | 分值 | 得分 |
空間 | 10.5 | 8.8 |
配置 | 8.0 | 7.7 |
工藝質(zhì)量 | 5.0 | 4.1 |
人體工程 | 5.0 | 3.8 |
視野 | 1.0 | 1.0 |
總分 | 29.5 | 25.4 |
動(dòng)力 | 分值 | 得分 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 8.0 | 5.3 |
變速箱 | 8.0 | 6.9 |
環(huán)保 | 8.0 | 5.8 |
總分 | 24.0 | 18.0 |
操控與行駛 | 分值 | 得分 |
轉(zhuǎn)向 | 5.0 | 3.7 |
剎車 | 5.0 | 3.9 |
傳動(dòng) | 3.0 | 3.0 |
行駛穩(wěn)定性 | 6.0 | 4.1 |
電子輔助 | 5.0 | 4.9 |
行駛舒適性 | 9.0 | 8.2 |
總分 | 33.0 | 27.8 |
四驅(qū)與越野 | 分值 | 得分 |
四驅(qū)系統(tǒng) | 15.0 | 15.0 |
車身參數(shù) | 10.0 | 3.8 |
牽引力 | 10.0 | 10.0 |
續(xù)航能力 | 2.0 | 1.5 |
配置 | 3.0 | 1.3 |
實(shí)際主觀評(píng)價(jià) | 10.0 | 8.6 |
總分 | 50.0 | 40.2 |
車輛性能總得分 | 136.5 | 111.4 |
成本 | 分值 | 得分 |
售價(jià) | 13.0 | 6.6 |
質(zhì)保 | 2.0 | 1.0 |
總分 | 15.0 | 7.6 |
車輛總得分 | 151.5 | 119.0 |
和GLS相處的幾天非常愉快,,我很享受關(guān)上車門之后它車廂的寧靜,,順滑的動(dòng)力以及細(xì)膩的轉(zhuǎn)向。外觀和內(nèi)飾層面,,它變得更加平易近人,相比老款多了些圓滑,,少了些棱角,。如果非要說說不足的話,恐怕不太舒適的座椅(兜里沒錢)會(huì)成為了我不買它的原因吧,。(圖/文/攝 汽車之家 王曉辰 視頻/汽車之家 趙晉 王旻昊)
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: